Mactan Cebu 机场 的 Philippine Airlines - CEB
Philippine Airlines 在 Mactan Cebu 机场 到达和离开哪些航站楼?
Philippine Airlines 航班通常在 Mactan Cebu 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Philippine Airlines 往返于哪些地点的 Mactan Cebu 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | 查看航班 |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 14 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | 查看航班 |
Grumman (BPA) | United States | Bethpage | 6 | 查看航班 |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 16 | 查看航班 |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 12 | 查看航班 |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 42 | 查看航班 |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 28 | 查看航班 |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 4 | 查看航班 |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 58 | 查看航班 |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 6 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 16 | 查看航班 |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 26 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 169 | 查看航班 |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 4 | 查看航班 |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 14 | 查看航班 |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 22 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 6 | 查看航班 |
Philippine Airlines 运营的飞往 Mactan Cebu 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippine Airlines 运营的 Mactan Cebu 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mactan Cebu 机场 租车 节省大量资金。