Mactan Cebu 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:45 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | 00:59 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | 00:59 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01:20 | 延迟 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01:20 | 延迟 | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 取消 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 取消 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4313 | 03:10 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2841 expand_more(6) | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4956 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:40 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3079 | 06:25 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 06:45 | 已预定 | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:47 | 登陆 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2851 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9561 | 07:40 | 已预定 | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 已预定 | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 08:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG5336 | 08:40 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:25 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 09:55 | 取消 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2334 | 10:05 | 09:48 | 登陆 |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 10:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(4) | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3773 | 10:35 | 已预定 | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 10:40 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:45 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:00 | 已预定 | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:05 | 12:42 | 登陆 |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4957 | 13:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:00 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:10 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 14:15 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 14:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4959 | 14:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:25 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:35 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 15:40 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | 已预定 | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 16:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 16:35 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 16:40 | 已预定 | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:55 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 17:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 17:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18:00 | 取消 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:00 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8162 | 18:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 18:15 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 18:25 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 18:30 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Qatar Airways | QR8155 | 18:35 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:35 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:40 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6926 | 19:00 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 19:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:15 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 19:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | 延迟 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:45 | 已预定 | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6520 | 20:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2515 | 20:15 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:20 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 20:45 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 21:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 21:05 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 21:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 21:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4509 | 21:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3367 | 21:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:10 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 21:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:30 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 21:35 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 21:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 22:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(6) | 23:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3361 | 23:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 23:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(4) | 00:05 | 取消 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | 取消 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | 取消 | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | 取消 | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3974 | 00:05 | 取消 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2510 | 00:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 01:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX3784 | 02:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:20 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 取消 | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:45 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 02:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 03:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:20 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 04:30 | 已预定 | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 04:35 | 已预定 | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:40 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 05:15 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2842 expand_more(4) | 05:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 | 05:45 | 已预定 | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 已预定 | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 06:10 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:05 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:10 | 取消 | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:55 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2333 | 08:00 | 已预定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2852 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9562 | 08:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 08:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | 已预定 | |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08:40 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:50 | 已预定 | |
| Siquijor (IQR) | Sunlight Air | 2R875 | 09:10 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG5337 | 09:20 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:50 | 已预定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:00 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | 已预定 | |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:00 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 11:00 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:05 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 已预定 | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | 已预定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 11:15 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 11:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4953 | 11:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:45 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | 已预定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27114 | 13:25 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 13:30 | 已预定 | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 13:35 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | 已预定 | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:30 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(7) | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:50 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 15:05 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:15 | 取消 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:20 | 已预定 | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:20 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 15:25 | 已预定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:25 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:05 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 16:05 | 15:58 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 16:10 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 16:15 | 已预定 | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 16:25 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6925 | 16:30 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4308 | 16:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 17:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 17:05 | 已预定 | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6460 | 17:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | 已预定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 17:55 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4950 | 18:00 | 已预定 | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6519 | 18:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 18:15 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:25 | 已预定 | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 18:40 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6254 | 18:50 | 已预定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4505 | 19:00 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 19:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | 已预定 | |
