Mactan Cebu 机场 的 Cebu Pacific - CEB
Cebu Pacific 往返于哪些地点的 Mactan Cebu 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 49 | 查看航班 |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 38 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 6 | 查看航班 |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 36 | 查看航班 |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 41 | 查看航班 |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 65 | 查看航班 |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 14 | 查看航班 |
Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 26 | 查看航班 |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 40 | 查看航班 |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 64 | 查看航班 |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 26 | 查看航班 |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 34 | 查看航班 |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | 查看航班 |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 34 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 239 | 查看航班 |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 5 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | 查看航班 |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 29 | 查看航班 |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 28 | 查看航班 |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 28 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 8 | 查看航班 |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 17 | 查看航班 |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 34 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | 查看航班 |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 34 | 查看航班 |
Cebu Pacific 运营的飞往 Mactan Cebu 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 查看航班 |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cebu Pacific 运营的 Mactan Cebu 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 查看航班 |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mactan Cebu 机场 租车 节省大量资金。