Cebu Pacific в Аэропорт Mactan Cebu - CEB
В какие места летает Cebu Pacific и откуда Аэропорт Mactan Cebu?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 25 | Посмотреть рейсы |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 4 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 18 | Посмотреть рейсы |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 21 | Посмотреть рейсы |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 46 | Посмотреть рейсы |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 12 | Посмотреть рейсы |
| Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 13 | Посмотреть рейсы |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 32 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 53 | Посмотреть рейсы |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 13 | Посмотреть рейсы |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 13 | Посмотреть рейсы |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 6 | Посмотреть рейсы |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Посмотреть рейсы |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 23 | Посмотреть рейсы |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 211 | Посмотреть рейсы |
| Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 5 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Посмотреть рейсы |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 19 | Посмотреть рейсы |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 21 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 20 | Посмотреть рейсы |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 12 | Посмотреть рейсы |
| Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 4 | Посмотреть рейсы |
| Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 14 | Посмотреть рейсы |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 15 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 20 | Посмотреть рейсы |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 14 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mactan Cebu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
































