Вылет Аэропорт Mactan Cebu (CEB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9924 | 01:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 01:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | по расписанию | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 04:10 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 04:35 | по расписанию |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mactan Cebu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Мактан-Себу продолжает наблюдать стабильный рост пассажиропотока, и сентябрь 2023 года стал свидетелем значительного скачка.

