Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mactan Cebu
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:45 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 01:10 | 00:45 | приземлился |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01:20 | С задержкой | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01:20 | С задержкой | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:59 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN643 | 04:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2841 expand_more(5) | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4956 | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3079 | 06:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:10 | 06:40 | приземлился |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:47 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3073 | 08:00 | по расписанию | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | по расписанию | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 08:15 | по расписанию | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:35 | по расписанию | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG5336 | 08:40 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:30 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2334 | 10:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3773 | 10:35 | по расписанию | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | по расписанию | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:10 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | Отменено | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | по расписанию | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1853 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4957 | 13:10 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | по расписанию | |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 13:40 | по расписанию | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:10 | по расписанию | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14:15 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4959 | 14:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:05 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:25 | Отменено | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | по расписанию | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 16:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 16:35 | по расписанию | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 16:40 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 17:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 17:25 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 17:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | по расписанию | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18:00 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:00 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8162 | 18:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 18:25 | по расписанию | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | по расписанию | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 18:30 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:35 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 18:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 19:05 | по расписанию | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4508 | 19:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6926 | 19:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 19:55 | по расписанию | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6520 | 20:10 | по расписанию | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:20 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 21:05 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 21:10 | по расписанию | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 21:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 21:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4509 | 21:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3367 | 21:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:10 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 21:20 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 21:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:30 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 21:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | по расписанию | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 23:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2505 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(6) | 23:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3361 | 23:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(4) | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3974 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2510 | 00:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | по расписанию | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 03:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:40 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 04:55 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 05:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2842 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | по расписанию | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | по расписанию | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 06:10 | по расписанию | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:15 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | по расписанию | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:05 | 06:57 | По пути |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:55 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2333 | 08:00 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | по расписанию | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | по расписанию | |
| Siquijor (IQR) | Sunlight Air | 2R875 | 09:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | по расписанию | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG5337 | 09:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:05 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 11:00 | по расписанию | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6206 | 11:05 | по расписанию | |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 11:05 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | по расписанию | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 11:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4953 | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 11:35 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:40 | по расписанию | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | по расписанию | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:45 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27114 | 13:25 | по расписанию | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 13:35 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | по расписанию | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:15 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 14:20 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(6) | 14:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 14:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 14:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 15:05 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 15:10 | по расписанию | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:15 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 15:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 15:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:00 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 16:10 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 16:15 | по расписанию | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 16:30 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4507 | 16:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 17:00 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 17:00 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6925 | 17:15 | по расписанию | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 17:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | по расписанию | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 17:55 | по расписанию | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6519 | 18:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 18:15 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18:25 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4950 | 18:35 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 18:40 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4505 | 19:00 | по расписанию | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6254 | 19:05 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 19:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:20 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Qatar Airways | QR6753 | 19:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX784 | 20:05 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 20:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 20:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2506 | 20:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 20:40 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 20:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 20:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 22:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 22:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4010 | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3180 | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 22:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Mactan Cebu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Mactan Cebu.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mactan Cebu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Мактан-Себу продолжает наблюдать стабильный рост пассажиропотока, и сентябрь 2023 года стал свидетелем значительного скачка.

