Прибытие Аэропорт Mactan Cebu (CEB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 07:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2763 | 07:30 | по расписанию | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | по расписанию | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA3902 | 08:23 | С задержкой | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6576 | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | С задержкой | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 09:10 | по расписанию | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:30 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | по расписанию | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 09:50 | по расписанию | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 09:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6718 | 09:55 | по расписанию | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 10:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2781 | 10:00 | по расписанию | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 10:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | по расписанию | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10:45 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | по расписанию | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mactan Cebu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Мактан-Себу продолжает наблюдать стабильный рост пассажиропотока, и сентябрь 2023 года стал свидетелем значительного скачка.

