Вылет Аэропорт Mactan Cebu (CEB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | по расписанию | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | по расписанию | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:05 | по расписанию | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | по расписанию | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4463 | 11:25 | по расписанию | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:35 | по расписанию | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 11:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | по расписанию | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | по расписанию | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | по расписанию | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 12:00 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 12:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6558 | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:30 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 12:55 | по расписанию | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 01:00 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 01:10 | по расписанию | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 01:30 | по расписанию | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 01:30 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6721 | 01:30 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 01:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW122 | 01:35 | по расписанию | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 01:40 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 01:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 01:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 01:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 01:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 01:50 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 01:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 02:15 | по расписанию | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 02:15 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4086 | 02:20 | по расписанию | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6607 | 02:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 02:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 02:30 | по расписанию | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 02:35 | по расписанию | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J4549 | 02:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mactan Cebu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Мактан-Себу продолжает наблюдать стабильный рост пассажиропотока, и сентябрь 2023 года стал свидетелем значительного скачка.

