Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mactan Cebu
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2246 | 00:45 | 00:27 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 01:00 | 01:47 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:00 | 01:47 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:00 | 01:47 | приземлился |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:39 | приземлился |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:24 | приземлился |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:45 | 01:54 | приземлился |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:21 | приземлился |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:37 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 04:45 | 04:46 | приземлился |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:50 | приземлился |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:50 | приземлился |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:42 | приземлился |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:42 | приземлился |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:42 | приземлился |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:42 | приземлился |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:42 | приземлился |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:10 | 04:34 | приземлился |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:08 | приземлился |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6499 | 06:05 | 05:48 | приземлился |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:15 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:05 | 06:57 | приземлился |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:05 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:05 | 06:33 | приземлился |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 06:48 | приземлился |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:30 | по расписанию | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:45 | Отменено | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 | 07:45 | 07:01 | приземлился |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1412 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 08:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | по расписанию | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08:40 | по расписанию | |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:45 | по расписанию | |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:05 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 09:35 | по расписанию | |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 09:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | по расписанию | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | по расписанию | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | по расписанию | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 11:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:15 | по расписанию | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 11:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | по расписанию | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1358 | 12:25 | по расписанию | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 12:30 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:35 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6716 | 12:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 13:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:10 | по расписанию | |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:15 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:45 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:50 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2235 | 13:55 | Отменено | |
Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 14:00 | по расписанию | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 14:50 | по расписанию | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:10 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 15:15 | по расписанию | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4030 | 15:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 15:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:30 | по расписанию | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4448 | 15:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | по расписанию | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 15:50 | по расписанию | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:25 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 17:45 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 | 17:55 | по расписанию | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 17:55 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 18:00 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 18:20 | по расписанию | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 19:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 20:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 19:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 19:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 20:10 | по расписанию | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1348 | 19:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 19:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:25 | по расписанию | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4624 | 19:30 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6985 | 19:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6505 | 20:20 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:25 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 20:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5549 | 20:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 20:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:40 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6287 | 20:40 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:45 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:45 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 20:55 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 21:00 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 21:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 21:40 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:00 | по расписанию | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1389 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:45 | по расписанию | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 23:10 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 23:10 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | по расписанию | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2318 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | AirAsia | Z2774 | 00:15 | 00:10 | По пути |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:35 | По пути |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:15 | По пути |
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:45 | 03:02 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:45 | 03:02 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:45 | 03:02 | По пути |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 02:16 | По пути |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 03:28 | По пути |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:04 | По пути |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | 02:09 | По пути |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:34 | По пути |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:42 | По пути |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:45 | 04:56 | По пути |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:38 | По пути |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 05:02 | По пути |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:58 | По пути |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 05:05 | По пути |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:10 | По пути |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:20 | По пути |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1411 expand_more(1) | 05:10 | 05:16 | По пути |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 05:10 | 05:16 | По пути |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:25 | 05:18 | По пути |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:25 | 05:18 | По пути |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:23 | По пути |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:30 | 05:39 | По пути |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | Отменено | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:40 | 05:32 | По пути |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 05:50 | По пути |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | по расписанию | |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 06:35 | по расписанию | |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:55 | по расписанию | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 07:30 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 07:30 | по расписанию | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:40 | по расписанию | |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | по расписанию | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:25 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2323 | 08:25 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:50 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:55 | по расписанию | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1357 | 09:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 | 09:15 | по расписанию | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 09:15 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | по расписанию | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 09:20 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:45 | по расписанию | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:50 | по расписанию | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 10:10 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:15 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | по расписанию | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:00 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:30 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 11:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:40 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2234 | 11:50 | Отменено | |
Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 12:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | по расписанию | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | по расписанию | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 13:40 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:40 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 13:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 14:05 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 14:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | по расписанию | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:15 | по расписанию | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | по расписанию | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:55 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 15:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | по расписанию | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:10 | по расписанию | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:25 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:25 | по расписанию | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1347 | 15:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | по расписанию | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 15:50 | по расписанию | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4029 | 16:00 | по расписанию | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4623 | 16:15 | по расписанию | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 16:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6579 | 16:50 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 17:00 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 17:10 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:25 | по расписанию | |
Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 17:45 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6286 | 17:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:55 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:05 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:30 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:35 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:35 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 18:35 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 18:50 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:55 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2400 | 19:00 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 19:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 19:55 | по расписанию | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 20:05 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1388 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 20:20 | по расписанию | |
