Mactan Cebu Airport vertrektijden (CEB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:35 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:40 | 04:50 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:54 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:17 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:09 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:02 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:10 | 06:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:25 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:47 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:45 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:45 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:41 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:41 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:49 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:31 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 06:52 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:43 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:10 | 07:03 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mactan Cebu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Mactan Cebu Airport heeft een gestage toename van het passagiersverkeer meegemaakt, waarbij september 2023 een aanzienlijke stijging heeft gezien.