Mactan Cebu Airport vertrektijden (CEB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:35 | 05:32 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:53 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 04:50 | 04:57 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:00 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:19 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:23 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:39 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:35 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:40 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:40 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:22 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:05 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:05 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:05 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:05 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:15 | 06:27 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 06:30 | onbekend | |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:50 | 06:47 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6466 | 07:05 | 07:08 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 07:30 | 07:30 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 07:47 | Onderweg |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 07:53 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:50 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:14 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:14 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:14 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:16 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mactan Cebu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Mactan Cebu Airport heeft een gestage toename van het passagiersverkeer meegemaakt, waarbij september 2023 een aanzienlijke stijging heeft gezien.