Mactan Cebu Airport vertrektijden (CEB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | Gepland | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | Gepland | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | Gepland | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 08:40 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | Gepland | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | Gepland | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 09:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | Gepland | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 09:40 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | Gepland | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 10:15 | Gepland | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:15 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 10:35 | Gepland | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4579 | 10:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 11:00 | Gepland | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | Gepland | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:05 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | Gepland | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4463 | 11:25 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:35 | Gepland | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 11:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | Gepland | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | Gepland | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | Gepland | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 12:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mactan Cebu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Mactan Cebu Airport heeft een gestage toename van het passagiersverkeer meegemaakt, waarbij september 2023 een aanzienlijke stijging heeft gezien.

