Cebu Pacific op Mactan Cebu Airport - CEB
Naar welke locaties vliegt Cebu Pacific van en naar Mactan Cebu Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 38 | Vluchten bekijken |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 31 | Vluchten bekijken |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 6 | Vluchten bekijken |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 20 | Vluchten bekijken |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 24 | Vluchten bekijken |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 59 | Vluchten bekijken |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 14 | Vluchten bekijken |
| Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 13 | Vluchten bekijken |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 42 | Vluchten bekijken |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 50 | Vluchten bekijken |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 15 | Vluchten bekijken |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 16 | Vluchten bekijken |
| El Nido (ENI) | Philippines | El Nido | 4 | Vluchten bekijken |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 18 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Vluchten bekijken |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 40 | Vluchten bekijken |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 178 | Vluchten bekijken |
| Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 6 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Vluchten bekijken |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 22 | Vluchten bekijken |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 19 | Vluchten bekijken |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 26 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 11 | Vluchten bekijken |
| Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 1 | Vluchten bekijken |
| Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 12 | Vluchten bekijken |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 20 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 16 | Vluchten bekijken |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 22 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 | 9 | 14 | 11 | 15 | 12 | 13 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mactan Cebu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
































