Cebu Pacific op Mactan Cebu Airport - CEB
Naar welke locaties vliegt Cebu Pacific van en naar Mactan Cebu Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Vluchten bekijken |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 25 | Vluchten bekijken |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 4 | Vluchten bekijken |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 18 | Vluchten bekijken |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 21 | Vluchten bekijken |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 46 | Vluchten bekijken |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 12 | Vluchten bekijken |
| Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 13 | Vluchten bekijken |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 32 | Vluchten bekijken |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 53 | Vluchten bekijken |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 13 | Vluchten bekijken |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 13 | Vluchten bekijken |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 6 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Vluchten bekijken |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 23 | Vluchten bekijken |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 211 | Vluchten bekijken |
| Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 5 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Vluchten bekijken |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 19 | Vluchten bekijken |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 21 | Vluchten bekijken |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 20 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 12 | Vluchten bekijken |
| Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 4 | Vluchten bekijken |
| Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 14 | Vluchten bekijken |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 15 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 20 | Vluchten bekijken |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 14 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mactan Cebu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
































