Vluchten Aankomst en vertrek op Mactan Cebu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 00:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:29 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 00:37 | geland |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 00:30 | 00:43 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:17 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:17 | geland |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:17 | geland |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:17 | geland |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 01:00 | 00:34 | geland |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:54 | geland |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:22 | geland |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:22 | geland |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 01:25 | 01:44 | geland |
Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 01:30 | 01:08 | geland |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 01:30 | 01:08 | geland |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:35 | 00:50 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 01:20 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR392 expand_more(2) | 01:40 | 01:27 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:40 | 01:27 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8390 | 01:40 | 01:27 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 02:05 | 01:49 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:17 | geland |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:00 | 04:28 | geland |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | onbekend | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:44 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:44 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:39 | geland |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:39 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:39 | geland |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:39 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:39 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 04:53 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:25 | 05:02 | geland |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2959 | 05:30 | onbekend | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:08 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:08 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:08 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6507 | 06:40 | 06:26 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6714 | 07:00 | onbekend | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:33 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:33 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:33 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | 06:51 | geland |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 07:06 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 07:19 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | 07:13 | geland |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:35 | 07:17 | geland |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:35 | 07:17 | geland |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:50 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:27 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:27 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 08:15 | 08:08 | geland |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6804 | 08:15 | 07:47 | geland |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | onbekend | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:53 | geland |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | 08:20 | geland |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 09:06 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:32 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 11:17 | geland |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:10 | 10:05 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | 11:39 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | 10:08 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | 10:08 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:22 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | 10:26 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 10:26 | geland |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 10:26 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 10:26 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | 10:40 | geland |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:40 | geland |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:40 | geland |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | 10:40 | geland |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:40 | geland |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | 10:40 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 11:09 | geland |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 11:05 | 10:58 | geland |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | 11:01 | geland |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 11:15 | 11:23 | geland |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:25 | 10:53 | geland |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 11:46 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:40 | 11:31 | geland |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:25 | 12:15 | geland |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 12:35 | 12:38 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:18 | geland |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | 11:59 | geland |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:00 | 13:02 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | 12:44 | geland |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:15 | 13:00 | geland |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | 13:31 | geland |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:35 | 13:51 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | 13:45 | geland |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:55 | 15:08 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 14:00 | 13:47 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 14:00 | 13:47 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 14:00 | 13:47 | geland |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 14:00 | 14:03 | geland |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | 13:36 | geland |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:10 | 14:22 | geland |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6574 | 14:30 | 14:25 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:40 | 14:31 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:37 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:37 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:37 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:37 | geland |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | 16:12 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 15:04 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 15:04 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 15:04 | geland |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 15:35 | 15:25 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 16:25 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 16:25 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 16:30 | 15:42 | geland |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:35 | 16:16 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:55 | 16:45 | geland |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:10 | onbekend | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 17:40 | 17:38 | geland |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | Gepland | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 17:55 | 17:18 | geland |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 17:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:25 | 17:57 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:25 | 17:57 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | 17:57 | geland |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | 17:57 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:25 | 17:57 | geland |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:25 | 17:43 | geland |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 18:55 | Gepland | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | Gepland | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 19:05 | 18:55 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 19:20 | Gepland | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 19:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | Gepland | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6505 | 20:20 | Gepland | |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 20:25 | Gepland | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6726 | 20:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:40 | Gepland | |
Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6287 | 20:40 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:45 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | Gepland | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J559 | 21:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 21:55 | Gepland | |
Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 22:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | Gepland | |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 22:55 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2855 | 23:00 | Gepland | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 23:05 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J579 | 23:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 23:30 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J580 | 00:05 | 00:26 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:15 | 00:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:38 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:13 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 01:36 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:53 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 01:20 | onbekend | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 01:30 | 01:50 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | onbekend | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6508 | 01:40 | 01:45 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:05 | Onderweg |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2164 | 02:00 | 02:14 | Onderweg |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:37 | Onderweg |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:37 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 02:15 | 02:43 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:15 | 02:43 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8391 | 02:15 | 02:43 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:41 | Onderweg |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:19 | Onderweg |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:19 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:28 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:56 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | 03:17 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:54 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:31 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:31 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:31 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:31 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:31 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6713 | 04:40 | onbekend | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:57 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:10 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:18 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:15 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:55 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:40 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:40 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6803 | 05:45 | 05:49 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 06:04 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:45 | 05:53 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 06:10 | Onderweg |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 05:57 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 05:57 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 05:57 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 05:57 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:15 | 06:17 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:20 | Onderweg |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:30 | 06:28 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:34 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:36 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:36 | Onderweg |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:25 | 07:31 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 07:52 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 08:06 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 08:09 | Onderweg |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:15 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 09:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | 08:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | 08:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | 08:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | 08:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | 08:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | 08:21 | Onderweg |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:45 | 08:42 | Onderweg |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:10 | 09:51 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:10 | onbekend | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 09:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(2) | 09:15 | 09:23 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:23 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | 09:23 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 09:36 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:30 | onbekend | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 09:55 | 10:09 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:24 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 12:25 | Onderweg |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6515 | 10:35 | 11:02 | Onderweg |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:15 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:05 | 13:03 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 11:18 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:30 | 12:22 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 11:30 | 12:01 | Onderweg |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:55 | 11:52 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 12:10 | 12:34 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6573 | 12:10 | 12:40 | Onderweg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:54 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | 12:45 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J606 | 12:40 | 13:06 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | 13:12 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | 14:28 | Onderweg |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | 14:00 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 14:00 | 14:06 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | 14:26 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | 14:40 | Onderweg |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | 16:56 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:45 | 15:26 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 15:19 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 15:33 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 15:20 | 15:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | 15:31 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 15:57 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 15:57 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 15:57 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 15:57 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6577 | 15:35 | 15:39 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | 16:04 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 16:06 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 15:50 | 15:48 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 16:05 | 16:50 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 16:05 | 17:53 | Onderweg |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J4662 | 16:15 | 16:32 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:09 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 17:00 | 17:10 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 17:05 | 17:07 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6286 | 17:45 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | Gepland | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | Gepland | |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 18:20 | Gepland | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6725 | 18:20 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18:20 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:30 | Gepland | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(4) | 19:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 19:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:25 | Gepland | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 19:25 | Gepland | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:35 | Gepland | |
Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 20:05 | Gepland | |
