Vluchten Aankomst en vertrek op Mactan Cebu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 00:00 | 00:54 | geland |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:26 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 00:23 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 00:30 | 00:45 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 01:00 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 01:00 | geland |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 01:00 | geland |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 01:00 | geland |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 01:00 | 00:40 | geland |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:19 | geland |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:04 | geland |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:04 | geland |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 01:25 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:30 | geland |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:40 | 01:14 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 00:57 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:58 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:32 | geland |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:00 | 04:51 | geland |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | onbekend | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:45 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:45 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 04:55 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:25 | 05:17 | geland |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2959 | 05:30 | 16:16 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:19 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:19 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:19 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:49 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:36 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:36 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:36 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | 07:39 | geland |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6417 | 07:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:59 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | 07:47 | geland |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:35 | 07:36 | geland |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:35 | 07:36 | geland |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:21 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 | 07:45 | 07:53 | geland |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6804 | 08:10 | 08:06 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 08:15 | 07:59 | geland |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | onbekend | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08:40 | 08:27 | geland |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:45 | 08:37 | geland |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 09:11 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:33 | geland |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 09:55 | 09:37 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 12:29 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | 09:53 | geland |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR485 | 10:25 | 10:00 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | 10:09 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | 10:09 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:05 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:40 | 10:02 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:40 | 10:02 | geland |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:40 | 10:02 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:40 | 10:02 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | 10:36 | geland |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:36 | geland |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:36 | geland |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:36 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 11:04 | geland |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 11:05 | onbekend | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | 11:01 | geland |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | 10:53 | geland |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:25 | onbekend | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 11:22 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 11:45 | 11:28 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 11:45 | 11:28 | geland |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 12:20 | 12:22 | geland |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:25 | 12:26 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:49 | geland |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | 12:17 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | 12:52 | geland |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:15 | 14:30 | geland |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:30 | 13:31 | geland |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:35 | 14:00 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | 13:21 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:45 | 13:08 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:45 | 13:08 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:45 | 13:08 | geland |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:55 | 13:27 | geland |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 14:00 | 14:04 | geland |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | 13:55 | geland |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 14:18 | geland |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 14:15 | 14:24 | geland |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6574 | 14:30 | onbekend | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:40 | 14:15 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:58 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:58 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:58 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:58 | geland |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | 15:26 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 15:11 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 15:11 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 15:11 | geland |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4448 | 15:35 | 15:48 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 17:02 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 17:02 | geland |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 16:30 | 16:34 | geland |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:35 | onbekend | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 16:45 | 16:30 | geland |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | onbekend | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 17:15 | 17:11 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | 18:46 | geland |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | 17:07 | geland |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | onbekend | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | 18:20 | geland |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | 18:20 | geland |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J155 | 18:15 | onbekend | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1348 | 18:25 | 18:11 | geland |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:25 | 18:04 | geland |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 18:55 | 19:58 | geland |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | 18:37 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 19:00 | 19:06 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 20:10 | onbekend | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 19:00 | 19:06 | geland |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 19:00 | 19:06 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 20:10 | onbekend | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:00 | 18:56 | geland |
Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 19:05 | 18:59 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | 20:27 | geland |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 19:15 | 20:03 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 19:20 | onbekend | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6722 | 19:20 | onbekend | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | 18:41 | geland |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | 18:41 | geland |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | 18:41 | geland |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:40 | 20:07 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | onbekend | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 20:00 | 19:22 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | 19:51 | geland |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:15 | 19:55 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | 19:42 | geland |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 20:25 | 20:43 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:40 | 20:19 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 20:40 | 20:38 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:40 | 20:38 | geland |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:40 | 20:38 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:40 | 21:07 | geland |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 20:50 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | Vertraagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J559 | 21:50 | 22:58 | geland |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | 22:31 | geland |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 21:35 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | 21:40 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | 21:40 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 22:17 | geland |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR4397 | 22:40 | 22:34 | geland |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 22:55 | 23:12 | geland |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | 22:26 | geland |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | 22:26 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | 23:37 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | 23:40 | geland |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | 23:40 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | 23:40 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | 23:40 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | 23:40 | geland |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | 23:40 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | 23:33 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR484 | 00:10 | 00:13 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:25 | 00:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:47 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 01:22 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:26 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:38 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 01:20 | 17:23 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | 20:04 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 01:49 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:12 | Onderweg |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 01:51 | Onderweg |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:38 | Onderweg |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:38 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 02:44 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:52 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 03:00 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28770 | 02:35 | 02:27 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:46 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:30 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:49 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6416 | 04:50 | Gepland | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 04:56 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:15 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 06:03 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 06:03 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:47 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:38 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:38 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6803 | 05:45 | 05:44 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:56 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 05:51 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 05:54 | Onderweg |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:20 | 06:27 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:20 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:42 | Onderweg |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:45 | Onderweg |
Guam (GUM) | United Airlines | UA3931 | 07:00 | Geannuleerd | |
Guam (GUM) | United Airlines | UA3859 | 07:00 | 07:40 | Onderweg |
Guam (GUM) | United Airlines | UA3899 | 07:00 | Geannuleerd | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:10 | 07:15 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:12 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:12 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 07:43 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 08:54 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:49 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:00 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:00 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:00 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | 08:19 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:14 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | 09:15 | Onderweg |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 08:40 | 08:57 | Onderweg |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:45 | 09:01 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 | 09:15 | 09:23 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 09:15 | 09:28 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 09:25 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:20 | onbekend | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 09:20 | 09:29 | Onderweg |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | 10:32 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:38 | Onderweg |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6515 | 10:20 | 10:27 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 13:18 | Onderweg |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 10:50 | Gepland | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 11:05 | 11:23 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:05 | 11:17 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:30 | 11:33 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:30 | 12:07 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:40 | 11:37 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:40 | 11:37 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:40 | 11:37 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:40 | 11:37 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:40 | 11:37 | Onderweg |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2959 | 11:40 | 12:23 | Onderweg |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:50 | 12:10 | Onderweg |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:19 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:19 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:19 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6573 | 12:10 | onbekend | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 12:10 | 12:15 | Onderweg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:41 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | 12:27 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 12:50 | 13:11 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | 13:03 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J606 | 13:40 | 14:01 | Onderweg |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | 15:41 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | 14:06 | Onderweg |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6206 | 13:55 | 15:00 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | 14:16 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:23 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | 14:27 | Onderweg |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 14:30 | 14:50 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1347 | 14:35 | 14:45 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 14:35 | 15:06 | Onderweg |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | 14:33 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | 15:32 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 15:14 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | 15:12 | Onderweg |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 15:53 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 16:41 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 16:41 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 16:41 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 16:41 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 15:45 | 15:57 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | 15:43 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 16:14 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 16:05 | 17:19 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:35 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6577 | 16:55 | 17:52 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6723 | 17:00 | onbekend | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6721 | 17:00 | onbekend | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6927 | 17:15 | 18:00 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 17:20 | 17:25 | Onderweg |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | 19:32 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 17:45 | 18:29 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | 18:49 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | 18:49 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | 18:08 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:10 | 18:17 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 18:20 | 19:00 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:20 | 18:24 | Onderweg |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:30 | 19:07 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:00 | 19:08 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:00 | 19:08 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:15 | 20:13 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 19:15 | 20:08 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:15 | 20:08 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:35 | 20:10 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:40 | 21:22 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 19:55 | 20:24 | Onderweg |
