Vluchten Aankomst en vertrek op Mactan Cebu Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 23:36 | geland |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 23:53 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:06 | geland |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:06 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 00:40 | 01:11 | geland |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:26 | geland |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:46 | geland |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:46 | geland |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:50 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 01:28 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ902 expand_more(1) | 01:30 | 01:23 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3394 | 01:30 | 01:23 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:38 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 01:55 | 01:31 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:36 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J155 | 03:10 | 02:57 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 03:32 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:55 | onbekend | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 04:55 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 05:50 | 05:26 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 05:26 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4310 | 06:10 | 06:22 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2344 | 06:30 | 04:27 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 07:12 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | 06:25 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07:00 | 06:25 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:42 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 06:51 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:10 | 07:02 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:20 | 07:05 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 06:58 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 06:46 | geland |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | onbekend | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 07:45 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:05 | 07:49 | geland |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 07:55 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 08:25 | 10:15 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | 08:10 | geland |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:30 | geland |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | onbekend | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | Gepland | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2233 | 09:30 | 08:59 | geland |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 09:35 | geland |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:50 | 10:22 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | Gepland | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2346 | 09:50 | 09:24 | geland |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:30 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6718 | 09:55 | onbekend | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 10:00 | Gepland | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | 2P2654 | 10:00 | 09:27 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 10:00 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 09:54 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2849 | 10:05 | 10:29 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | onbekend | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 11:02 | geland |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 10:45 | 10:37 | geland |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 11:34 | geland |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 11:34 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:10 | 10:42 | geland |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:26 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:45 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:45 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:45 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:45 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:45 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:45 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2665 | 11:20 | 11:05 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:23 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 11:17 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:55 | 11:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 12:03 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 12:03 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 12:03 | geland |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12:10 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2362 | 12:10 | 11:52 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | 12:44 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 12:25 | 12:11 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7115 | 12:25 | 12:25 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6716 | 12:40 | onbekend | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 12:20 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 12:45 | 12:30 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2853 | 13:00 | 12:51 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | Gepland | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:10 | 13:40 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 13:25 | Gepland | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2364 | 13:25 | 13:02 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 13:25 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2681 | 13:25 | 13:11 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 13:31 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:43 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 13:50 | 16:55 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:50 | 14:09 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 14:05 | 14:30 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2280 | 14:20 | 14:14 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:50 | 14:33 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | 14:33 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | 14:33 | geland |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | 14:33 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2867 | 15:10 | 14:43 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:10 | 15:03 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | onbekend | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | onbekend | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2314 | 15:50 | 15:41 | geland |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16:00 | 15:54 | geland |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:20 | 16:50 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 16:25 | 16:01 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 16:50 | 17:14 | geland |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:55 | 16:45 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | 16:52 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:22 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 17:40 | 17:34 | geland |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6257 | 17:40 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 17:17 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17:55 | 18:01 | geland |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17:55 | 18:01 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | Gepland | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | 2P2996 | 17:55 | 17:29 | geland |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:25 | geland |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | onbekend | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 18:28 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 18:28 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2859 | 18:25 | 17:38 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | Gepland | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | 2P2348 | 18:25 | 18:08 | geland |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | Gepland | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2369 | 18:30 | 17:48 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2667 | 18:30 | 18:10 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 18:35 | 18:47 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18:50 | 19:08 | geland |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 18:37 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 18:37 | geland |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 18:37 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2288 | 19:20 | 19:05 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | Gepland | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | Gepland | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | 2P2358 | 19:30 | 18:57 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 19:19 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:20 | 20:38 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:30 | 20:32 | geland |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 20:30 | 20:16 | geland |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2336 | 20:45 | 20:54 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:45 | 20:12 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 21:01 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 20:55 | 21:05 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | 20:19 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | 20:19 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | 20:19 | geland |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | 20:19 | geland |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | 20:19 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:00 | 20:44 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 21:20 | 21:31 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 21:25 | 21:42 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21:25 | 21:26 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 21:45 | 22:21 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:00 | 22:29 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 22:00 | 21:55 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2316 | 22:05 | 21:47 | geland |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:15 | 01:31 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 22:08 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 22:30 | 23:01 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 22:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 | 22:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22:35 | onbekend | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 22:40 | 22:16 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 22:45 | 22:53 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2863 | 22:55 | 22:45 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:10 | 23:12 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1857 expand_more(3) | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 23:20 | 23:18 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:16 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2869 | 23:50 | 23:39 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 00:10 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:21 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00:25 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:25 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:25 | onbekend | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 01:39 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:17 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:24 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 01:32 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 01:32 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 01:57 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 01:57 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:05 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 02:41 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ903 expand_more(1) | 02:35 | 02:37 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3395 | 02:35 | 02:37 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 02:49 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:16 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2836 | 03:20 | 03:28 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J156 | 03:45 | 03:53 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4311 | 04:15 | 04:23 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:25 | 04:41 | Onderweg |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 05:00 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 05:12 | Onderweg |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 05:05 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:50 | 05:15 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 05:10 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:21 | Onderweg |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:23 | Onderweg |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | Gepland | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:57 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:10 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2666 | 06:10 | 06:33 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 06:15 | 08:15 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | 2P2374 | 06:25 | 06:28 | Onderweg |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06:40 | 06:53 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1856 | 06:40 | 06:47 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | 2P2345 | 06:40 | 06:38 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:30 | 07:32 | Onderweg |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 08:20 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | Gepland | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:30 | Gepland | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | 2P2653 | 07:30 | 07:14 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2232 | 07:30 | 07:19 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6717 | 07:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07:40 | 07:46 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07:40 | 07:46 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:40 | 07:46 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:40 | 07:46 | Onderweg |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 07:40 | 08:01 | Onderweg |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:06 | Onderweg |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 08:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:01 | 07:51 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | Gepland | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2664 | 08:15 | 08:24 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | Gepland | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2295 | 08:20 | 08:26 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 08:32 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | 08:54 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:50 | 09:47 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:40 | Onderweg |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2361 | 10:05 | 09:55 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2680 | 10:10 | 10:12 | Onderweg |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | 10:39 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6715 | 10:20 | onbekend | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:35 | 10:47 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | 2P2363 | 10:35 | 10:19 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 10:49 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | 11:11 | Onderweg |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:21 | Onderweg |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:05 | 12:06 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | 2P2351 | 11:10 | 11:24 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1850 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2850 | 11:15 | 11:42 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 11:20 | 12:00 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:35 | 11:46 | Onderweg |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 12:00 | 12:32 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:10 | 12:45 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:10 | 12:45 | Onderweg |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 12:20 | Gepland | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | 2P2279 | 12:20 | 12:26 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:25 | 12:54 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(3) | 12:30 | 13:12 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | 13:12 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6558 | 12:30 | 13:12 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | 13:12 | Onderweg |
