Vluchten Aankomst en vertrek op Mactan Cebu Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 23:50 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 00:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 00:32 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:20 | geland |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:20 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 00:35 | 01:01 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 00:35 | 01:01 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 00:35 | 01:01 | geland |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 01:04 | geland |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 01:23 | geland |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 01:23 | geland |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2526 | 01:00 | 00:44 | geland |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:50 | geland |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:57 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 01:18 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 01:30 | 01:15 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 01:35 | 01:11 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 01:20 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 02:37 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 03:00 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J549 | 03:00 | 02:57 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J155 | 03:10 | 02:53 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 03:26 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03:55 | onbekend | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:30 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:30 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | 04:36 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:35 | 05:11 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 05:46 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J609 | 06:50 | 06:34 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:50 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | 06:41 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07:00 | 06:41 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 07:01 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:56 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 07:10 | onbekend | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:09 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 07:19 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:17 | geland |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | 07:13 | geland |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | 07:13 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 07:37 | geland |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 08:01 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 08:25 | 07:57 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | 08:29 | geland |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:23 | geland |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2551 | 09:10 | 08:51 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:30 | 09:16 | geland |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | 09:13 | geland |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 09:40 | 09:30 | geland |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 09:50 | onbekend | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | Geannuleerd | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | Geannuleerd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 10:01 | geland |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | 09:21 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 09:56 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 09:48 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | 10:21 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | 10:21 | geland |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | 10:21 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | 10:21 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | 10:12 | geland |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 10:32 | geland |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10:45 | 10:39 | geland |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | geland |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 10:59 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:10 | 11:32 | geland |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:15 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:47 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:47 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:47 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:47 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:47 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:47 | geland |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 11:20 | onbekend | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | 10:51 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:28 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 11:36 | geland |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:35 | 11:56 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11:55 | 11:40 | geland |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 11:55 | 12:00 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 12:17 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 12:17 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 12:17 | geland |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12:10 | 12:04 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 12:20 | 12:06 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 12:40 | 12:51 | geland |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 12:21 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 12:45 | 12:41 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | 12:44 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | 12:44 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | 12:44 | geland |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:10 | 13:11 | geland |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 12:57 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 13:36 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:32 | geland |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 13:45 | 13:18 | geland |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:45 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 13:50 | 17:09 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:50 | 14:05 | geland |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 14:15 | 13:55 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14:20 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | 15:09 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | 15:09 | geland |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | 15:09 | geland |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 15:15 | 14:50 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:35 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 15:35 | geland |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | onbekend | |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2522 | 15:45 | 15:26 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | 15:44 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 16:00 | 15:49 | geland |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16:00 | 15:54 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16:20 | 16:33 | geland |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16:20 | 16:33 | geland |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:20 | 16:02 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:40 | 16:41 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | 17:40 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 17:05 | 17:00 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:51 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:35 | 17:04 | geland |
| Spanish Wells (SWL) | Cebu Pacific | DG6629 | 17:40 | 17:48 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 19:51 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | 17:26 | geland |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:21 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 18:21 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 18:21 | geland |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | 21:15 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(4) | 18:25 | 18:03 | geland |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | 18:03 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | 18:03 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 18:25 | 18:03 | geland |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | 18:03 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | 20:13 | geland |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | 17:56 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | 18:01 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 18:35 | 18:25 | geland |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2531 | 18:35 | 18:10 | geland |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 18:35 | 18:13 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 19:00 | 18:39 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2787 | 19:05 | 20:27 | geland |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 18:49 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 18:49 | geland |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 18:49 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | 20:42 | geland |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | 19:36 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 19:30 | 19:13 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:40 | 20:10 | geland |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:10 | 19:41 | geland |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:10 | 19:41 | geland |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 20:30 | 20:17 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:30 | 20:54 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:40 | 20:32 | geland |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | 20:07 | geland |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 20:50 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:45 | 20:35 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 20:24 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | DG6985 | 20:50 | 20:21 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | 20:46 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | 20:46 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | 20:46 | geland |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | 20:46 | geland |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | 20:46 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:00 | 21:08 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:25 | 21:49 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21:25 | 21:19 | geland |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2524 | 21:35 | 21:11 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 21:35 | 22:04 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 21:45 | 21:45 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:00 | 21:56 | geland |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22:00 | 21:42 | geland |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22:00 | 21:42 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | onbekend | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4508 | 22:05 | 21:38 | geland |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:15 | 21:59 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 21:53 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 22:01 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:35 | 22:17 | geland |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:35 | 22:17 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 22:35 | 23:32 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 22:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:35 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22:35 | onbekend | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 22:40 | 22:25 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1855 | 22:45 | 22:47 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 22:45 | 22:34 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23:00 | 23:03 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(2) | 23:00 | 22:52 | geland |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 23:00 | 22:52 | geland |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:00 | 22:52 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:10 | 00:48 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 23:15 | 23:23 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | 23:23 | geland |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | 23:23 | geland |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | 23:23 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 23:20 | 22:55 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:25 | 00:26 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:29 | geland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 01:36 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:58 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:10 | 02:03 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:10 | 01:59 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:10 | 01:59 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:10 | 01:59 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 02:10 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 02:43 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:39 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 01:53 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 01:53 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:45 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:45 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:55 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 01:55 | 02:18 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 02:12 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:25 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 02:41 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 03:44 | Onderweg |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:30 | 03:09 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 02:40 | 03:04 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 03:02 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 03:14 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 04:07 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | 03:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | 03:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | 03:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | 03:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | 03:28 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27112 | 03:20 | 03:23 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J156 | 03:45 | 03:59 | Onderweg |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | 05:41 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 04:25 | 04:32 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:25 | 04:55 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 04:49 | Onderweg |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 04:57 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:50 | 05:04 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 05:13 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:15 | Onderweg |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:24 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | Geannuleerd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | 05:31 | Onderweg |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | 05:31 | Onderweg |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | 05:38 | Onderweg |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 06:00 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 06:15 | 06:16 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | 06:23 | Onderweg |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06:35 | 06:51 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:35 | 06:15 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | 07:14 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | 07:14 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2550 | 07:00 | 06:53 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J590 | 07:20 | 07:35 | Onderweg |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 07:58 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:30 | 08:02 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | 07:43 | Onderweg |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07:30 | 07:28 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 08:15 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07:40 | 08:07 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07:40 | 08:07 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:40 | 08:07 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:40 | 08:07 | Onderweg |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 08:11 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:01 | 08:14 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 07:55 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 07:55 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 07:55 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | Gepland | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | 08:42 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | 08:24 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 08:30 | Onderweg |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:40 | 08:56 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:50 | 08:58 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 09:05 | 09:39 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | 09:24 | Onderweg |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 09:35 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:31 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2552 | 09:45 | 09:43 | Onderweg |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | 10:08 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 10:10 | 10:26 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | Gepland | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:15 | 10:38 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 10:20 | 10:47 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | onbekend | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | 10:33 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | 10:33 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:35 | 10:52 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | 10:19 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | 11:06 | Onderweg |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:05 | 11:29 | Onderweg |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:33 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 11:41 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 11:41 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 11:41 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 11:41 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 11:41 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:35 | 11:43 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | 11:57 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | 11:57 | Onderweg |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6515 | 11:45 | 11:51 | Onderweg |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 11:50 | 12:01 | Onderweg |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 12:00 | 12:29 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:10 | 12:18 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:10 | 12:18 | Onderweg |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 12:20 | 12:23 | Onderweg |
