Vluchten Aankomst en vertrek op Mactan Cebu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 00:00 | 00:00 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 00:05 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:09 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:09 | geland |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:09 | geland |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:09 | geland |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2246 | 00:45 | 00:29 | geland |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:26 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:09 | geland |
Busan (PUS) | Air Busan | BX711 | 01:30 | onbekend | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 00:51 | geland |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:45 | 01:14 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:21 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:46 | geland |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | onbekend | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:36 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:36 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:53 | geland |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:53 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:53 | geland |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:53 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:53 | geland |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:10 | 04:43 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:07 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:25 | 06:10 | geland |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR739 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | geland |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4399 | 06:00 | 05:54 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:15 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:45 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:45 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:45 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:42 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:37 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:37 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:37 | geland |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 06:54 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 07:42 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | onbekend | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:30 | 07:04 | geland |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:30 | 07:04 | geland |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:45 | 07:21 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07:45 | 07:30 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 | 07:45 | 07:27 | geland |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6804 | 08:10 | 10:06 | geland |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | onbekend | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08:40 | 08:49 | geland |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:45 | 08:30 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 09:00 | 08:38 | geland |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:05 | 08:45 | geland |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:25 | 09:03 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:26 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 09:30 | 09:35 | geland |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:42 | geland |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 10:05 | 09:32 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 09:47 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1346 expand_more(1) | 10:20 | 09:58 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:20 | 09:58 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:16 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:40 | 10:13 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:40 | 10:13 | geland |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:40 | 10:13 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:40 | 10:13 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | 10:32 | geland |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:32 | geland |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:32 | geland |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:32 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 10:52 | geland |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 11:00 | 10:55 | geland |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | 11:00 | geland |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:10 | 10:49 | geland |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:25 | onbekend | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 11:17 | geland |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 11:40 | 11:32 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | 12:05 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | 12:05 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | 12:05 | geland |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 12:35 | onbekend | |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:35 | 12:18 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:39 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | onbekend | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:10 | 12:49 | geland |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | 13:20 | geland |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | 15:52 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:45 | 13:13 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:45 | 13:13 | geland |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:45 | 13:13 | geland |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:50 | 13:30 | geland |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 13:55 | 13:40 | geland |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific Air | 5J230 | 14:05 | 13:37 | geland |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 14:25 | 14:05 | geland |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6574 | 14:30 | 14:24 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:45 | 14:10 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:35 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:50 | 14:43 | geland |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 14:50 | 14:43 | geland |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:10 | 14:39 | geland |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4030 | 15:30 | 15:16 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 14:50 | geland |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 14:50 | geland |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 14:50 | geland |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4448 | 15:35 | 15:25 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | 15:33 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | 15:33 | geland |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:35 | 16:22 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | 17:17 | geland |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | onbekend | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:22 | geland |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | 17:31 | geland |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 17:45 | 17:14 | geland |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:50 | 17:08 | geland |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | 17:40 | geland |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:15 | 17:48 | geland |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 18:20 | Vertraagd | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:25 | Gepland | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 19:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 20:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 19:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 19:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 20:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | Gepland | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 19:20 | Gepland | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | Gepland | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 19:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | Gepland | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:40 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:45 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | Gepland | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:45 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 20:55 | Gepland | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 21:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 21:35 | Gepland | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 21:40 | 20:58 | geland |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21:45 | Gepland | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 21:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 21:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5549 | 21:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 21:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | Gepland | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:25 | Gepland | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 22:50 | Gepland | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:10 | Gepland | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 23:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | Vertraagd | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | AirAsia | Z2774 | 00:15 | 00:12 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:56 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 03:03 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:16 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 01:53 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 02:01 | Onderweg |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:13 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | 02:21 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:25 | 02:29 | Onderweg |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 02:43 | Onderweg |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 | 02:25 | onbekend | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:37 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:34 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(5) | 04:30 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 04:30 | Geannuleerd | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:47 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:08 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:04 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:25 | 05:25 | Onderweg |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:25 | 05:25 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:44 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:30 | 05:49 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:40 | 05:51 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:13 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6803 | 05:50 | 07:54 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:56 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:34 | Onderweg |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:46 | Onderweg |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:55 | 06:49 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1345 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2325 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 07:40 | 07:38 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 08:22 | Onderweg |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:04 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:05 | 08:09 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:03 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:03 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:03 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | 08:25 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | onbekend | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 08:25 | 08:35 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(6) | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | 08:46 | Onderweg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | 08:46 | Onderweg |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:35 | 09:27 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | onbekend | |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:50 | onbekend | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:00 | 09:33 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 09:15 | 09:29 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 | 09:15 | 09:24 | Onderweg |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 09:20 | 09:52 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 09:35 | 09:44 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:45 | onbekend | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | 10:17 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:27 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 10:05 | 10:40 | Onderweg |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 10:34 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:00 | 10:56 | Onderweg |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:19 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 13:44 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:30 | 11:33 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 11:35 | 12:07 | Onderweg |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:40 | 11:46 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:40 | 11:45 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:40 | 11:45 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:40 | 11:45 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:40 | 11:45 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:40 | 11:45 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | 11:57 | Onderweg |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | 11:57 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:02 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:02 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:02 | Onderweg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6573 | 12:10 | 12:30 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 12:10 | 12:13 | Onderweg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:20 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 12:15 | 12:19 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | 13:25 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | 13:25 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | 13:25 | Onderweg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | 12:57 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:40 | 13:51 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | 17:44 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 13:45 | 14:07 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | onbekend | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:17 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | 14:40 | Onderweg |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:25 | 14:45 | Onderweg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | 14:31 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 14:35 | 14:36 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific Air | 5J229 | 14:40 | 14:51 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 15:29 | Onderweg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 15:00 | 15:06 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | 15:09 | Onderweg |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 15:19 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:25 | 16:24 | Onderweg |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:25 | 15:34 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 15:50 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 15:50 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 15:50 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 15:50 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | 15:57 | Onderweg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 15:40 | Onderweg |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J172 | 16:00 | 16:40 | Onderweg |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4029 | 16:00 | 16:15 | Onderweg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 16:05 | 16:27 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:16 | Onderweg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:16 | Onderweg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:16 | Onderweg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:16 | Onderweg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:16 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 17:00 | 17:23 | Onderweg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 17:10 | 17:46 | Onderweg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 17:20 | 17:37 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:25 | 17:32 | Onderweg |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:25 | 17:32 | Onderweg |
Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 17:45 | Gepland | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 17:45 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:20 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:30 | Gepland | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:35 | Gepland | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:35 | Gepland | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 18:35 | Gepland | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:55 | Gepland | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2400 | 19:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:30 | Gepland | |
