Vluchten Aankomst en vertrek op Mactan Cebu Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 00:10 | 00:37 | geland |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 23:34 | geland |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 23:55 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:22 | geland |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:22 | geland |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:31 | geland |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:33 | geland |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:33 | geland |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:17 | geland |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 01:04 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 00:48 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ902 expand_more(1) | 01:30 | 01:29 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3394 | 01:30 | 01:29 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:24 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 01:55 | 04:36 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:10 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J155 | 03:10 | 03:02 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 03:46 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:30 | 04:08 | geland |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | 04:08 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | 04:08 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | 04:08 | geland |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | 04:08 | geland |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | 04:08 | geland |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | onbekend | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:55 | onbekend | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 04:55 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 05:50 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 03:30 | 02:53 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06:00 | 05:42 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4310 | 06:10 | 06:00 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2344 | 06:30 | 04:43 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 07:18 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | 06:34 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07:00 | 06:34 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:57 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 06:54 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:10 | 06:46 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:20 | 07:15 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:09 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 06:22 | geland |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 07:55 | geland |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2381 | 07:40 | 07:21 | geland |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 08:05 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 08:25 | 08:02 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | 08:51 | geland |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:37 | geland |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | onbekend | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | Gepland | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:30 | Gepland | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2233 | 09:30 | 08:55 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | 2P2894 | 09:30 | 09:22 | geland |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 09:45 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | Gepland | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:50 | 10:22 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2346 | 09:50 | 09:34 | geland |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:24 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 09:37 | geland |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 10:00 | Gepland | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | 2P2654 | 10:00 | 09:40 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 09:56 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 10:24 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2849 | 10:05 | 10:18 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2296 | 10:25 | 10:33 | geland |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 10:16 | geland |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 10:45 | 10:55 | geland |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10:45 | 10:00 | geland |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 10:52 | geland |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 10:52 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:10 | 11:29 | geland |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:02 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:19 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2665 | 11:20 | 11:46 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:52 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 11:11 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:55 | 11:43 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 12:17 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 12:17 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 12:17 | geland |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12:10 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2362 | 12:10 | 11:56 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | 12:29 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 12:25 | 12:45 | geland |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7115 | 12:25 | 12:02 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6716 | 12:40 | 12:42 | geland |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 12:13 | geland |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 12:45 | 13:09 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2853 | 13:00 | 13:02 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | Gepland | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:10 | onbekend | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 13:25 | Gepland | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2364 | 13:25 | 13:22 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 13:25 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2681 | 13:25 | 13:06 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 13:49 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:32 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 13:50 | 15:23 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:50 | 14:17 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 14:05 | 15:09 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2280 | 14:20 | 14:00 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:50 | 15:01 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | 15:01 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | 15:01 | geland |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | 15:01 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2867 | 15:10 | 15:14 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:10 | 15:19 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 16:18 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 16:18 | geland |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | onbekend | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2314 | 15:50 | 15:37 | geland |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16:00 | 16:48 | geland |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:20 | 16:07 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 16:25 | 16:10 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 16:50 | 16:31 | geland |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:55 | 16:37 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | 17:49 | geland |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:42 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 17:40 | 17:58 | geland |
| Spanish Wells (SWL) | Cebgo | DG6629 | 17:40 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 17:31 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17:55 | 18:08 | geland |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17:55 | 18:08 | geland |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | Gepland | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | 2P2996 | 17:55 | 17:47 | geland |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:44 | geland |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | onbekend | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 18:23 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 18:23 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2859 | 18:25 | 17:55 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | Gepland | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | Gepland | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | 2P2348 | 18:25 | 18:03 | geland |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | Gepland | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2369 | 18:30 | 18:05 | geland |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2667 | 18:30 | 18:11 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 18:35 | 18:17 | geland |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18:50 | 18:51 | geland |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 18:42 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 18:42 | geland |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 18:42 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2288 | 19:20 | 19:00 | geland |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | Gepland | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | Gepland | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | 2P2358 | 19:30 | 19:19 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 20:14 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:50 | 19:40 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:20 | 20:17 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:30 | 20:03 | geland |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 20:30 | 20:26 | geland |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | Gepland | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2239 | 20:40 | 20:09 | geland |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:45 | 20:40 | geland |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 21:21 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | 20:32 | geland |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | 20:32 | geland |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | 20:32 | geland |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | 20:32 | geland |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | 20:32 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:00 | 21:15 | geland |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 21:20 | 21:05 | geland |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 21:25 | 21:27 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21:25 | 20:54 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 21:45 | 22:44 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:00 | 22:33 | geland |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 22:00 | 23:18 | geland |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22:00 | 21:34 | geland |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22:00 | 21:34 | geland |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2316 | 22:05 | 21:38 | geland |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:15 | 21:41 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 21:54 | geland |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 22:30 | 23:55 | geland |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:35 | Gepland | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2366 | 22:35 | 22:20 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 22:35 | 22:42 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P1863 | 22:35 | 22:26 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 | 22:35 | Gepland | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 22:40 | 22:37 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 22:45 | 22:58 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 22:55 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:55 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22:55 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22:55 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 22:55 | onbekend | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:10 | 22:52 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1857 expand_more(3) | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | onbekend | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 23:20 | 23:02 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 23:25 | 23:23 | geland |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:27 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2869 | 23:50 | Vertraagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 00:23 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:18 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR486 | 00:25 | 00:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00:25 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:25 | Geannuleerd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:25 | Geannuleerd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 01:50 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:12 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:25 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 01:35 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 01:35 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:22 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:22 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:11 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 01:55 | 02:35 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 02:00 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 02:32 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:24 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ903 expand_more(1) | 02:35 | 02:55 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3395 | 02:35 | 02:55 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 02:48 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:05 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J156 | 03:45 | 03:59 | Onderweg |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | onbekend | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4311 | 04:15 | 05:36 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:25 | 05:12 | Onderweg |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 05:04 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 05:14 | Onderweg |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 05:09 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:50 | 04:51 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 06:11 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:21 | Onderweg |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:22 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | 05:30 | Onderweg |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | 05:30 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:30 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | 05:30 | Onderweg |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | Gepland | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2380 | 05:35 | 05:53 | Onderweg |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:54 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:10 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2666 | 06:10 | 06:23 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 06:15 | 06:18 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | 2P2374 | 06:25 | 06:28 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1856 | 06:40 | onbekend | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06:40 | 07:06 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1856 | 06:40 | onbekend | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | 2P2345 | 06:40 | 06:36 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:30 | 07:50 | Onderweg |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 08:27 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | Gepland | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:30 | Gepland | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07:30 | Gepland | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | 2P2893 | 07:30 | 07:35 | Onderweg |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | 2P2653 | 07:30 | 07:31 | Onderweg |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2232 | 07:30 | 07:27 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 07:44 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 07:40 | 08:15 | Onderweg |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:11 | Onderweg |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 07:56 | Onderweg |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:01 | 07:29 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | Gepland | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | 08:59 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2664 | 08:15 | 09:00 | Onderweg |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | Gepland | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2295 | 08:20 | 08:49 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | 09:12 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:50 | 09:19 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | onbekend | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 09:39 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | Gepland | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2361 | 10:05 | 10:04 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | Gepland | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2680 | 10:10 | 10:13 | Onderweg |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:15 | 10:57 | Onderweg |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | onbekend | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:20 | 10:47 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | 2P2363 | 10:35 | 10:34 | Onderweg |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 10:50 | 11:06 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 10:44 | Onderweg |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | 11:30 | Onderweg |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:24 | Onderweg |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:05 | 11:35 | Onderweg |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | Gepland | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | 2P2351 | 11:10 | 11:31 | Onderweg |
