Mactan Cebu 空港 の Cebu Pacific - CEB
Cebu Pacific が Mactan Cebu 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Diosdado Macapagal International (CRK) |
Philippines |
Angeles City |
24 |
フライトを見る |
| Bacolod (BCD) |
Philippines |
Bacolod |
8 |
フライトを見る |
| Don Muang (DMK) |
Thailand |
Bangkok Don Muang |
7 |
フライトを見る |
| Puerto Princessa (USU) |
Philippines |
Busuanga |
11 |
フライトを見る |
| Butuan (BXU) |
Philippines |
Butuan |
1 |
フライトを見る |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) |
Philippines |
Cagayan De Oro |
14 |
フライトを見る |
| Calbayog (CYP) |
Philippines |
Calbayog |
3 |
フライトを見る |
| Malay (MPH) |
Philippines |
Caticlan |
32 |
フライトを見る |
| Francisco Bangoy International (DVO) |
Philippines |
Davao |
73 |
フライトを見る |
| Dipolog (DPL) |
Philippines |
Dipolog |
6 |
フライトを見る |
| Dumaguete (DGT) |
Philippines |
Dumaguete |
8 |
フライトを見る |
| El Nido (ENI) |
Philippines |
El Nido |
11 |
フライトを見る |
| General Santos International (GES) |
Philippines |
General Santos |
10 |
フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) |
Vietnam |
Ho Chi Minh City |
4 |
フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
12 |
フライトを見る |
| Iloilo International (ILO) |
Philippines |
Iloilo |
14 |
フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) |
Philippines |
Manila Ninoy Aquino |
180 |
フライトを見る |
| Masbate (MBT) |
Philippines |
Masbate |
3 |
フライトを見る |
| Kansai International (KIX) |
Japan |
Osaka Kansai |
11 |
フライトを見る |
| Labo (OZC) |
Philippines |
Ozamis City |
3 |
フライトを見る |
| Pagadian (PAG) |
Philippines |
Pagadian |
3 |
フライトを見る |
| Puerto Princesa (PPS) |
Philippines |
Puerto Princesa |
22 |
フライトを見る |
| Incheon International (ICN) |
Korea, South |
Seoul Incheon |
13 |
フライトを見る |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
12 |
フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) |
Japan |
Tokyo |
19 |
フライトを見る |
| Zamboanga International (ZAM) |
Philippines |
Zamboanga |
8 |
フライトを見る |

Cebu Pacific が運航する Mactan Cebu 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | フライトを見る |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

Cebu Pacific が運航する Mactan Cebu 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | フライトを見る |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 18 | 14 | 15 | 14 | 18 | 11 | 5 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Mactan Cebu 空港 (CEB) にサービスを提供しているその他の航空会社