Mactan Cebu 空港 出発 (CEB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 12:45 | 予定 | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:45 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 01:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27114 | 01:25 | 予定 | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 01:30 | 予定 | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 01:35 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 01:40 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 02:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 02:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(6) | 02:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 02:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 02:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 | 02:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 02:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 02:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 02:25 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 02:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 02:30 | 予定 | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 02:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 02:50 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 03:00 | 予定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 03:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 03:25 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 03:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mactan Cebu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マクタンセブ空港は、乗客数が着実に増加しており、2023年9月には大幅な急増が見られました。

