Mactan Cebu 空港 の Philippine Airlines - CEB
Philippine Airlines が発着する Mactan Cebu 空港 のターミナルは?
Philippine Airlines 便は通常、Mactan Cebu 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Philippine Airlines が Mactan Cebu 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 36 | フライトを見る |
| Grumman (BPA) | United States | Bethpage | 4 | フライトを見る |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 38 | フライトを見る |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 10 | フライトを見る |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 33 | フライトを見る |
| National (CRM) | Philippines | Catarman | 6 | フライトを見る |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 26 | フライトを見る |
| Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 2 | フライトを見る |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 54 | フライトを見る |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 20 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 17 | フライトを見る |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 22 | フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 117 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | フライトを見る |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 12 | フライトを見る |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 24 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | フライトを見る |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 8 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mactan Cebu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


































