Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:25 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6416 | 04:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 04:45 | Programmé | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6569 | 04:50 | Programmé | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6851 | 05:00 | Programmé | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 05:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | Programmé | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | Programmé | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6803 | 06:00 | Programmé | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 06:15 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:25 | Programmé | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2660 | 06:30 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2530 | 06:30 | Programmé | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2780 | 06:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 06:40 | Programmé | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:30 | Programmé | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | Programmé | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | Programmé | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6717 | 07:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:01 | Programmé | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:01 | 07:58 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.

