Arrivées de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | Programmé | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27711 | 12:00 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | Programmé | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2340 | 12:35 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | Programmé | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 01:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 01:10 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 01:15 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 01:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 01:30 | Programmé | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 01:35 | Programmé | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 01:40 | Programmé | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 01:45 | Programmé | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 02:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 02:00 | Programmé | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 02:25 | Programmé | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4466 | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 02:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 02:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 02:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 02:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 02:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 02:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 02:50 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4307 | 03:05 | Programmé | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 03:10 | Programmé | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 03:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 03:40 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 03:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.

