Arrivées de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | Programmé | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 08:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z29792 | 08:45 | Programmé | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:10 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | Programmé | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 09:20 | Programmé | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | Programmé | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 09:55 | Programmé | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 10:10 | Programmé | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 10:15 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 10:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | Programmé | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 10:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | Programmé | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 11:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27113 | 11:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | Programmé | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27711 | 12:00 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.

