Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 06:20 | Annulé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 06:30 | Programmé | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 06:35 | Programmé | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 06:35 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 06:35 | Programmé | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 06:55 | Programmé | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J203 | 07:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 07:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 07:15 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 07:25 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 07:30 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific Air | 5J591 | 07:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 07:40 | Programmé | |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 07:45 | Programmé | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J225 | 07:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 07:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 07:55 | Programmé | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 08:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 08:40 | Programmé | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6460 | 09:05 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6414 | 09:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 09:15 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 09:20 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 09:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 09:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 10:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6506 | 10:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.