Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:35 | En route |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 01:20 | inconnue | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | Programmé | |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 01:40 | 01:48 | En route |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 03:42 | En route |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:37 | En route |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:17 | En route |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:05 | 02:19 | En route |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:46 | En route |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:46 | En route |
Singapore (SIN) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 02:15 | 03:18 | En route |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:15 | 03:18 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8391 | 02:15 | 03:18 | En route |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 03:03 | En route |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:44 | En route |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:44 | En route |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:25 | 02:39 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:25 | 02:39 | En route |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 03:12 | En route |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 03:37 | En route |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 03:04 | En route |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2178 | 02:55 | 03:07 | En route |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 04:30 | 04:36 | En route |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:29 | En route |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:29 | En route |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:29 | En route |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:29 | En route |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:29 | En route |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:49 | En route |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:04 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.