Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | Annulé | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 01:10 | Programmé | |
San Vicente (SWL) | Cebu Pacific | DG6628 | 01:35 | Programmé | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 01:40 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 01:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 01:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 02:00 | Programmé | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 02:05 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 02:15 | Programmé | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 02:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 02:15 | Programmé | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 02:30 | Programmé | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 02:35 | Programmé | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 02:35 | Programmé | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 02:40 | Programmé | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 02:55 | Programmé | |
Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6210 | 03:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 03:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 03:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 03:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 03:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 03:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 03:05 | Programmé | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 03:10 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 03:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:35 | Programmé | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 03:45 | Programmé | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4029 | 04:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 04:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 04:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 04:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 04:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 04:15 | Programmé | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4623 | 04:40 | Programmé | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 04:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.