Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 01:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 01:00 | Programmé | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 01:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW122 | 01:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 01:10 | Programmé | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 01:30 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 01:30 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 01:40 | Programmé | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 01:45 | Programmé | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6256 | 01:50 | Programmé | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 01:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 02:15 | Programmé | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 02:15 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 02:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 02:30 | Programmé | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6607 | 02:30 | Programmé | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 02:35 | Programmé | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 02:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 02:50 | Programmé | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6210 | 03:00 | Programmé | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 03:00 | Programmé | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 03:10 | Programmé | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 03:15 | Programmé | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 03:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 03:20 | Programmé | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 03:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:40 | Programmé | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 03:45 | Programmé | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 03:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 03:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1868 | 03:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 03:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 03:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 03:55 | Programmé | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 04:20 | Programmé | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 04:25 | Programmé | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 04:30 | Programmé | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6721 | 04:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.

