Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:30 | 07:39 | En route |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | 07:26 | En route |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:30 | 07:32 | En route |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 07:41 | En route |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07:40 | 07:38 | En route |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07:40 | 07:38 | En route |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:40 | 07:38 | En route |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:40 | 07:38 | En route |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 07:40 | 08:25 | En route |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 08:09 | En route |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:01 | 08:00 | En route |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 07:49 | En route |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 07:49 | En route |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 07:49 | En route |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | 08:12 | En route |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | 08:52 | En route |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | 08:14 | En route |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 08:34 | En route |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | 09:01 | En route |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:50 | 09:16 | En route |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | 09:21 | En route |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:21 | En route |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | 09:21 | En route |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | 09:21 | En route |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | inconnue | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 09:43 | En route |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:41 | En route |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | 10:11 | En route |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | 10:01 | En route |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:20 | 10:29 | En route |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | 10:46 | En route |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | 10:32 | En route |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | 10:32 | En route |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:35 | 10:34 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.

