Départs de Mactan Cebu Aéroport (CEB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 08:45 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 08:50 | Programmé | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 08:50 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6414 | 09:10 | Programmé | |
Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2265 | 09:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 09:15 | Programmé | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 09:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 09:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6506 | 10:15 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 10:25 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8934 | 10:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5926 | 10:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 11:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 11:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Mactan Cebu a connu une augmentation régulière du trafic passager, avec une hausse significative en septembre 2023.