Philippine Airlines à Mactan Cebu Aéroport - CEB
De quels terminaux Philippine Airlines arrive-t-il et part-il à Mactan Cebu Aéroport ?
Les vols de Philippine Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Mactan Cebu Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Philippine Airlines vole-t-elle vers et depuis Mactan Cebu Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Afficher les vols |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 28 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Afficher les vols |
Grumman (BPA) | United States | Bethpage | 6 | Afficher les vols |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 28 | Afficher les vols |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 14 | Afficher les vols |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 42 | Afficher les vols |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 32 | Afficher les vols |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 4 | Afficher les vols |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 58 | Afficher les vols |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 14 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 16 | Afficher les vols |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 28 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 178 | Afficher les vols |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 6 | Afficher les vols |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 14 | Afficher les vols |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 22 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Afficher les vols |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Mactan Cebu Aéroport opérés par Philippine Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Afficher les vols |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Mactan Cebu Aéroport opérés par Philippine Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Afficher les vols |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Mactan Cebu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!