Mactan Cebu Flughafen Abflüge (CEB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6661 | 04:20 | 04:43 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:47 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:57 | Unterwegs |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:11 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:20 | Unterwegs |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:07 | Unterwegs |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:51 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:47 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:47 | Unterwegs |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:45 | 06:18 | Unterwegs |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:23 | Unterwegs |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:30 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:07 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:07 | Unterwegs |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:13 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:22 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mactan Cebu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Mactan Cebu Airport hat einen stetigen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet, wobei es im September 2023 zu einem signifikanten Anstieg kam.