Mactan Cebu Flughafen Abflüge (CEB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:25 | geplant | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2852 | 07:40 | geplant | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6544 | 08:00 | geplant | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | geplant | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1357 | 08:20 | geplant | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:20 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | geplant | |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:20 | geplant | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | geplant | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | geplant | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:35 | geplant | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6567 | 09:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | geplant | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:50 | geplant | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | geplant | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10:05 | geplant | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 10:10 | geplant | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | geplant | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 10:55 | geplant | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 10:55 | geplant | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 10:55 | geplant | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mactan Cebu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Mactan Cebu Airport hat einen stetigen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet, wobei es im September 2023 zu einem signifikanten Anstieg kam.