Mactan Cebu Flughafen Abflüge (CEB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:40 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6984 | 09:45 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4084 | 10:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1862 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 10:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9702 | 10:10 | geplant | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2525 | 10:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2778 | 10:30 | geplant | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4507 | 10:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2512 | 10:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR587 | 11:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2788 | 11:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8934 | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 11:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4010 | 11:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J578 | 11:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2772 | 11:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mactan Cebu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Mactan Cebu Airport hat einen stetigen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet, wobei es im September 2023 zu einem signifikanten Anstieg kam.

