Mactan Cebu Flughafen Abflüge (CEB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 04:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 04:10 | geplant | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6339 | 04:25 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R877 | 04:30 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R871 | 04:30 | geplant | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 04:40 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 04:45 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R878 | 05:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 05:00 | geplant | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 05:05 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Angeles City (CRK) | FlyDubai | FZ6338 | 05:05 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 05:20 | geplant | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 05:20 | Storniert | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 05:25 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 05:50 | geplant | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 05:50 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 05:50 | geplant | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 06:00 | geplant | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 06:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 06:10 | geplant | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 06:20 | Storniert | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 06:25 | geplant | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 06:25 | geplant | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 06:40 | Storniert | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 06:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 07:05 | geplant | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 07:20 | geplant | |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 07:25 | geplant | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2784 | 07:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 07:55 | geplant | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 08:00 | geplant | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 08:05 | geplant | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 08:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mactan Cebu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Mactan Cebu Airport hat einen stetigen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet, wobei es im September 2023 zu einem signifikanten Anstieg kam.