Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mactan Cebu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(5) | 00:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3365 | 00:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7737 | 00:30 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2513 | 01:35 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:20 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 05:40 | geplant | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | geplant | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 06:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J555 | 06:50 | geplant | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | Verzögert | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:25 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | 06:54 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3073 | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 07:43 | Gelandet |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 08:15 | 07:53 | Gelandet |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 08:25 | geplant | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | geplant | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 08:40 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:10 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | geplant | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 09:20 | geplant | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | geplant | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 09:55 | geplant | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 10:10 | geplant | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 10:15 | 09:36 | Gelandet |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 10:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | geplant | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 10:40 | geplant | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 10:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | Verzögert | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 11:05 | 10:45 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:15 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 11:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27711 | 12:00 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 12:10 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 12:10 | Verzögert | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2340 | 12:15 | Storniert | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | geplant | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2298 | 12:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | Verzögert | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:15 | Verzögert | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 13:35 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 13:35 | geplant | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:40 | geplant | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:45 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 14:15 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | geplant | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4576 | 14:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | geplant | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:05 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4307 | 15:05 | geplant | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:25 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2553 | 15:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | Verzögert | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:50 | geplant | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 16:00 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 16:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z26785 | 16:30 | geplant | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 16:35 | geplant | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6608 | 16:55 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 16:55 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:05 | geplant | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 17:10 | 16:41 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2781 | 17:25 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 17:30 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4087 | 17:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 17:40 | geplant | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8695 | 17:50 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 17:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | geplant | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | geplant | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:00 | Storniert | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | geplant | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | geplant | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 18:30 | geplant | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 18:30 | geplant | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 18:45 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 18:50 | geplant | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2522 | 18:55 | geplant | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 19:00 | geplant | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 19:05 | 18:56 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 19:10 | geplant | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 19:20 | 18:53 | Gelandet |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 19:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:40 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:45 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 19:55 | geplant | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:10 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 20:15 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:30 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:40 | Storniert | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | geplant | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 21:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 21:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4509 | 21:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3367 | 21:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:10 | geplant | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 21:10 | geplant | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 21:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 22:00 | geplant | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | geplant | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:05 | geplant | |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2524 | 22:05 | 21:43 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 23:15 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2505 | 23:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(6) | 23:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3361 | 23:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 23:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 00:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2774 | 00:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2762 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 02:20 | geplant | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27112 | 03:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 04:20 | geplant | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 04:35 | geplant | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6791 | 04:40 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6851 | 05:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2760 | 05:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:10 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 05:15 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | geplant | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | geplant | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:50 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27710 | 05:50 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:00 | geplant | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 06:10 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | geplant | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | geplant | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:35 | geplant | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | geplant | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:10 | geplant | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:15 | geplant | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:20 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 07:40 | geplant | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 07:55 | geplant | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:01 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 08:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 08:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 08:30 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | geplant | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | geplant | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | geplant | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 08:55 | geplant | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2339 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | geplant | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | geplant | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 09:55 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | geplant | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:40 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | geplant | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 10:50 | geplant | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2297 | 10:55 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:05 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | geplant | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 11:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | geplant | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:40 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 11:40 | geplant | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 12:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | geplant | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4575 | 12:35 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 13:10 | geplant | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:15 | geplant | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 13:30 | geplant | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 13:30 | geplant | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 13:35 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 13:35 | geplant | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 13:40 | geplant | |
