Mactan Cebu 机场 到达(CEB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 06:30 | 06:14 | 登陆 |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR121 | 06:50 | 07:19 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 06:55 | 07:30 | 登陆 |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 07:49 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:50 | 登陆 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:50 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:50 | 登陆 |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 07:03 | 登陆 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:10 | 06:55 | 登陆 |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:20 | 07:08 | 登陆 |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:24 | 登陆 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 07:34 | 登陆 |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:28 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:05 | 08:15 | 登陆 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:05 | 08:15 | 登陆 |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 07:52 | 登陆 |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6804 | 08:25 | 08:21 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | 08:42 | 登陆 |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:26 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | 未知 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2551 | 08:55 | 08:37 | 登陆 |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 09:05 | 未知 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 09:05 | 未知 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 09:10 | 未知 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR4346 | 09:20 | 未知 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P4346 | 09:20 | 14:46 | 登陆 |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | 未知 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2233 | 09:30 | 13:25 | 登陆 |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 09:40 | 10:17 | 登陆 |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 09:50 | 未知 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | 登陆 |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | 10:05 | 登陆 |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:50 | 11:08 | 登陆 |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 10:14 | 登陆 |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | 09:35 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 10:22 | 登陆 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 10:01 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | 10:27 | 登陆 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | 10:27 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | 10:27 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | 10:27 | 登陆 |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | 10:20 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mactan Cebu 机场 租车 节省大量资金。

