Mactan Cebu 机场 的 Cebgo - CEB
Cebgo 往返于哪些地点的 Mactan Cebu 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 4 | 查看航班 |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 12 | 查看航班 |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 18 | 查看航班 |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 12 | 查看航班 |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 44 | 查看航班 |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 10 | 查看航班 |
| Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 11 | 查看航班 |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 6 | 查看航班 |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 7 | 查看航班 |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 10 | 查看航班 |
| El Nido (ENI) | Philippines | El Nido | 14 | 查看航班 |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 12 | 查看航班 |
| Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 4 | 查看航班 |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 10 | 查看航班 |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 13 | 查看航班 |
| Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 5 | 查看航班 |
| Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 10 | 查看航班 |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mactan Cebu 机场 租车 节省大量资金。
































