Mactan Cebu 机场 的 Cebgo - CEB
Cebgo 往返于哪些地点的 Mactan Cebu 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 1 | 查看航班 |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 5 | 查看航班 |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 2 | 查看航班 |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 15 | 查看航班 |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 16 | 查看航班 |
Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 5 | 查看航班 |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 3 | 查看航班 |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 9 | 查看航班 |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 5 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 5 | 查看航班 |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 1 | 查看航班 |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 1 | 查看航班 |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 1 | 查看航班 |
Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 2 | 查看航班 |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 4 | 查看航班 |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 13 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mactan Cebu 机场 租车 节省大量资金。
