Mactan Cebu 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 00:13 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 00:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:20 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 00:47 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:35 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:35 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:32 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:55 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:55 | 登陆 |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2526 | 01:00 | 00:38 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:51 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:59 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 01:43 | 登陆 |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 01:30 | 01:38 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | 01:35 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ902 expand_more(3) | 01:30 | 01:28 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 01:30 | 01:28 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3394 | 01:30 | 01:28 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 01:30 | 01:28 | 登陆 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:31 | 登陆 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:25 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 04:14 | 登陆 |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03:55 | 03:37 | 登陆 |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2841 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | 未知 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 05:25 | 05:15 | 登陆 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:35 | 04:51 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06:00 | 05:24 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 06:25 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6714 | 07:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:55 | 登陆 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:10 | 06:40 | 登陆 |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6792 | 07:20 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | 登陆 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:05 | 07:57 | 登陆 |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | 已预定 | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6804 | 08:25 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2551 | 08:55 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | 已预定 | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 09:50 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 09:50 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 10:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10:40 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 已预定 | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 11:20 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2553 | 11:25 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW121 | 12:05 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:20 | 已预定 | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:30 | 已预定 | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 已预定 | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 12:45 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4580 | 13:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 13:05 | 已预定 | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:10 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 13:35 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 已预定 | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 13:45 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2783 | 13:50 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:50 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14:15 | 已预定 | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:10 | 已预定 | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 15:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2522 | 16:05 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16:20 | 已预定 | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 16:20 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:40 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 16:55 | 已预定 | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6608 | 16:55 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17:20 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17:55 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18:00 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6722 | 18:40 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 18:50 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2531 | 18:55 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 19:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 19:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2787 | 19:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6928 | 19:50 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:20 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 20:35 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6578 | 20:40 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6287 | 20:45 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:00 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 21:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27115 | 21:25 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6726 | 21:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 21:45 | 已预定 | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 21:55 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2524 | 21:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22:00 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:35 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:35 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 22:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 22:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 23:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 23:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 23:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 23:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:00 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 23:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 23:20 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:25 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 23:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 23:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:01 | 00:17 | 在路上 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 00:05 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:49 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2510 | 00:20 | 01:14 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00:25 | 02:26 | 在路上 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:25 | 02:26 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:25 | 02:26 | 在路上 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29784 | 00:45 | 00:53 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 02:06 | 在路上 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:17 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:45 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 03:24 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 03:24 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:29 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:29 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 01:57 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 03:03 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 02:15 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:15 | 02:53 | 在路上 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 03:08 | 在路上 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:21 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:25 | 02:47 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:30 | 02:35 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ903 expand_more(3) | 02:35 | 02:58 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 02:35 | 02:58 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3395 | 02:35 | 02:58 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 02:35 | 02:58 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 03:10 | 在路上 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:13 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | 03:46 | 在路上 |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | 03:46 | 在路上 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | 03:46 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | 03:46 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | 03:46 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27112 | 03:20 | 03:18 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | 03:52 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 05:12 | 在路上 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 04:47 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:50 | 04:49 | 在路上 |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 05:10 | 在路上 |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:26 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:32 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2842 expand_more(3) | 05:30 | 05:29 | 在路上 |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:30 | 05:29 | 在路上 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:30 | 05:29 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:30 | 05:29 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | 05:36 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | 05:36 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | 05:48 | 在路上 |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:58 | 在路上 |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6803 | 06:00 | 已预定 | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:05 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 06:15 | 已预定 | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1856 | 06:40 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2550 | 06:50 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 07:00 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:30 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:30 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:30 | 已预定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6717 | 07:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:35 | 已预定 | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 07:45 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 08:01 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:01 | 07:50 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | 已预定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 已预定 | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 08:40 | 已预定 | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | 已预定 | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | 已预定 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 09:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | 已预定 | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 10:15 | 已预定 | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:15 | 已预定 | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 10:35 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4579 | 10:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | 已预定 | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:05 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | 已预定 | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 已预定 | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:35 | 已预定 | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 11:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | 已预定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | 已预定 | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | 已预定 | |
