Mactan Cebu Flygplats avgångar (CEB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(2) | 05:35 | 05:40 | På väg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | 05:40 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:40 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:35 | På väg |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:45 | På väg |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:45 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:45 | 05:50 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:45 | 06:01 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:58 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:21 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 06:10 | 06:17 | På väg |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:15 | 06:39 | På väg |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 06:20 | 06:11 | På väg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 07:00 | 07:14 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:05 | 07:15 | På väg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:05 | 07:20 | På väg |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4575 | 07:20 | okänd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:25 | 07:46 | På väg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | På väg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:30 | 07:47 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2852 | 07:40 | 07:52 | På väg |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 08:00 | 08:15 | På väg |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | 08:07 | På väg |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:10 | 08:08 | På väg |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | På väg |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 07:59 | På väg |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 07:59 | På väg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:10 | 08:29 | På väg |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 08:20 | 08:48 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:20 | okänd | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 08:25 | 08:34 | På väg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | 08:51 | På väg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | 08:51 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:35 | 08:42 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(4) | 08:35 | 09:40 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:35 | 09:40 | På väg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:35 | 09:40 | På väg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:35 | 09:40 | På väg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:35 | 09:40 | På väg |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08:55 | 09:08 | På väg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 09:05 | 09:17 | På väg |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:43 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.