Mactan Cebu Flygplats avgångar (CEB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | schemalagd | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 10:15 | schemalagd | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:15 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 10:35 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4579 | 10:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | schemalagd | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:05 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:35 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 11:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | schemalagd | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 12:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:10 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6558 | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 12:55 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 01:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW122 | 01:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.

