Mactan Cebu Flygplats avgångar (CEB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J203 | 02:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 02:15 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 02:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 02:30 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 02:35 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4086 | 02:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 02:50 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 02:50 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 | 02:55 | schemalagd | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6210 | 03:00 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 03:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 03:15 | schemalagd | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 03:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 03:20 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 03:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:40 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 03:45 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 03:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 03:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 03:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 03:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 03:50 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 04:20 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 04:25 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 04:30 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6721 | 04:50 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 05:00 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 05:05 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4308 | 05:10 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J225 | 05:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 05:25 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 05:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 05:40 | schemalagd | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 05:45 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6286 | 05:45 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 06:00 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6725 | 06:05 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 06:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.

