Mactan Cebu Flygplats avgångar (CEB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:45 | 02:05 | På väg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:45 | 02:05 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:45 | 02:05 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 02:50 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J2508 | 01:55 | 02:10 | På väg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:14 | På väg |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:01 | På väg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | 02:25 | På väg |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:48 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28770 | 02:35 | 03:35 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:54 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:31 | På väg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:31 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:31 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:31 | På väg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:31 | På väg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:45 | 05:10 | På väg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:45 | På väg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 04:55 | 05:08 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:00 | 05:03 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:14 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.