Mactan Cebu Flygplats Ankomster (CEB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | schemalagd | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 10:40 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 10:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:15 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | 5J6069 | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27711 | 12:00 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | schemalagd | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 12:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 01:10 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4307 | 01:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 01:15 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 01:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 01:30 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 01:35 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 01:40 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 02:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 02:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.

