Mactan Cebu Flygplats Ankomster (CEB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06:05 | 05:23 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:17 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:17 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:17 | landat |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:46 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:36 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:36 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:36 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | 06:51 | landat |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 07:00 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:41 | landat |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:35 | 07:42 | landat |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:35 | 07:42 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:07 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:07 | landat |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 08:15 | 08:24 | landat |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | okänd | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:15 | landat |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | 08:38 | landat |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 09:36 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | Inställt | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.