Cebu Pacific på Mactan Cebu Flygplats - CEB
Vilka platser flyger Cebu Pacific till och från Mactan Cebu Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 39 | Visa flyg |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 47 | Visa flyg |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 14 | Visa flyg |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 29 | Visa flyg |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 46 | Visa flyg |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 78 | Visa flyg |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 15 | Visa flyg |
| Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 22 | Visa flyg |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 58 | Visa flyg |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 99 | Visa flyg |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 25 | Visa flyg |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 27 | Visa flyg |
| El Nido (ENI) | Philippines | El Nido | 14 | Visa flyg |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 32 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Visa flyg |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 51 | Visa flyg |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 182 | Visa flyg |
| Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 4 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 17 | Visa flyg |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 27 | Visa flyg |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 23 | Visa flyg |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 44 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
| Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 4 | Visa flyg |
| Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 20 | Visa flyg |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 40 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Visa flyg |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 22 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | Visa flyg |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | Visa flyg |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | El Nido | El Nido (ENI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | Visa flyg |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 | 11 | 13 | 11 | 15 | 10 | 15 | Visa flyg |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!




































