Flyg ankomster och avgångar på Mactan Cebu Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(5) | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3365 | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7737 | 00:30 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 00:35 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2526 | 01:00 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 01:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR441 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8350 | 01:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | Försenad | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN643 | 04:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:20 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 05:40 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | schemalagd | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 06:45 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR121 | 06:50 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4574 | 07:05 | 06:33 | landat |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1381 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR594 expand_more(2) | 07:20 | 06:54 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5925 | 07:20 | 06:54 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8436 | 07:20 | 06:54 | landat |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:25 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | 06:48 | landat |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:01 | schemalagd | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | schemalagd | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 08:15 | schemalagd | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:35 | schemalagd | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2531 | 08:55 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:10 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 09:20 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4005 | 09:30 | schemalagd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:35 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R850 | 09:50 | schemalagd | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 09:55 | schemalagd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 10:15 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 10:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | schemalagd | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 10:40 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:15 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2553 | 11:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 11:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27113 | 11:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | schemalagd | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 12:05 | schemalagd | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:05 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 12:10 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | schemalagd | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 12:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | schemalagd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2298 | 12:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | schemalagd | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1853 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:15 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | schemalagd | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 13:35 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:40 | schemalagd | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 13:40 | schemalagd | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:10 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14:15 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:35 | schemalagd | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 14:40 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | schemalagd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 15:00 | schemalagd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:05 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:25 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2522 | 15:35 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 15:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | schemalagd | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 16:00 | schemalagd | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 16:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z29790 | 17:00 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 17:15 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2774 | 00:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2762 | 01:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR442 | 02:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27112 | 03:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 03:50 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 04:35 | schemalagd | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6791 | 04:40 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4573 | 04:50 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6851 | 05:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 05:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1380 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2760 | 05:10 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | schemalagd | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:50 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | schemalagd | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 06:10 | schemalagd | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:15 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2780 | 06:25 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2530 | 06:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | schemalagd | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:10 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:15 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:20 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 07:25 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4004 | 07:35 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR595 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5924 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8435 | 07:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 07:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:01 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:01 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | schemalagd | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J225 | 09:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | schemalagd | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 09:20 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 09:55 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J124 | 10:00 | schemalagd | |
| Siquijor (IQR) | Sunlight Air | 2R875 | 10:00 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:05 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R849 | 10:20 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | schemalagd | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:40 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2297 | 10:55 | schemalagd | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6206 | 11:05 | schemalagd | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 11:05 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 11:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:40 | schemalagd | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | schemalagd | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 12:50 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 12:50 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 13:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:30 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:15 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 13:30 | schemalagd | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 13:35 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 13:40 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | schemalagd | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 14:15 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 14:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 14:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 14:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | schemalagd | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:50 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 15:05 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 15:10 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 15:15 | schemalagd | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:15 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:20 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:20 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 15:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(5) | 15:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J207 | 15:30 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 15:40 | schemalagd | |
