Flyg ankomster och avgångar på Mactan Cebu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:23 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 00:05 | landat |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 00:30 | 00:15 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:10 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:10 | landat |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:10 | landat |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:10 | landat |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 01:00 | 01:01 | landat |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:36 | landat |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:15 | landat |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:15 | landat |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 01:25 | 01:10 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:05 | landat |
Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 01:30 | 00:54 | landat |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 01:30 | 00:54 | landat |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:35 | 01:36 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 02:05 | 01:52 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 02:05 | 02:18 | landat |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 02:05 | 02:18 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 02:05 | 02:18 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:19 | landat |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 05:05 | landat |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 05:05 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:40 | landat |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:40 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:40 | landat |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:40 | landat |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:40 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:02 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:25 | 05:14 | landat |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2959 | 05:30 | okänd | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J609 | 05:40 | 05:19 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06:05 | 05:22 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:15 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:15 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:15 | landat |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:46 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | 06:42 | landat |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 07:26 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:33 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | 07:36 | landat |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:21 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:44 | landat |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:26 | landat |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:40 | okänd | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | 08:34 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:00 | landat |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:31 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 11:02 | landat |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:10 | 09:42 | landat |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | 09:53 | landat |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | 09:49 | landat |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | 09:49 | landat |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR485 | 10:25 | 09:38 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:16 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | 09:59 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 09:59 | landat |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 09:59 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 09:59 | landat |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6662 | 10:40 | 10:21 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | 10:48 | landat |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:48 | landat |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:48 | landat |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:48 | landat |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 10:37 | landat |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | 10:58 | landat |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | 10:58 | landat |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | 11:23 | landat |
Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 11:25 | Inställt | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 11:46 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:40 | 11:38 | landat |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 11:45 | 11:30 | landat |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 11:45 | 11:26 | landat |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 11:45 | 11:26 | landat |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:25 | 12:41 | landat |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:16 | landat |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | 11:55 | landat |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:00 | 13:44 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | 13:06 | landat |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:05 | 12:56 | landat |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:15 | 13:03 | landat |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | 13:40 | landat |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:55 | 13:24 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 14:00 | 13:58 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 14:00 | 13:58 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 14:00 | 13:58 | landat |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | 13:56 | landat |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 13:49 | landat |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6574 | 14:30 | 14:08 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:40 | 14:20 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:47 | landat |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:47 | landat |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:47 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:47 | landat |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | 15:37 | landat |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 15:15 | 15:15 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 15:33 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 15:33 | landat |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 15:33 | landat |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 15:35 | 15:10 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 16:03 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 16:03 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 16:30 | 17:47 | landat |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 16:45 | 16:22 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17:25 | 17:26 | landat |
Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17:25 | 17:26 | landat |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6664 | 17:25 | 17:20 | landat |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:25 | okänd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | 18:41 | landat |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | 16:57 | landat |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 17:55 | 17:32 | landat |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | 17:45 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | 17:54 | landat |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | 17:54 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 18:05 | okänd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(3) | 18:25 | okänd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | okänd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 18:25 | okänd | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | okänd | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | 18:46 | landat |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 19:20 | 19:00 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:25 | 19:56 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | okänd | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | 19:41 | landat |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:15 | 19:46 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | 20:29 | landat |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 20:25 | okänd | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:40 | 20:37 | landat |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:40 | 20:26 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(3) | 20:40 | 20:22 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:40 | 20:22 | landat |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:40 | 20:22 | landat |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 20:40 | 20:22 | landat |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 20:44 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | 20:40 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J559 | 21:50 | 22:45 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | 21:28 | landat |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | 21:21 | landat |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 21:06 | landat |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | 21:42 | landat |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | 21:42 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 22:18 | landat |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 22:55 | 22:49 | landat |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | 22:26 | landat |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | 22:26 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2855 | 23:00 | 22:22 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | 22:54 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | 22:39 | landat |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | 22:39 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | 22:39 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | 22:39 | landat |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | 22:39 | landat |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | 22:39 | landat |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | 23:41 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | 22:58 | landat |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:34 | landat |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR484 | 00:10 | 00:06 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:15 | 00:17 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 02:02 | På väg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:19 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 01:21 | På väg |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 01:00 | 01:06 | På väg |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 01:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:42 | På väg |
Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 01:30 | 01:33 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 01:54 | På väg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:30 | På väg |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2164 | 02:00 | 01:58 | På väg |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 03:14 | På väg |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 03:14 | På väg |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:39 | På väg |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:46 | På väg |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:46 | På väg |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 03:08 | På väg |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 03:06 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 03:20 | På väg |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 03:05 | 03:43 | På väg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 03:05 | 03:43 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 03:05 | 03:43 | På väg |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6661 | 04:20 | 04:43 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:34 | På väg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:34 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:34 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:34 | På väg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:34 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:47 | På väg |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:57 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:11 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:20 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:07 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:51 | På väg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:47 | På väg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:47 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:52 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:45 | 06:18 | På väg |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:09 | På väg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:09 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:09 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:09 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:23 | På väg |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:30 | På väg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:07 | På väg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:07 | På väg |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:25 | 07:31 | På väg |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:13 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 07:50 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:22 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:11 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:09 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | 08:54 | På väg |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:45 | Inställt | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:10 | 09:37 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 09:15 | 09:26 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:26 | På väg |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 11:27 | På väg |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:30 | okänd | |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 09:40 | 09:45 | På väg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 11:49 | På väg |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:35 | 10:42 | På väg |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 10:59 | På väg |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6663 | 11:05 | 11:11 | På väg |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:16 | På väg |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:05 | 11:04 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 11:08 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 11:08 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 11:08 | På väg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 11:08 | På väg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 11:08 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:30 | 11:43 | På väg |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:55 | 11:56 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:52 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:52 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:52 | På väg |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | 12:11 | På väg |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | 12:11 | På väg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6573 | 12:10 | 12:17 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 12:10 | 12:06 | På väg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:32 | På väg |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | 12:26 | På väg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 12:40 | 12:46 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | 13:31 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | 14:00 | På väg |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 13:45 | 14:05 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | 13:57 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | 14:26 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:49 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | 14:28 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 14:30 | 14:48 | På väg |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | 14:35 | På väg |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:45 | 15:01 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 14:57 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | 15:12 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | 15:12 | På väg |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:00 | okänd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | 15:12 | På väg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:00 | okänd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:00 | okänd | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | 15:12 | På väg |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 15:25 | På väg |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | 15:17 | På väg |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6577 | 15:35 | 15:35 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 15:56 | På väg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 15:56 | På väg |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 15:56 | På väg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 15:56 | På väg |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 15:49 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | 15:43 | På väg |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J606 | 15:45 | 16:17 | På väg |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J4662 | 16:10 | 16:20 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:38 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:38 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:38 | På väg |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:38 | På väg |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:38 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1862 expand_more(2) | 16:50 | 16:59 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 16:50 | 16:59 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 16:50 | 16:59 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 17:00 | 17:04 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 17:05 | 18:37 | På väg |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 17:45 | 18:01 | På väg |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | 17:55 | På väg |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | 17:55 | På väg |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | 17:58 | På väg |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:10 | 18:04 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 18:20 | okänd | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:20 | 18:43 | På väg |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:30 | 18:33 | På väg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:00 | 19:05 | På väg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:00 | 19:05 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:00 | 20:04 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(2) | 19:15 | 19:16 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:15 | 19:16 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:15 | 19:16 | På väg |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 19:25 | 19:32 | På väg |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 19:25 | 19:32 | På väg |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:35 | 19:53 | På väg |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 20:05 | 19:57 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 20:30 | 20:57 | På väg |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 20:40 | 20:42 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5780 | 20:45 | 20:45 | På väg |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6460 | 20:50 | 21:01 | På väg |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 20:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 21:00 | schemalagd | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6414 | 21:10 | 21:37 | På väg |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 21:20 | 21:25 | På väg |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 21:20 | 21:25 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 21:20 | okänd | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 21:50 | 21:47 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(1) | 21:55 | 22:08 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 21:55 | 22:08 | På väg |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 22:40 | 22:33 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J560 | 22:45 | 23:51 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 22:50 | 22:51 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8934 | 22:50 | 22:51 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5926 | 22:50 | 22:51 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6506 | 23:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6500 | 23:25 | 23:24 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 23:55 | 23:53 | På väg |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 23:55 | 23:53 | På väg |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 23:55 | 23:53 | På väg |
Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 23:55 | 23:53 | På väg |
Flyger till och från Mactan Cebu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Mactan Cebu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mactan Cebu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Mactan Cebu Airport har upplevt en stadig ökning av passagerartrafiken, med en betydande ökning i september 2023.