Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2339 | 09:30 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | agendado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 10:50 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 11:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | agendado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 11:40 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 11:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.

