Chegadas e partidas de voos em Mactan Cebu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 00:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:42 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN643 | 04:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4956 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2417 | 06:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3079 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 06:45 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:10 | 06:43 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:57 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3073 | 08:00 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | agendado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 08:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:35 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG5336 | 08:35 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 08:40 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 09:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2334 | 10:05 | 09:43 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3773 | 10:35 | agendado | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6694 | 10:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 12:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 12:25 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 12:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4957 | 13:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3775 | 13:10 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | 12:51 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13:30 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:40 | agendado | |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 13:40 | agendado | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4959 | 14:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:20 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:25 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 16:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 17:05 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 17:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 17:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 17:50 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:00 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8162 | 18:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 18:30 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 18:30 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:35 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Qatar Airways | QR8155 | 18:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4087 | 18:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6926 | 19:00 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:05 | 18:56 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | 18:34 | Pousado |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:15 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 20:05 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6928 | 20:15 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2515 | 20:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 20:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 20:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 21:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 21:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4958 | 21:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 21:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:10 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 21:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 21:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 21:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 21:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(7) | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4444 | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3361 | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9923 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(4) | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3974 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9924 | 01:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 01:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:40 | agendado | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2418 | 02:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 04:10 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4310 | 04:30 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 04:35 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 04:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 05:00 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | agendado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 06:10 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:10 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:55 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:00 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2333 | 08:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 08:35 | agendado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | agendado | |
| Siquijor (IQR) | Sunlight Air | 2R875 | 09:10 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 09:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG5337 | 09:20 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:10 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 10:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 10:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 11:00 | agendado | |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 11:05 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6206 | 11:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 11:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4953 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:40 | agendado | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27114 | 13:25 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 13:30 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 13:35 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 14:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 14:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:25 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:30 | agendado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 15:00 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:15 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 16:05 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 16:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 16:15 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 16:30 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6925 | 16:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 17:05 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 17:40 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6927 | 17:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4950 | 18:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 18:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 18:25 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:25 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 18:40 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 19:05 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6254 | 19:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 19:25 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Qatar Airways | QR6753 | 19:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 20:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 20:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 20:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 21:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2514 | 22:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 22:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 22:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4010 | 22:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Mactan Cebu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mactan Cebu Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.

