Chegadas e partidas de voos em Mactan Cebu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6261 | 00:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(5) | 00:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3365 | 00:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7737 | 00:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:57 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2513 | 01:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 05:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 06:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J555 | 06:50 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:42 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:01 | agendado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3073 | 08:01 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 08:10 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 08:25 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 08:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z29792 | 08:45 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:10 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | agendado | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 09:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 09:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 10:10 | agendado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 10:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 10:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 10:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 11:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27113 | 11:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | agendado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27711 | 12:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6065 | 12:20 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2340 | 12:35 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | agendado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:55 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13:30 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:40 | agendado | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 14:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:00 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4576 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:05 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4307 | 15:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2553 | 15:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:50 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:55 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 16:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 16:35 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6608 | 16:55 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 17:10 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2781 | 17:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4087 | 17:35 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 17:40 | agendado | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8695 | 17:50 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 17:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18:00 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:00 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:00 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 18:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 18:30 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:30 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:40 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 18:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2522 | 18:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 19:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2774 | 00:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2762 | 01:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1848 | 02:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | agendado | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27112 | 03:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 04:20 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 04:35 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6791 | 04:40 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6851 | 05:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2760 | 05:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27710 | 05:50 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4078 | 05:50 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:00 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:35 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:10 | agendado | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 07:40 | agendado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 07:55 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:01 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2339 | 09:30 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | agendado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 10:50 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 11:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | agendado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 11:40 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 11:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4575 | 12:35 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 13:30 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2552 | 13:30 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 13:35 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 13:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 14:20 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6607 | 14:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:30 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 14:30 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 14:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z29793 | 14:40 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:00 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 15:15 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:20 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4086 | 15:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 16:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:00 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 16:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 16:20 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6210 | 16:25 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 16:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 17:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6460 | 17:20 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:25 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 | 17:40 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 17:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6927 | 17:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 17:55 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 18:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 18:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 18:20 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 18:45 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6254 | 18:50 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18:50 | agendado | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8696 | 18:50 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2506 | 19:05 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2523 | 19:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:45 | agendado | |
Voando de e para Mactan Cebu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mactan Cebu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.

