Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 07:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2523 | 07:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 07:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 07:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 07:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 07:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 07:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX784 | 07:35 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 07:55 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 08:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ100 | 08:15 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6723 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 08:45 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6460 | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 09:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6414 | 09:10 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6984 | 09:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 09:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1862 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9702 | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2778 | 10:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2512 | 10:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2772 | 10:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 11:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR587 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.

