Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 04:20 | 04:46 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 04:20 | 04:46 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:20 | 04:46 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:29 | A caminho |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:29 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:29 | A caminho |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:29 | A caminho |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:29 | A caminho |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 04:30 | 04:33 | A caminho |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:40 | 04:49 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6713 | 04:45 | Cancelado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:03 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:13 | A caminho |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:29 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:24 | A caminho |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:42 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:44 | A caminho |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:44 | A caminho |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:36 | A caminho |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:36 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 05:11 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | Cancelado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:26 | A caminho |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:26 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:26 | A caminho |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:26 | A caminho |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:35 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:10 | 07:05 | A caminho |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 08:08 | A caminho |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:17 | A caminho |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:40 | 08:46 | A caminho |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:18 | A caminho |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2329 | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:25 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.