Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6725 | 06:05 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 06:10 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 06:20 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 06:20 | agendado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 06:30 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 07:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 07:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 07:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 07:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 07:30 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 07:35 | agendado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 08:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX784 | 08:05 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6460 | 08:50 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6723 | 08:50 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 08:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 09:00 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6414 | 09:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 09:15 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2772 | 09:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 09:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.