Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | AirAsia | Z28770 | 02:35 | 03:35 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:54 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:31 | A caminho |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:31 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:31 | A caminho |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:31 | A caminho |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:31 | A caminho |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:45 | 05:10 | A caminho |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:45 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 04:55 | 05:08 | A caminho |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:14 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:24 | A caminho |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:41 | A caminho |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:44 | A caminho |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:44 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 06:09 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 06:17 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:07 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2842 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.