Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 06:20 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 06:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 06:30 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 06:35 | agendado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 06:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 06:35 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 06:55 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2400 | 07:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 07:30 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J591 | 07:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2778 | 07:40 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 07:45 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J225 | 07:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 07:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 07:55 | agendado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 08:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 08:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 08:40 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6460 | 09:05 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6414 | 09:10 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2245 | 09:15 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2341 | 09:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 09:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 09:20 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 09:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5780 | 09:30 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:35 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 09:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5544 | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6506 | 10:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.