Mactan Cebu Aeroporto Partidas (CEB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 09:40 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 10:10 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4311 | 10:15 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 10:15 | agendado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:15 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6715 | 10:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 10:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | agendado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:05 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4004 | 11:05 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 11:20 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:35 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 12:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mactan Cebu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Mactan Cebu tem experimentado um aumento constante no tráfego de passageiros, com setembro de 2023 testemunhando um aumento significativo.

