Chegadas e partidas de voos em Mactan Cebu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2246 | 00:45 | 00:27 | Pousado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 01:00 | 01:47 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:00 | 01:47 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:00 | 01:47 | Pousado |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:39 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:24 | Pousado |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:45 | 01:54 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:21 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:37 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 04:45 | 04:46 | Pousado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:50 | Pousado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:50 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:42 | Pousado |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:42 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:42 | Pousado |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:42 | Pousado |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:42 | Pousado |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:10 | 04:34 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:08 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6499 | 06:05 | 05:48 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:15 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:05 | 06:57 | Pousado |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:05 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:05 | 06:33 | Pousado |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:15 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:25 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:30 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:45 | Cancelado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 | 07:45 | 07:01 | Pousado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1412 expand_more(1) | 08:20 | 07:43 | Pousado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 08:20 | 07:43 | Pousado |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:20 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08:40 | agendado | |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:45 | agendado | |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:05 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 09:35 | agendado | |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 09:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | agendado | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | agendado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 11:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:15 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 11:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | agendado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1358 | 12:25 | agendado | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 12:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:35 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6716 | 12:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 13:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:10 | agendado | |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:15 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:45 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:50 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2235 | 13:55 | Cancelado | |
Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 14:00 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 14:50 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:10 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 15:15 | agendado | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4030 | 15:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 15:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:30 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4448 | 15:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:50 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 15:50 | agendado | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:25 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | agendado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 17:45 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 | 17:55 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 17:55 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 18:00 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 18:20 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 20:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 19:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 19:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 20:10 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1348 | 19:00 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 19:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:25 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4624 | 19:30 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6985 | 19:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6505 | 20:20 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:25 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 20:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5549 | 20:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 20:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:40 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6287 | 20:40 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:45 | agendado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:45 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 20:55 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 21:00 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 21:00 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 21:40 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21:45 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:00 | agendado | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1389 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:45 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 23:10 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 23:10 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2318 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | AirAsia | Z2774 | 00:15 | 00:10 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:35 | A caminho |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:15 | A caminho |
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:45 | 03:02 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:45 | 03:02 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:45 | 03:02 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 02:16 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 03:28 | A caminho |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:04 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:15 | 02:09 | A caminho |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:34 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 02:42 | A caminho |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:45 | 04:56 | A caminho |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:38 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 05:02 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:58 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:20 | A caminho |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1411 expand_more(1) | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:25 | 05:18 | A caminho |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:25 | 05:18 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:23 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | Cancelado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:40 | 05:32 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 05:50 | A caminho |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | agendado | |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 06:35 | agendado | |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:55 | agendado | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 07:30 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 07:30 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:40 | agendado | |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | agendado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | agendado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | agendado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:25 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2323 | 08:25 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:55 | agendado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1357 | 09:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 | 09:15 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 09:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 09:20 | agendado | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:50 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 10:10 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:15 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10:20 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | agendado | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:00 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:30 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 11:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:40 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2234 | 11:50 | Cancelado | |
Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 12:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 13:40 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:40 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 13:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 14:05 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 14:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | agendado | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:15 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:55 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 15:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 15:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 15:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 15:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 15:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 15:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 15:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 15:05 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:10 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:25 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1347 | 15:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 15:50 | agendado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4029 | 16:00 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4623 | 16:15 | agendado | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 16:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6579 | 16:50 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 17:00 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 17:10 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:25 | agendado | |
Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 17:45 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6286 | 17:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:55 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:05 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:30 | agendado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:35 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 18:35 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 18:50 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:55 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2400 | 19:00 | agendado | |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 19:25 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5540 | 19:55 | agendado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6513 | 20:05 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1388 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 20:20 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6984 | 20:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 20:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 20:40 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 20:50 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 21:05 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6414 | 21:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR738 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4400 | 21:10 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2245 | 21:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 21:15 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2317 | 21:30 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 21:35 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 21:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
