Chegadas e partidas de voos em Mactan Cebu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 23:35 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 00:10 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:18 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:18 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 00:35 | 00:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 00:35 | 00:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 00:35 | 00:53 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:43 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:56 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:56 | Pousado |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:31 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 01:10 | 01:28 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:50 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 01:05 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 01:09 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:25 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:07 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J549 | 03:00 | 02:39 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 03:47 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 04:30 | 05:49 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:30 | 04:07 | Pousado |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | 04:07 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:55 | desconhecido | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 04:55 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 05:30 | 05:21 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:35 | 09:15 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 05:50 | 05:15 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 05:15 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 05:30 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2344 | 06:30 | 04:52 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:51 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | 06:22 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07:00 | 06:22 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 07:24 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:43 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 07:10 | desconhecido | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:21 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 10:50 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2286 | 07:40 | 07:40 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 07:09 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2381 | 07:40 | 07:28 | Pousado |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | desconhecido | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | desconhecido | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | Cancelado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:30 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | 2P2894 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 09:40 | 09:24 | Pousado |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 09:36 | Pousado |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 09:50 | desconhecido | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2346 | 09:50 | 09:32 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 09:44 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 14:47 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2849 | 10:05 | 10:22 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2296 | 10:25 | 10:05 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 10:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2401 | 10:35 | 10:14 | Pousado |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:10 | 11:09 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:28 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:20 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:20 | Pousado |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 11:20 | desconhecido | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2665 | 11:20 | 11:06 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:12 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 11:16 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:55 | 11:37 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 11:56 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 11:56 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2362 | 12:10 | 11:46 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12:10 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 12:20 | 12:30 | Pousado |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:30 | desconhecido | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 12:58 | Pousado |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 12:45 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2853 | 13:00 | 13:50 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | agendado | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:10 | desconhecido | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 13:40 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 13:15 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:19 | Pousado |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 13:45 | 13:32 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:45 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:45 | 13:25 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2360 | 13:45 | 13:37 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2280 | 14:20 | 13:45 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2867 | 15:10 | 14:43 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:10 | 15:01 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:49 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 15:49 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | desconhecido | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2314 | 15:50 | 15:45 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 16:00 | 15:58 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16:00 | 16:20 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2364 | 16:20 | 16:14 | Pousado |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:20 | 16:10 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | 17:15 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:19 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:35 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2681 | 17:35 | 17:12 | Pousado |
| Spanish Wells (SWL) | Cebgo | DG6629 | 17:40 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 17:26 | Pousado |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | 2P2996 | 17:55 | 17:47 | Pousado |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:42 | Pousado |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | desconhecido | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 18:35 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 18:35 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2859 | 18:25 | 18:18 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | 2P2348 | 18:25 | 18:14 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2667 | 18:30 | 17:53 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2369 | 18:30 | 18:01 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 18:35 | 18:28 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 18:40 | 18:32 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18:50 | 18:24 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2787 | 19:05 | desconhecido | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 19:47 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 19:47 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 19:47 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2288 | 19:20 | 18:55 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | 2P2358 | 19:30 | 19:19 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 20:33 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2389 | 20:10 | 19:53 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 20:25 | 20:12 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:30 | 20:55 | Pousado |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 20:30 | 20:27 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:40 | 21:01 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2239 | 20:40 | 20:31 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2336 | 20:45 | 20:20 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:45 | 20:24 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 21:07 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6985 | 20:50 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:00 | desconhecido | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21:25 | 20:50 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 21:30 | 21:09 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 21:35 | 21:31 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 21:45 | desconhecido | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:00 | 21:56 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22:00 | 21:27 | Pousado |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22:00 | 21:27 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2316 | 22:05 | 21:59 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4508 | 22:05 | 21:51 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:15 | 22:03 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 22:28 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 22:07 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:35 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2366 | 22:35 | 21:46 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 22:35 | 22:24 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(3) | 22:35 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:35 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | PAL Express | 2P2863 | 22:35 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22:35 | desconhecido | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 22:40 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 22:45 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(2) | 22:55 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22:55 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 22:55 | desconhecido | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:10 | 23:36 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(4) | 23:15 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1857 | 23:15 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 23:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:19 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23:50 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23:50 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23:50 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23:50 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23:50 | Cancelado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23:55 | 00:00 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 00:20 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:33 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1858 expand_more(2) | 00:20 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:20 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:20 | desconhecido | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:10 | 01:11 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:10 | 01:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:10 | 01:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:10 | 01:57 | A caminho |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 01:33 | A caminho |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:16 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:26 | A caminho |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 01:38 | A caminho |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 01:38 | A caminho |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:30 | A caminho |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:30 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:10 | A caminho |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 01:55 | 02:52 | A caminho |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 01:55 | A caminho |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 02:33 | A caminho |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:18 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:27 | A caminho |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 02:40 | 02:43 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:41 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 03:07 | A caminho |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:05 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2836 | 03:20 | 03:49 | A caminho |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 04:25 | 04:30 | A caminho |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 05:16 | A caminho |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 04:54 | A caminho |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 04:56 | A caminho |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6569 | 04:50 | desconhecido | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J550 | 05:10 | 06:55 | A caminho |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:32 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | 05:50 | A caminho |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | 05:50 | A caminho |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:50 | A caminho |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | 05:50 | A caminho |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2380 | 05:35 | 05:40 | A caminho |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | 2P2285 | 05:45 | 06:04 | A caminho |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:55 | A caminho |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | 06:31 | A caminho |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:10 | 06:36 | A caminho |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06:25 | 06:45 | A caminho |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | 2P2374 | 06:25 | 15:25 | A caminho |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06:35 | 06:46 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2780 | 06:35 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | 2P2345 | 06:40 | 06:38 | A caminho |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:30 | 08:01 | A caminho |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:30 | desconhecido | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | Cancelado | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | Cancelado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07:30 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | 2P2893 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 07:41 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07:40 | 07:45 | A caminho |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 07:59 | A caminho |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 08:05 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 08:01 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 07:57 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 07:57 | A caminho |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:10 | 08:08 | A caminho |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2664 | 08:15 | 08:24 | A caminho |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2295 | 08:20 | 08:15 | A caminho |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 08:40 | desconhecido | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | desconhecido | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | desconhecido | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:45 | A caminho |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2361 | 10:05 | 10:06 | A caminho |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 10:10 | 10:28 | A caminho |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2680 | 10:10 | 14:18 | A caminho |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:15 | 10:35 | A caminho |
