Chegadas e partidas de voos em Mactan Cebu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2405 | 00:10 | 00:28 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 00:35 | 00:15 | Pousado |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK264 | 00:40 | 01:10 | Pousado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 01:21 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:45 | 00:19 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:45 | 00:19 | Pousado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 00:45 | 00:19 | Pousado |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:45 | 00:19 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6511 | 01:10 | 00:55 | Pousado |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2451 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J129 | 01:25 | 01:30 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:45 | 01:27 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:16 | Pousado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR388 expand_more(1) | 04:30 | 04:53 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8436 | 04:30 | 04:53 | Pousado |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 04:40 | 04:43 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 04:55 | 04:45 | Pousado |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | 04:45 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | 04:45 | Pousado |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | 04:45 | Pousado |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | 04:45 | Pousado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | Pousado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:48 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | Cancelado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 05:15 | 05:06 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 05:50 | 05:52 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:05 | 05:54 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:05 | 05:54 | Pousado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:05 | 05:54 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2851 | 06:45 | 06:37 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 06:45 | 06:29 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:20 | 07:12 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:20 | 07:21 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:20 | 07:21 | Pousado |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:35 | 07:25 | Pousado |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:35 | 07:25 | Pousado |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:35 | 07:16 | Pousado |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07:45 | 07:28 | Pousado |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 07:50 | desconhecido | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:40 | 08:20 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:30 | 09:25 | Pousado |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 09:40 | 09:48 | Pousado |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 09:40 | 11:49 | Pousado |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:32 | Pousado |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:55 | 10:21 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 09:37 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:15 | 10:41 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:15 | 10:41 | Pousado |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:15 | 10:41 | Pousado |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:15 | Atrasado | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6545 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 10:25 | desconhecido | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:30 | 09:58 | Pousado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:30 | 09:58 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:30 | Cancelado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 10:35 | Atrasado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 10:50 | 10:39 | Pousado |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | Pousado |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | 11:18 | Pousado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:10 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(2) | 11:20 | 11:21 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:21 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:21 | Pousado |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 11:20 | 10:48 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:25 | 11:34 | Pousado |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6568 | 11:25 | Cancelado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:25 | 11:00 | Pousado |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW175 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1358 | 12:00 | 11:37 | Pousado |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 12:05 | 11:42 | Pousado |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 12:10 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 12:40 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 12:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 13:15 | Cancelado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | Atrasado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4530 | 13:35 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:40 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 13:40 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:50 | agendado | |
Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 14:00 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 14:10 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 14:20 | agendado | |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 14:25 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 14:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 15:10 | agendado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:10 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 15:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 15:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:30 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 16:00 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 16:20 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 16:25 | Cancelado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 16:30 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4466 | 16:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:20 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1348 | 17:30 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 17:40 | agendado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:40 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 | 17:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 18:10 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:10 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 18:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 18:10 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:40 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 18:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:00 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 19:15 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R872 | 19:20 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R872 | 19:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 19:40 | Cancelado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(5) | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 20:15 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:20 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20:25 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:40 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:45 | Cancelado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 20:50 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 20:55 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:55 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 21:00 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6338 | 21:05 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 21:10 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1366 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21:10 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 21:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 22:10 | agendado | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:10 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 22:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 00:05 | 00:31 | Pousado |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 00:05 | 00:31 | Pousado |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:30 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 22:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 23:15 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6421 | 23:35 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23:50 | agendado | |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2427 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 00:10 | 00:21 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(1) | 00:20 | 00:23 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:20 | 00:23 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 00:45 | 01:53 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J560 | 00:50 | 00:58 | A caminho |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2406 | 01:20 | 02:02 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6512 | 01:35 | 01:57 | A caminho |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2428 | 01:40 | 01:03 | A caminho |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:34 | A caminho |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2452 | 02:10 | 02:07 | A caminho |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK265 | 02:20 | 02:53 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:17 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:25 | 03:02 | A caminho |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:40 | 02:45 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:00 | 03:05 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | 03:08 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | 03:08 | A caminho |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | 03:08 | A caminho |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | 03:08 | A caminho |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 03:10 | 03:08 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 04:30 | 04:46 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:10 | 05:35 | A caminho |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 05:15 | 05:17 | A caminho |
Singapore (SIN) | Scoot | TR389 expand_more(2) | 05:30 | 06:11 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 05:30 | 06:11 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8435 | 05:30 | 06:11 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | 05:48 | A caminho |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:48 | A caminho |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | 05:39 | A caminho |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | 05:39 | A caminho |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:45 | 05:41 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:55 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 06:00 | 08:29 | A caminho |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:15 | 06:42 | A caminho |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:20 | 06:24 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 06:20 | 06:20 | A caminho |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 07:00 | 07:47 | A caminho |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:05 | 09:19 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:25 | 07:31 | A caminho |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:30 | 07:26 | A caminho |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:30 | 07:26 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2852 | 07:40 | 07:38 | A caminho |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6544 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | 08:11 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:21 | A caminho |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:21 | A caminho |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:21 | A caminho |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1357 | 08:20 | 08:37 | A caminho |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | 08:23 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:20 | desconhecido | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | desconhecido | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | 08:38 | A caminho |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | 08:38 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:35 | 08:45 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(4) | 08:35 | 08:54 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6567 | 09:05 | Cancelado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:42 | A caminho |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:50 | 09:39 | A caminho |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:30 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10:05 | 12:03 | A caminho |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 10:10 | 10:44 | A caminho |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 10:53 | A caminho |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 10:55 | 11:02 | A caminho |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 10:55 | 12:00 | A caminho |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 11:00 | Cancelado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:05 | 11:51 | A caminho |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 11:05 | 11:51 | A caminho |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:05 | 11:51 | A caminho |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:05 | 11:51 | A caminho |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:05 | 11:51 | A caminho |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:05 | 11:51 | A caminho |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:10 | 11:06 | A caminho |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 11:10 | desconhecido | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4529 | 11:20 | 11:44 | A caminho |
Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 11:35 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 12:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 12:10 | agendado | |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 12:20 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 12:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW176 | 12:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:05 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 13:25 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:45 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 13:55 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1347 | 14:00 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4465 | 14:05 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 14:10 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 14:10 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 14:10 | agendado | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:15 | Cancelado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:20 | Cancelado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4084 | 14:20 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:25 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 14:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 14:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 14:35 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:45 | agendado | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 15:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:20 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J128 | 15:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 15:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:45 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 16:20 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R871 | 16:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 16:40 | agendado | |
Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 16:55 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J124 | 17:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2506 | 17:05 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:05 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 17:15 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 17:20 | Cancelado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 17:25 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 18:00 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 18:00 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1365 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 18:10 | agendado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:10 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R871 | 18:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:10 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:20 | Cancelado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:40 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2400 | 19:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 19:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 19:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 19:05 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:20 | agendado | |
