Mactan Cebu Airport avganger (CEB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J172 | 05.00 | 06:02 | I rute |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4505 | 05.00 | 05:08 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05.00 | 05:29 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05.00 | 05:34 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05.20 | 05:31 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05.35 | 05:41 | I rute |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05.35 | 05:41 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05.45 | 05:48 | I rute |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05.50 | 06:13 | I rute |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06.05 | 06:16 | I rute |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06.10 | 07:01 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 06.15 | 06:21 | I rute |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06.25 | 06:59 | I rute |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 06.25 | 06:50 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06.25 | 06:33 | I rute |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06.35 | 06:57 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06.35 | 06:51 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 06.40 | 07:13 | I rute |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06.40 | 06:46 | I rute |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06.40 | 06:46 | I rute |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2550 | 06.50 | 07:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR389 expand_more(1) | 07.05 | 07:29 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8435 | 07.05 | 07:29 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J4050 | 07.25 | 07:42 | I rute |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07.30 | 07:46 | I rute |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07.30 | 08:01 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07.30 | 07:44 | I rute |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07.30 | 08:14 | I rute |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07.30 | 07:53 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07.40 | 08:30 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07.40 | 08:30 | I rute |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07.40 | 08:30 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07.40 | 08:30 | I rute |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07.45 | 08:16 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 07.50 | 07:55 | I rute |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07.55 | 08:17 | I rute |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J140 | 08.01 | 08:28 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08.01 | 08:08 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08.05 | 08:22 | I rute |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08.05 | 08:22 | I rute |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08.05 | 08:22 | I rute |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08.15 | 09:42 | I rute |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08.15 | 08:34 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 08.20 | 08:42 | I rute |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08.20 | 08:39 | I rute |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08.40 | 10:19 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08.50 | 08:57 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mactan Cebu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Mactan Cebu Airport har opplevd en jevn økning i passasjertrafikken, med en betydelig økning i september 2023.

