Flyankomster og avganger på Mactan Cebu Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00.10 | 00:04 | landet |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00.20 | 00:45 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00.20 | 01:46 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 00.25 | 01:21 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 00.35 | 01:00 | landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 00.35 | 01:00 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 00.35 | 01:00 | landet |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00.35 | 01:12 | landet |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00.35 | 01:12 | landet |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00.45 | 00:48 | landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00.45 | 00:48 | landet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00.45 | 01:06 | landet |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2526 | 01.00 | 01:53 | landet |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01.00 | 01:15 | landet |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01.15 | 01:09 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01.15 | 01:09 | landet |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01.20 | 02:05 | landet |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01.25 | 01:57 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 01.30 | 01:18 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01.40 | 01:27 | landet |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5107 | 01.40 | 02:46 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01.50 | 01:30 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02.35 | 02:10 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03.50 | 04:31 | landet |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03.55 | 03:38 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06.30 | ukjent | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04.30 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04.30 | 04:21 | landet |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04.30 | 04:21 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04.30 | 04:21 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04.30 | 04:21 | landet |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04.30 | 04:21 | landet |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04.30 | 04:21 | landet |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05.25 | 05:49 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J555 | 05.25 | 05:33 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05.35 | 05:24 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 05.50 | 05:44 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05.50 | 05:44 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05.50 | 05:44 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06.00 | 05:39 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR388 expand_more(1) | 06.25 | 06:21 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8436 | 06.25 | 06:21 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 06.30 | 06:27 | landet |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR121 | 06.50 | 06:32 | landet |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4574 | 06.50 | 06:40 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07.00 | 07:01 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07.00 | 08:54 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07.00 | 08:54 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07.05 | 06:37 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 07.10 | ukjent | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07.20 | 07:16 | landet |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 07.30 | ukjent | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07.30 | 07:12 | landet |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07.40 | 07:19 | landet |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07.40 | 07:19 | landet |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07.40 | 07:22 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 07.50 | 08:14 | landet |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08.15 | 08:22 | landet |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 08.25 | 08:09 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08.30 | 09:57 | landet |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08.40 | 10:19 | landet |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08.45 | ukjent | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2551 | 08.55 | 08:51 | landet |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 09.10 | 08:33 | landet |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09.30 | 09:24 | landet |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09.30 | 09:16 | landet |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J4051 | 09.35 | 10:15 | landet |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 09.40 | 10:03 | landet |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09.50 | 10:10 | landet |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09.50 | 09:44 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09.50 | 09:44 | landet |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09.50 | 09:52 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09.55 | 10:13 | landet |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10.00 | 09:39 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10.00 | 10:32 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10.00 | 10:06 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10.05 | 10:25 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10.05 | 10:25 | landet |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10.05 | 10:25 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10.05 | 10:25 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10.25 | 10:22 | landet |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J141 | 10.35 | 10:55 | landet |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10.40 | ukjent | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 10.40 | 11:27 | landet |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10.45 | 10:45 | landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11.10 | 11:18 | landet |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11.10 | 11:18 | landet |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11.10 | 10:49 | landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11.15 | 11:30 | landet |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11.20 | 11:00 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11.20 | 11:14 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11.20 | 11:14 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11.20 | 11:14 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11.20 | 11:14 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11.20 | 11:14 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11.20 | 11:14 | landet |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11.20 | 10:53 | landet |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11.25 | 11:49 | landet |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 11.25 | 11:33 | landet |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11.35 | Forsinket | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 11.50 | 11:22 | landet |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 11.50 | 11:22 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11.55 | 11:53 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11.55 | 11:41 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12.00 | 11:56 | landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12.00 | 11:56 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12.00 | 11:56 | landet |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW121 | 12.05 | 11:36 | landet |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 12.10 | 11:46 | landet |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 12.15 | planlagt | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 12.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12.40 | Forsinket | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 12.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13.00 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 13.00 | planlagt | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13.10 | planlagt | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J4550 | 13.15 | planlagt | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2340 | 13.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13.25 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 13.35 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13.40 | planlagt | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 13.45 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13.45 | planlagt | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4464 | 13.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2783 | 13.50 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 13.55 | planlagt | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14.15 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14.20 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 15.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15.10 | planlagt | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 15.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15.35 | Forsinket | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15.35 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16.00 | Forsinket | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2522 | 16.05 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16.20 | planlagt | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 16.20 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4580 | 16.35 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J204 | 16.35 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16.40 | planlagt | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 16.40 | planlagt | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6608 | 16.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ101 | 17.15 | Forsinket | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17.20 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 17.35 | planlagt | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17.35 | planlagt | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17.35 | planlagt | |
| Spanish Wells (SWL) | Cebgo | DG6629 | 17.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17.45 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17.55 | planlagt | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18.00 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4508 | 18.15 | planlagt | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18.25 | planlagt | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18.25 | planlagt | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18.30 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 18.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 18.35 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 18.50 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2531 | 18.55 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 19.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2787 | 19.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19.15 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 19.20 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19.20 | planlagt | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19.30 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 19.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19.45 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6928 | 19.50 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2318 | 19.50 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20.05 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20.10 | planlagt | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 20.30 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6726 | 20.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20.35 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20.40 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 20.45 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20.45 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6287 | 20.45 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6985 | 20.50 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20.50 | planlagt | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 21.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27115 | 21.25 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21.25 | planlagt | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 21.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 21.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2524 | 21.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22.00 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6722 | 22.00 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22.10 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 22.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 22.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 | 22.35 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22.40 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 22.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 22.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 23.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 23.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 23.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 23.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J577 | 23.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 23.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23.15 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 23.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 23.20 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23.25 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23.35 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2141 | 23.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00.05 | 00:08 | I rute |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00.15 | 00:25 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00.25 | 00:41 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00.25 | 00:41 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00.25 | 00:41 | I rute |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 00.40 | 01:35 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01.10 | 01:13 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01.10 | 01:54 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01.10 | 01:54 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01.10 | 01:54 | I rute |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01.20 | 02:02 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01.20 | 01:34 | I rute |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01.20 | 01:24 | I rute |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01.30 | 02:54 | I rute |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01.30 | 02:54 | I rute |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01.45 | 02:12 | I rute |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01.45 | 02:12 | I rute |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01.50 | 03:05 | I rute |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02.00 | 02:33 | I rute |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02.15 | 02:43 | I rute |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02.15 | 02:43 | I rute |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02.20 | 03:16 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02.20 | 02:19 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02.25 | 02:56 | I rute |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02.30 | 03:10 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 02.40 | 04:04 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02.40 | 03:07 | I rute |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02.45 | 03:24 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03.05 | 03:21 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03.20 | 03:26 | I rute |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03.20 | 03:26 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03.20 | 03:26 | I rute |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03.20 | 03:26 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03.20 | 03:26 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27112 | 03.20 | 03:54 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03.50 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04.25 | 06:03 | I rute |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4573 | 04.30 | 04:53 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04.45 | 04:49 | I rute |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04.45 | 05:19 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04.50 | 05:10 | I rute |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04.50 | 05:12 | I rute |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J172 | 05.00 | 05:27 | I rute |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4505 | 05.00 | 05:41 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05.00 | 05:37 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05.00 | 05:18 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 05.20 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05.35 | 05:34 | I rute |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05.35 | 05:34 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05.35 | 05:34 | I rute |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05.35 | 05:34 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05.35 | 05:42 | I rute |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05.35 | 05:42 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05.50 | 06:24 | I rute |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06.05 | 06:33 | I rute |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06.10 | 06:50 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 06.15 | 06:22 | I rute |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 06.25 | 06:13 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06.25 | 06:43 | I rute |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06.25 | 06:41 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06.35 | 06:38 | I rute |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06.35 | 07:19 | I rute |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 06.40 | 07:03 | I rute |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2550 | 06.50 | 07:05 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR389 expand_more(1) | 07.05 | 07:27 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8435 | 07.05 | 07:27 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J4050 | 07.25 | 08:23 | I rute |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07.30 | 08:05 | I rute |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07.30 | 07:40 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07.30 | 07:35 | I rute |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07.30 | 07:57 | I rute |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07.30 | 07:38 | I rute |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07.35 | 08:17 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07.40 | 10:26 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07.40 | 10:26 | I rute |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07.40 | 10:26 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07.40 | 10:26 | I rute |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07.45 | 08:19 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 07.50 | 08:03 | I rute |
