Flyankomster og avganger på Mactan Cebu Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2405 | 00.10 | 00:00 | landet |
Manila (MNL) | Cebgo | DG6512 | 00.15 | ukjent | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00.20 | 00:04 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00.20 | 23:43 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00.20 | 23:43 | landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 00.20 | 23:43 | landet |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00.20 | 23:43 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 00.35 | 00:23 | landet |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00.35 | 00:25 | landet |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00.35 | 00:25 | landet |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK264 | 00.40 | 23:30 | landet |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00.45 | 00:42 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2505 | 01.05 | 01:12 | landet |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2451 | 01.10 | 00:38 | landet |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J129 | 01.25 | 01:16 | landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01.40 | 01:27 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01.45 | 01:21 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02.35 | 02:48 | landet |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 04.40 | 05:12 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 04.55 | 04:44 | landet |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04.55 | 04:44 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04.55 | 04:44 | landet |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04.55 | 04:44 | landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04.55 | 04:44 | landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05.05 | 04:58 | landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05.05 | 04:58 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05.15 | 05:25 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 05.15 | 04:52 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 05.30 | 05:04 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 05.50 | avbrutt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(1) | 06.05 | 05:44 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06.05 | 05:44 | landet |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR739 expand_more(1) | 06.25 | 06:02 | landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4399 | 06.25 | 06:02 | landet |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 06.40 | 06:31 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 06.45 | ukjent | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07.20 | 07:53 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(1) | 07.20 | 07:26 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07.20 | 07:26 | landet |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07.35 | 09:08 | landet |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07.35 | 07:46 | landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07.45 | 07:17 | landet |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 07.50 | ukjent | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08.00 | 07:43 | landet |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 08.20 | 08:13 | landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 08.30 | 07:59 | landet |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08.40 | ukjent | |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09.15 | avbrutt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09.30 | 09:28 | landet |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 09.40 | 09:32 | landet |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09.55 | 10:23 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10.05 | 10:30 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(2) | 10.15 | 09:46 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10.15 | 09:46 | landet |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10.15 | 09:46 | landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1346 expand_more(1) | 10.30 | 10:16 | landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10.30 | 10:16 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10.30 | 10:33 | landet |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 10.35 | 10:40 | landet |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 10.45 | ukjent | |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 11.00 | 10:37 | landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11.05 | 11:09 | landet |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11.05 | 11:09 | landet |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 11.10 | 11:28 | landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11.15 | 11:20 | landet |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11.25 | 10:43 | landet |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 11.25 | 11:03 | landet |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW175 | 11.55 | 12:19 | landet |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 12.05 | 12:08 | landet |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12.35 | 13:20 | landet |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 12.40 | 12:27 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 12.40 | 11:55 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 12.45 | 12:31 | landet |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12.55 | 12:35 | landet |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 13.15 | 13:10 | landet |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6604 | 13.20 | 13:07 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13.20 | 13:36 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13.20 | 13:36 | landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13.20 | 13:36 | landet |
Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 13.25 | ukjent | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13.25 | 13:14 | landet |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13.40 | 13:58 | landet |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13.50 | 13:50 | landet |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 14.00 | 13:42 | landet |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14.05 | 13:46 | landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 14.10 | 13:39 | landet |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 14.25 | 14:03 | landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14.25 | 14:21 | landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 14.25 | 14:21 | landet |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 14.55 | 14:24 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14.55 | 15:21 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14.55 | 15:21 | landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14.55 | 15:21 | landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14.55 | 15:21 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 15.15 | 15:25 | landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 15.25 | 15:47 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 15.25 | 15:11 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15.25 | 15:11 | landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15.25 | 15:11 | landet |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 15.25 | 15:11 | landet |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15.30 | 15:32 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15.35 | 15:18 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15.35 | 15:18 | landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 16.20 | 16:14 | landet |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 16.20 | 16:39 | landet |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 16.25 | ukjent | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 16.30 | ukjent | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 16.35 | 17:04 | landet |
Spanish Wells (SWL) | Cebu Pacific | DG6629 | 16.50 | 16:26 | landet |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 16.55 | 16:50 | landet |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 17.10 | 17:36 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17.20 | 17:16 | landet |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17.20 | 17:33 | landet |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17.30 | 17:08 | landet |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17.50 | 17:48 | landet |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 17.50 | 17:30 | landet |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17.50 | 17:24 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(4) | 18.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 18.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 18.35 | planlagt | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4030 | 18.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 18.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19.05 | planlagt | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 19.15 | planlagt | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 19.40 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20.10 | 19:58 | landet |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6928 | 20.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 20.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 20.15 | planlagt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 20.20 | planlagt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20.20 | planlagt | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20.25 | planlagt | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20.30 | planlagt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R872 | 20.40 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20.45 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 20.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 20.55 | planlagt | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20.55 | planlagt | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6338 | 21.05 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 21.10 | 20:33 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6497 | 21.15 | planlagt | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 21.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 22.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22.05 | 21:18 | landet |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22.10 | planlagt | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22.10 | planlagt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 22.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(3) | 22.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22.25 | planlagt | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22.30 | planlagt | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 22.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J579 | 23.05 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(1) | 23.15 | 22:57 | landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23.15 | 22:57 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(1) | 23.15 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 23.15 | Forsinket | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23.50 | planlagt | |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2427 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 00.10 | 00:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(1) | 00.15 | 00:30 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 00.15 | 00:30 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(1) | 00.20 | 00:23 | I rute |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00.20 | 00:23 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00.55 | 01:06 | I rute |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2406 | 01.20 | 01:25 | I rute |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01.35 | 01:49 | I rute |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01.35 | 01:49 | I rute |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2428 | 01.40 | 01:08 | I rute |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01.50 | 02:04 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 02.00 | 02:06 | I rute |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2452 | 02.10 | 02:09 | I rute |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK265 | 02.20 | 02:23 | I rute |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02.20 | 02:13 | I rute |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02.25 | 02:50 | I rute |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02.40 | 02:28 | I rute |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02.40 | 02:40 | I rute |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03.00 | 03:34 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03.10 | 03:09 | I rute |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03.10 | 03:09 | I rute |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03.10 | 03:09 | I rute |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03.10 | 03:09 | I rute |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 03.10 | 03:09 | I rute |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04.30 | 04:30 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05.00 | 05:07 | I rute |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05.10 | 05:17 | I rute |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 05.15 | 05:48 | I rute |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 05.30 | 05:41 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(2) | 05.35 | 05:57 | I rute |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05.35 | 05:57 | I rute |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05.35 | 05:57 | I rute |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05.40 | 07:21 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05.45 | 05:54 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05.50 | 06:33 | I rute |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 06.00 | 06:28 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 06.00 | 05:52 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 06.10 | 06:10 | I rute |
Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 06.20 | ukjent | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 06.20 | 06:14 | I rute |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06.40 | 06:36 | I rute |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06.55 | avbrutt | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 07.00 | 07:48 | I rute |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07.05 | 07:18 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07.25 | ukjent | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1345 expand_more(1) | 07.30 | 07:33 | I rute |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07.30 | 07:33 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07.30 | 08:33 | I rute |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 08.00 | ukjent | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08.00 | 08:30 | I rute |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08.10 | 08:08 | I rute |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08.10 | 08:08 | I rute |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08.10 | 08:08 | I rute |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08.20 | ukjent | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08.20 | 11:53 | I rute |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08.20 | 08:34 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08.20 | ukjent | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08.30 | 09:23 | I rute |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08.30 | 09:23 | I rute |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 08.30 | 08:36 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08.35 | 09:10 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08.35 | planlagt | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 08.45 | 09:19 | I rute |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08.55 | 08:58 | I rute |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 09.05 | 09:12 | I rute |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09.30 | 09:33 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 09.50 | 09:47 | I rute |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10.00 | 10:56 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10.05 | 10:17 | I rute |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10.30 | 11:30 | I rute |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 10.55 | 12:02 | I rute |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 11.00 | 11:22 | I rute |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6603 | 11.00 | 11:14 | I rute |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11.05 | 11:46 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11.05 | 11:11 | I rute |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11.10 | 11:07 | I rute |
Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 11.25 | ukjent | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 11.35 | 11:38 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11.35 | 11:50 | I rute |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11.45 | 11:48 | I rute |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11.45 | 11:48 | I rute |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12.05 | 12:15 | I rute |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12.05 | 12:15 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 12.10 | 12:03 | I rute |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 12.20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12.30 | 12:36 | I rute |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 12.55 | 12:52 | I rute |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW176 | 12.55 | 13:34 | I rute |
San Vicente (SWL) | Cebu Pacific | DG6628 | 13.00 | 13:02 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13.05 | 14:31 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 13.15 | 14:04 | I rute |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 13.25 | 13:29 | I rute |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 13.40 | 13:47 | I rute |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13.45 | 14:10 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 13.55 | 14:27 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J207 | 14.10 | 14:25 | I rute |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 14.10 | 14:15 | I rute |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 14.15 | ukjent | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14.20 | 15:02 | I rute |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14.25 | 15:43 | I rute |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 14.35 | 14:41 | I rute |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 14.35 | 15:09 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(5) | 14.35 | 14:43 | I rute |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14.35 | 14:43 | I rute |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14.35 | 14:43 | I rute |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14.35 | 14:43 | I rute |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14.35 | 14:43 | I rute |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14.35 | 14:43 | I rute |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14.40 | 14:55 | I rute |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 14.45 | 14:46 | I rute |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14.45 | 14:50 | I rute |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 15.00 | planlagt | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15.30 | 15:38 | I rute |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J128 | 15.30 | 15:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15.45 | 16:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15.45 | 16:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15.45 | 16:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15.45 | 16:35 | I rute |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(2) | 16.35 | 16:40 | I rute |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16.35 | 16:40 | I rute |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16.35 | 16:40 | I rute |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 16.40 | 16:52 | I rute |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4029 | 16.50 | 17:28 | I rute |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 16.55 | 17:31 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R871 | 17.00 | ukjent | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 17.00 | 17:18 | I rute |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J124 | 17.05 | 17:53 | I rute |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17.05 | 17:10 | I rute |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17.05 | 17:10 | I rute |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 17.10 | 17:38 | I rute |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 17.15 | ukjent | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6579 | 17.20 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6927 | 17.50 | planlagt | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 18.00 | planlagt | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 18.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18.10 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18.10 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18.20 | planlagt | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 18.25 | planlagt | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 18.25 | planlagt | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 19.05 | planlagt | |
