Flyankomster og avganger på Mactan Cebu Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00.10 | 00:15 | landet |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00.35 | 00:33 | landet |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00.35 | 00:33 | landet |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00.45 | 00:46 | landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00.45 | 00:46 | landet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00.45 | 00:43 | landet |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01.00 | 01:05 | landet |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01.15 | 01:30 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01.15 | 01:30 | landet |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01.25 | 01:01 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ902 expand_more(1) | 01.30 | 01:20 | landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3394 | 01.30 | 01:20 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01.50 | 01:57 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 01.55 | 01:26 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02.35 | 02:19 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03.50 | 03:39 | landet |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03.55 | 03:42 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06.30 | ukjent | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04.30 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04.30 | 04:07 | landet |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04.30 | 04:07 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04.30 | 04:07 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04.30 | 04:07 | landet |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04.30 | 04:07 | landet |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04.30 | 04:07 | landet |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05.15 | 05:42 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2505 | 05.20 | 05:08 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 05.50 | 05:25 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05.50 | 05:25 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05.50 | 05:25 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06.00 | 05:36 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06.00 | 05:50 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 06.30 | 06:15 | landet |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4574 | 06.50 | 06:28 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07.00 | 06:59 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07.00 | 06:40 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07.00 | 06:40 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07.05 | 06:55 | landet |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 07.10 | ukjent | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07.20 | 07:25 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07.30 | 07:35 | landet |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07.40 | 07:13 | landet |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07.40 | 07:10 | landet |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07.40 | 07:10 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08.05 | 08:20 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08.05 | 08:20 | landet |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08.15 | 07:49 | landet |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 08.25 | 08:12 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08.30 | 08:30 | landet |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08.40 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08.45 | ukjent | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 09.10 | 08:57 | landet |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09.30 | 09:24 | landet |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09.30 | 09:05 | landet |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J4051 | 09.35 | 09:10 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09.40 | 09:34 | landet |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09.50 | 10:04 | landet |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09.50 | 09:27 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09.50 | 09:27 | landet |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09.50 | 10:19 | landet |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09.50 | 10:10 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09.55 | 09:38 | landet |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 10.00 | 09:45 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10.00 | 09:48 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10.00 | 09:41 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10.05 | 10:07 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10.05 | 10:07 | landet |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10.05 | 10:07 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10.05 | 10:07 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10.25 | 10:16 | landet |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J141 | 10.35 | 10:25 | landet |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 10.45 | 10:28 | landet |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10.45 | 10:21 | landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11.10 | 11:45 | landet |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11.10 | 11:45 | landet |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11.15 | 12:03 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11.20 | 11:20 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11.20 | 11:20 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11.20 | 11:20 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11.20 | 11:20 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11.20 | 11:20 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11.20 | 11:20 | landet |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11.20 | 10:57 | landet |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11.25 | 12:12 | landet |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11.35 | 11:44 | landet |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 11.50 | 11:40 | landet |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 11.50 | 11:40 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11.55 | 11:54 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11.55 | 11:48 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12.00 | 12:23 | landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12.00 | 12:23 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12.00 | 12:23 | landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27711 | 12.00 | 11:52 | landet |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW121 | 12.05 | 11:31 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 12.05 | 12:19 | landet |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 12.10 | 11:57 | landet |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12.10 | 12:27 | landet |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12.20 | 12:30 | landet |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 12.30 | 12:59 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6716 | 12.40 | 12:36 | landet |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 12.45 | 13:23 | landet |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12.55 | 12:38 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13.00 | 12:54 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13.00 | 12:54 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13.00 | 13:18 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13.00 | 13:18 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13.00 | 13:18 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 13.05 | 13:10 | landet |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4005 | 13.15 | 13:15 | landet |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13.25 | 13:26 | landet |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13.35 | 13:45 | landet |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13.40 | 13:53 | landet |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4310 | 13.45 | 14:24 | landet |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13.45 | 13:32 | landet |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13.50 | 13:49 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 13.50 | 13:59 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 14.05 | 13:55 | landet |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14.20 | 14:03 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(5) | 14.50 | 14:47 | landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14.50 | 14:47 | landet |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J4486 | 15.00 | 16:08 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 15.05 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15.10 | 14:35 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15.10 | 14:35 | landet |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15.10 | 14:35 | landet |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 15.15 | 14:51 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15.35 | 15:50 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15.35 | 15:50 | landet |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 15.45 | 16:02 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15.50 | 16:00 | landet |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 15.55 | 16:12 | landet |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16.00 | 15:43 | landet |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16.20 | 16:16 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16.20 | 16:16 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 16.25 | 16:20 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J204 | 16.35 | 16:26 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16.50 | 16:49 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4087 | 16.55 | 16:32 | landet |
| Manila (MNL) | Bulgaria Air | 5J581 | 17.00 | 16:40 | landet |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 17.00 | 17:22 | landet |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17.20 | 18:01 | landet |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17.35 | 17:41 | landet |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17.35 | ukjent | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6257 | 17.40 | 17:50 | landet |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 17.40 | 17:34 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17.45 | 17:32 | landet |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17.55 | 17:53 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17.55 | 17:37 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17.55 | 17:37 | landet |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18.00 | 17:26 | landet |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 18.00 | 17:44 | landet |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18.25 | 17:55 | landet |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18.25 | 18:31 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18.25 | 18:27 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18.25 | 18:27 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18.25 | 18:24 | landet |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18.25 | 18:24 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18.25 | 18:24 | landet |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18.25 | 18:24 | landet |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 18.30 | 18:19 | landet |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18.30 | 18:15 | landet |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18.30 | 18:06 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 18.35 | 18:45 | landet |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18.50 | 18:42 | landet |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2522 | 18.55 | 19:04 | landet |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19.15 | 18:58 | landet |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19.15 | 18:58 | landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19.15 | 18:58 | landet |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19.20 | ukjent | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19.30 | 19:10 | landet |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19.45 | 19:54 | landet |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20.10 | 19:58 | landet |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20.10 | 19:58 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20.20 | 20:32 | landet |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 20.30 | 20:42 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20.30 | 20:50 | landet |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 20.35 | 21:07 | landet |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20.40 | 20:45 | landet |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20.40 | 21:00 | landet |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 20.45 | 21:02 | landet |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20.45 | 20:53 | landet |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | DG6985 | 20.50 | 20:13 | landet |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20.50 | 20:56 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 20.55 | 21:15 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21.00 | 20:47 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21.00 | 20:47 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21.00 | 20:47 | landet |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21.00 | 20:47 | landet |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21.00 | 20:47 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21.00 | 21:13 | landet |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 21.20 | 21:37 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21.25 | 21:48 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21.25 | 21:11 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 21.45 | 21:57 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4510 | 21.50 | 22:01 | landet |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2524 | 21.55 | 22:18 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 22.00 | 21:52 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22.00 | 21:46 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22.00 | 22:04 | landet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22.10 | 22:09 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 22.10 | 22:15 | landet |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22.15 | 22:07 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22.20 | 22:31 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22.20 | 23:07 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 22.35 | ukjent | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22.35 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22.35 | ukjent | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22.40 | 22:13 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22.40 | 22:13 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(2) | 23.00 | 22:53 | landet |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 23.00 | 22:53 | landet |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23.00 | 22:53 | landet |
| Manila (MNL) | Bulgaria Air | 5J577 | 23.05 | 22:45 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 23.15 | 23:12 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23.15 | 23:12 | landet |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23.15 | 23:12 | landet |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23.15 | 23:12 | landet |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23.20 | 23:01 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23.20 | 22:48 | landet |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23.35 | 23:55 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23.35 | 23:35 | landet |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2141 | 23.40 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23.50 | 23:53 | landet |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23.50 | 23:53 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23.50 | 23:53 | landet |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23.50 | 23:53 | landet |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23.50 | 23:53 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00.15 | 00:29 | I rute |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR486 | 00.25 | 00:19 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00.25 | 00:31 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00.25 | 00:31 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00.25 | 00:31 | I rute |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R856 | 00.30 | ukjent | |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 00.40 | 00:49 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29784 | 00.55 | 00:59 | I rute |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01.20 | 01:43 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01.20 | 01:56 | I rute |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01.30 | 01:54 | I rute |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01.30 | 01:54 | I rute |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01.45 | 02:14 | I rute |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01.45 | 02:14 | I rute |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01.50 | 02:04 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01.55 | 02:20 | I rute |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02.00 | 02:33 | I rute |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02.15 | 02:50 | I rute |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02.15 | 02:50 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02.20 | 02:47 | I rute |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02.30 | 02:45 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02.30 | 02:41 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ903 expand_more(1) | 02.35 | 02:54 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3395 | 02.35 | 02:54 | I rute |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02.45 | 03:21 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03.05 | 03:07 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27112 | 03.20 | 03:27 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03.20 | 03:23 | I rute |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03.20 | 03:23 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03.20 | 03:23 | I rute |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03.20 | 03:23 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03.20 | 03:23 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03.50 | ukjent | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04.25 | 04:48 | I rute |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4573 | 04.30 | 04:43 | I rute |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04.45 | 05:00 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6416 | 04.45 | ukjent | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04.50 | 04:54 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04.50 | 04:44 | I rute |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J172 | 05.00 | 05:05 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05.00 | 05:13 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05.00 | 05:22 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05.35 | 05:37 | I rute |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05.35 | 05:37 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05.35 | 05:30 | I rute |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05.35 | 05:30 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05.35 | 05:30 | I rute |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05.35 | 05:30 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05.45 | 05:45 | I rute |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z27710 | 05.50 | 05:43 | I rute |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06.10 | 07:04 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 06.15 | 06:11 | I rute |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06.25 | 06:26 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06.25 | 06:42 | I rute |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 06.25 | 06:41 | I rute |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06.40 | 06:33 | I rute |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06.40 | 06:33 | I rute |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06.45 | 07:02 | I rute |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J4050 | 07.25 | 07:32 | I rute |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07.30 | 07:40 | I rute |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07.30 | 07:52 | I rute |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07.30 | 07:20 | I rute |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07.35 | 07:42 | I rute |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 07.40 | 07:38 | I rute |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07.45 | 08:36 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07.45 | 07:51 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07.45 | 07:51 | I rute |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07.45 | 07:51 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07.45 | 07:51 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 07.50 | 07:57 | I rute |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J140 | 08.01 | 08:24 | I rute |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08.01 | 08:34 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08.05 | 08:13 | I rute |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08.15 | 08:27 | I rute |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08.15 | 08:16 | I rute |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08.20 | 08:15 | I rute |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08.50 | 09:13 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09.15 | 09:56 | I rute |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09.15 | 09:56 | I rute |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09.15 | 09:56 | I rute |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09.15 | 09:56 | I rute |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09.15 | ukjent | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09.20 | 10:42 | I rute |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09.30 | 09:46 | I rute |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09.40 | 09:50 | I rute |
