Mactan Cebu 空港 の Philippine Airlines - CEB
Philippine Airlines が発着する Mactan Cebu 空港 のターミナルは?
Philippine Airlines 便は通常、Mactan Cebu 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Philippine Airlines が Mactan Cebu 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 51 | フライトを見る |
| Grumman (BPA) | United States | Bethpage | 10 | フライトを見る |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 61 | フライトを見る |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 30 | フライトを見る |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 66 | フライトを見る |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 11 | フライトを見る |
| National (CRM) | Philippines | Catarman | 10 | フライトを見る |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 41 | フライトを見る |
| Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 10 | フライトを見る |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 88 | フライトを見る |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 21 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 4 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | フライトを見る |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 36 | フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 234 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | フライトを見る |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 8 | フライトを見る |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 22 | フライトを見る |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | フライトを見る |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 36 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 22 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 14 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mactan Cebu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
































