Mactan Cebu 空港 の CEBU Pacific Air - CEB
CEBU Pacific Air が発着する Mactan Cebu 空港 のターミナルは?
CEBU Pacific Air 便は通常、Mactan Cebu 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
CEBU Pacific Air が Mactan Cebu 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 2 | フライトを見る |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 2 | フライトを見る |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 8 | フライトを見る |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 2 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 1 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | フライトを見る |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 2 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | フライトを見る |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mactan Cebu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
