Cebu Pacific hos Mactan Cebu Lufthavn - CEB
Hvilke steder flyver Cebu Pacific til og fra Mactan Cebu Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 50 | Se flyrejser |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 32 | Se flyrejser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 6 | Se flyrejser |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 26 | Se flyrejser |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 32 | Se flyrejser |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 62 | Se flyrejser |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 11 | Se flyrejser |
Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 20 | Se flyrejser |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 38 | Se flyrejser |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 70 | Se flyrejser |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 22 | Se flyrejser |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | Se flyrejser |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Se flyrejser |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 53 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 246 | Se flyrejser |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 6 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Se flyrejser |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 20 | Se flyrejser |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 18 | Se flyrejser |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 34 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyrejser |
Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 6 | Se flyrejser |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 15 | Se flyrejser |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 29 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 30 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Mactan Cebu Lufthavn, der drives af Cebu Pacific
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | Se flyrejser |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Mactan Cebu Lufthavn, der drives af Cebu Pacific
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 19 | 17 | Se flyrejser |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mactan Cebu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!