Flyankomster og afgange på Mactan Cebu Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 00:00 | 23:32 | Landet |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:34 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:25 | 01:20 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28769 | 00:30 | 01:17 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:38 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:38 | Landet |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:38 | Landet |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:38 | Landet |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2141 | 00:40 | 00:54 | Landet |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 01:28 | Landet |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:45 | Landet |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:45 | Landet |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 01:25 | 01:25 | Landet |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01:25 | 01:06 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01:25 | 01:06 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:40 | Landet |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:40 | 02:12 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR392 expand_more(2) | 01:40 | 01:48 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:40 | 01:48 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8390 | 01:40 | 01:48 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 01:14 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:31 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:30 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | Ukendt | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:00 | 05:05 | Landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:46 | Landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:46 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 05:05 | 04:53 | Landet |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 04:53 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 04:53 | Landet |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 04:53 | Landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 04:53 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:01 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:25 | 05:21 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 06:25 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 06:25 | Landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 06:25 | Landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:53 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:39 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:39 | Landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:39 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 07:00 | 07:21 | Landet |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 07:11 | Landet |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:15 | 06:55 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 07:00 | Landet |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:35 | 07:39 | Landet |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:35 | 07:39 | Landet |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | Aflyst | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:57 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:57 | Landet |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:40 | Ukendt | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:47 | Landet |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:50 | Aflyst | |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:05 | 08:26 | Landet |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 09:17 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | 09:22 | Landet |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 09:31 | Landet |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:48 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 09:36 | Landet |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:10 | Ukendt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | Aflyst | |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR485 | 10:25 | 10:49 | Landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:25 | 10:07 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:29 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | 10:13 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 10:13 | Landet |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 10:13 | Landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 10:13 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | 10:57 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:57 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:57 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:57 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 10:45 | Landet |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 11:05 | 10:39 | Landet |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | Ukendt | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2900 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:25 | Ukendt | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 11:38 | Landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 11:45 | 11:11 | Landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 11:45 | 11:11 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | 12:15 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | 12:15 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | 12:15 | Landet |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:25 | 12:03 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:30 | 12:43 | Landet |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 12:35 | 12:18 | Landet |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:21 | Landet |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 12:55 | 13:10 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | 12:58 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:20 | 12:51 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:20 | 12:51 | Landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:20 | 12:51 | Landet |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | 13:37 | Landet |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | 13:40 | Landet |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:55 | 14:01 | Landet |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:55 | 13:40 | Landet |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 14:00 | 13:28 | Landet |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | 13:45 | Landet |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 13:48 | Landet |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6574 | 14:30 | 15:17 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:40 | 14:53 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:49 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:49 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:49 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:49 | Landet |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | Aflyst | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 14:58 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 14:58 | Landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 14:58 | Landet |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4448 | 15:35 | 15:32 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 16:34 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 16:34 | Landet |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:25 | 16:04 | Landet |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 16:45 | Aflyst | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 17:20 | planlagt | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:35 | 17:27 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:40 | 17:24 | Landet |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | 17:01 | Landet |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | Forsinket | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 17:55 | 17:58 | Landet |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:15 | 17:44 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:25 | 17:47 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:25 | 17:47 | Landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | 17:47 | Landet |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | 17:47 | Landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:25 | 17:47 | Landet |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:25 | 17:41 | Landet |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 18:55 | planlagt | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:00 | planlagt | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 19:00 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | 19:00 | Landet |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 19:10 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | 18:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | 18:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | 18:51 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:25 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | planlagt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | 19:52 | Landet |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | Forsinket | |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 20:25 | Aflyst | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:40 | planlagt | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:40 | planlagt | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | 20:37 | Landet |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 21:35 | Aflyst | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 21:35 | Aflyst | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(5) | 21:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5549 | 21:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 | 21:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 21:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:55 | planlagt | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 21:22 | Landet |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | 21:40 | Landet |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | 21:40 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 21:55 | Landet |
Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 22:55 | Aflyst | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:10 | 22:58 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | 22:44 | Landet |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | 22:44 | Landet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | 22:44 | Landet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | 22:44 | Landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | 22:44 | Landet |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | 22:44 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | planlagt | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR484 | 00:10 | 01:15 | På vej |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:25 | 00:42 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:40 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 02:33 | På vej |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:07 | På vej |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:57 | På vej |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | planlagt | |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 01:40 | 02:16 | På vej |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 02:19 | På vej |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:48 | På vej |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:05 | 02:14 | På vej |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:52 | På vej |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:52 | På vej |
Singapore (SIN) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 02:15 | 03:11 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:15 | 03:11 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8391 | 02:15 | 03:11 | På vej |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 02:57 | På vej |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:25 | 02:28 | På vej |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:25 | 02:28 | På vej |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 02:22 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | Aflyst | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28770 | 02:35 | 02:26 | På vej |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:43 | På vej |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:31 | På vej |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:31 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:31 | På vej |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:31 | På vej |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:31 | På vej |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:55 | På vej |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:57 | På vej |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:06 | På vej |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:34 | På vej |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | Aflyst | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:38 | På vej |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:38 | På vej |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:36 | På vej |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:36 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:42 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:15 | På vej |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:09 | På vej |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:20 | 06:26 | På vej |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:22 | På vej |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:45 | På vej |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 07:35 | På vej |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:50 | 06:40 | På vej |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:12 | På vej |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:12 | På vej |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:25 | 07:50 | På vej |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:09 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 08:23 | På vej |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:03 | På vej |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:48 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:49 | På vej |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2899 | 08:05 | 08:19 | På vej |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 07:58 | På vej |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 07:58 | På vej |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 07:58 | På vej |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | Aflyst | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | 08:32 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | 08:32 | På vej |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | 08:32 | På vej |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | 08:32 | På vej |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | 08:32 | På vej |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | 08:32 | På vej |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6548 | 08:40 | 08:52 | På vej |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:45 | 08:55 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:10 | Ukendt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 09:15 | 09:13 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:13 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 09:15 | 10:08 | På vej |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 09:27 | På vej |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 09:51 | På vej |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:30 | Ukendt | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 09:50 | 09:49 | På vej |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | 10:02 | På vej |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:14 | På vej |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 10:27 | På vej |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6515 | 10:35 | 10:40 | På vej |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 11:21 | På vej |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 10:50 | 10:51 | På vej |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:23 | På vej |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:05 | 11:43 | På vej |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 11:27 | På vej |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 11:20 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 11:20 | På vej |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 11:20 | På vej |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 11:20 | På vej |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 11:20 | På vej |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 11:30 | 11:55 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:30 | 12:49 | På vej |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 11:45 | Aflyst | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 11:45 | Aflyst | |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:55 | 12:04 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:16 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6573 | 12:10 | 13:13 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6861 | 12:10 | 13:29 | På vej |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:22 | På vej |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | 12:24 | På vej |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J606 | 12:40 | 13:08 | På vej |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | 13:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | 13:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | 13:49 | På vej |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | Aflyst | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:30 | 13:56 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | 13:50 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | 14:22 | På vej |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 14:00 | 14:03 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:00 | 14:03 | På vej |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:00 | 14:03 | På vej |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:00 | 14:03 | På vej |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:00 | 14:03 | På vej |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:00 | 14:03 | På vej |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 14:00 | 14:03 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:36 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | 15:23 | På vej |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:15 | 14:19 | På vej |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 14:30 | Aflyst | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 14:35 | 14:46 | På vej |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | 14:24 | På vej |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | 15:13 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 15:18 | På vej |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 15:00 | 17:20 | På vej |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 16:05 | På vej |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | 16:36 | På vej |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6577 | 15:35 | 16:22 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 16:09 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 16:09 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 16:09 | På vej |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 16:09 | På vej |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 15:45 | 15:52 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:45 | 15:42 | På vej |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 15:46 | På vej |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 16:05 | 16:58 | På vej |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:20 | På vej |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:20 | På vej |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:20 | På vej |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:20 | På vej |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:20 | På vej |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6579 | 16:50 | 17:10 | På vej |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6927 | 17:15 | 17:48 | På vej |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | planlagt | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 17:45 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | planlagt | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:00 | 17:52 | På vej |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 18:10 | planlagt | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6454 | 18:20 | planlagt | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 18:20 | planlagt | |
