Mactan Cebu 空港 出発 (CEB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:40 | 04:49 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6713 | 04:45 | キャンセル | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:03 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:29 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:05 | 05:08 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:24 | 途中 |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:44 | 途中 |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:44 | 途中 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:36 | 途中 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:36 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 05:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | キャンセル | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:26 | 途中 |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:10 | 07:05 | 途中 |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 08:08 | 途中 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:17 | 途中 |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:40 | 08:46 | 途中 |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:18 | 途中 |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2329 | 08:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:06 | 途中 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:06 | 途中 |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:06 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:25 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mactan Cebu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マクタンセブ空港は、乗客数が着実に増加しており、2023年9月には大幅な急増が見られました。