Mactan Cebu 空港 出発 (CEB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:01 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 08:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 08:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 08:30 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | 予定 | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | 予定 | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 08:55 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2339 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 予定 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 09:55 | 予定 | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | 予定 | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | 予定 | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:40 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 10:50 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2297 | 10:55 | 予定 | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:05 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 11:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | 予定 | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:40 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 11:40 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mactan Cebu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マクタンセブ空港は、乗客数が着実に増加しており、2023年9月には大幅な急増が見られました。

