Mactan Cebu 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2405 | 00:10 | 00:06 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:20 | 01:12 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 00:35 | 00:41 | 上陸した |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:35 | 00:24 | 上陸した |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:35 | 00:24 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:38 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 01:00 | 01:00 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 01:00 | 01:00 | 上陸した |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 01:00 | 01:00 | 上陸した |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 01:00 | 01:00 | 上陸した |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2451 | 01:10 | 00:44 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J129 | 01:25 | 01:23 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 00:52 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:45 | 02:19 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:14 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 04:40 | 04:31 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 04:55 | 04:34 | 上陸した |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | 04:34 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | 04:34 | 上陸した |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | 04:34 | 上陸した |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | 04:34 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:49 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:49 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:09 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 05:30 | 05:55 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 05:50 | 05:38 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(1) | 06:05 | 05:48 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:05 | 05:48 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR739 expand_more(1) | 06:25 | 05:51 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4399 | 06:25 | 05:51 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 06:40 | 不明 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 06:45 | キャンセル | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2851 | 06:45 | 06:28 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:20 | 07:46 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:20 | 07:18 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:20 | 07:18 | 上陸した |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:35 | 07:44 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07:45 | 07:32 | 上陸した |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 07:50 | 不明 | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08:00 | 07:38 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:40 | 08:34 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4528 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:30 | キャンセル | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4576 | 09:50 | 09:25 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 12:12 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(2) | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1346 expand_more(1) | 10:30 | 09:50 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:30 | 09:50 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 10:35 | 10:22 | 上陸した |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 11:00 | 10:32 | 上陸した |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 11:10 | 11:04 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:24 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(2) | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 11:20 | 10:41 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:25 | 不明 | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:25 | 10:58 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | 11:21 | 上陸した |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW175 | 11:55 | 11:33 | 上陸した |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:55 | 11:29 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 12:10 | 11:46 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:16 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 12:40 | 12:18 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 12:40 | 12:41 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 12:55 | 13:11 | 上陸した |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 13:15 | 12:52 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:20 | 13:07 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:20 | 13:07 | 上陸した |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:20 | 13:07 | 上陸した |
Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 13:25 | キャンセル | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 12:56 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:40 | 13:56 | 上陸した |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:50 | キャンセル | |
Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:00 | 13:35 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 13:50 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 14:10 | 14:12 | 上陸した |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 14:55 | 14:38 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:55 | 14:46 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:55 | 14:46 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:55 | 14:46 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:55 | 14:46 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 15:15 | 15:06 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:31 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 15:31 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 16:20 | 16:13 | 上陸した |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 16:20 | 16:06 | 上陸した |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:25 | 17:15 | 上陸した |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:30 | 16:10 | 上陸した |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 16:35 | 16:17 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:20 | 17:34 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:08 | 上陸した |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 17:30 | 17:23 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1348 | 17:30 | 17:03 | 上陸した |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 17:35 | 不明 | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:40 | 不明 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:50 | 不明 | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:50 | 17:43 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(4) | 18:10 | 18:08 | 上陸した |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:10 | 18:08 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:10 | 18:08 | 上陸した |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:10 | 18:08 | 上陸した |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 18:10 | 18:08 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:35 | 18:18 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:35 | 18:18 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 18:35 | 18:15 | 上陸した |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4030 | 18:50 | 18:43 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 18:55 | 20:54 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:00 | 18:40 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:00 | 18:40 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:00 | 18:40 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6574 | 19:10 | キャンセル | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4578 | 19:15 | 18:58 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:20 | 19:04 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 19:40 | 20:00 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 19:45 | キャンセル | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:10 | 20:16 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 20:10 | 20:12 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 20:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 20:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 20:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 20:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 20:15 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:20 | 20:09 | 上陸した |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20:25 | 20:39 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:45 | 不明 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:45 | 21:10 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 20:55 | 21:13 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:55 | 不明 | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 21:00 | 20:59 | 上陸した |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6338 | 21:05 | 20:45 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 21:10 | 20:32 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1366 expand_more(1) | 21:10 | 20:52 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21:10 | 20:52 | 上陸した |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 21:35 | 21:04 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J559 | 21:55 | 22:23 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 22:00 | 22:44 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 21:39 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22:10 | 22:33 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:25 | 22:08 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 22:25 | 22:35 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22:25 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:30 | 22:40 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:30 | 22:40 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:00 | 22:52 | 上陸した |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:05 | 23:11 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J579 | 23:05 | 23:09 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(1) | 23:15 | 23:04 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | 23:04 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:15 | 遅延 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23:50 | 23:23 | 上陸した |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2427 | 23:59 | 23:19 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 00:10 | 00:19 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(1) | 00:20 | 00:25 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:20 | 00:25 | 途中 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(1) | 00:30 | 00:56 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 00:30 | 00:56 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:55 | 02:16 | 途中 |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2406 | 01:20 | 01:25 | 途中 |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:35 | 01:51 | 途中 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:35 | 01:51 | 途中 |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2428 | 01:40 | 01:01 | 途中 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 01:53 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 02:00 | 03:00 | 途中 |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2452 | 02:10 | 02:08 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 03:07 | 途中 |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 02:34 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:25 | 02:25 | 途中 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:31 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:00 | 02:57 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:30 | 05:56 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:14 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:10 | 05:05 | 途中 |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:10 | 05:05 | 途中 |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 05:15 | 05:42 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(1) | 05:35 | 05:48 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:48 | 途中 |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 05:40 | 05:33 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:45 | 予定 | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:29 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6206 | 06:05 | 06:34 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:15 | 06:26 | 途中 |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 06:20 | 06:18 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:40 | 06:44 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4527 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:05 | 07:15 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:25 | キャンセル | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4575 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1345 expand_more(1) | 07:30 | 07:23 | 途中 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:30 | 07:23 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:30 | 07:51 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2852 | 07:40 | 07:49 | 途中 |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | 08:10 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:06 | 途中 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:06 | 途中 |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:06 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:10 | 予定 | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:20 | 08:12 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | 08:21 | 途中 |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | 不明 | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 08:30 | 08:26 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:35 | 09:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(4) | 08:35 | 08:38 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:35 | 08:38 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:35 | 08:38 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:35 | 08:38 | 途中 |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:35 | 08:38 | 途中 |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 08:45 | 09:14 | 途中 |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08:55 | 08:57 | 途中 |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 09:10 | 09:02 | 途中 |
Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 09:20 | 09:31 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 09:25 | 10:24 | 途中 |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:40 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:11 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 13:05 | 途中 |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:45 | 不明 | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 10:55 | 11:01 | 途中 |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 11:00 | 11:14 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:05 | 11:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6515 | 11:25 | キャンセル | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:35 | 11:39 | 途中 |
Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 11:50 | 11:53 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 12:10 | 12:22 | 途中 |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 12:20 | 12:45 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:30 | 不明 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(2) | 12:30 | 12:39 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | 12:39 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | 12:39 | 途中 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:30 | 12:49 | 途中 |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 12:55 | 13:08 | 途中 |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW176 | 12:55 | 12:59 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:05 | キャンセル | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 13:25 | 13:37 | 途中 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:45 | 13:51 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 13:55 | 13:58 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1347 | 14:00 | 14:03 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J207 | 14:10 | 14:20 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 14:10 | 14:26 | 途中 |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:10 | 14:16 | 途中 |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:15 | 15:39 | 途中 |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 14:25 | 14:39 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:30 | 14:30 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 14:35 | 15:07 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(5) | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | 14:54 | 途中 |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 14:50 | 不明 | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:00 | 15:12 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 15:20 | 15:24 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:30 | 15:42 | 途中 |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J128 | 15:30 | 15:37 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:45 | 16:00 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:45 | 16:00 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:45 | 16:00 | 途中 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:45 | 16:00 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(2) | 16:35 | 16:37 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:35 | 16:37 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:35 | 16:37 | 途中 |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4029 | 16:50 | 17:19 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6573 | 16:50 | キャンセル | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 16:55 | 16:57 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 17:00 | 17:16 | 途中 |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4577 | 17:00 | 17:09 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 17:05 | 17:30 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:05 | 17:35 | 途中 |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:05 | 17:35 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 17:20 | 18:04 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 17:25 | 17:39 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 17:25 | キャンセル | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2400 | 17:30 | 18:08 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 18:00 | 18:16 | 途中 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1365 expand_more(1) | 18:10 | 18:12 | 途中 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 18:10 | 18:12 | 途中 |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 18:10 | 18:20 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 18:10 | 18:45 | 途中 |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:20 | 18:24 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 18:20 | 18:29 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 18:25 | 不明 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(2) | 19:05 | 19:16 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 19:05 | 19:16 | 途中 |
Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 19:05 | 19:16 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 19:20 | 21:43 | 途中 |
Taipei (TPE) | Starlux | JX784 | 19:35 | 19:33 | 途中 |
