Mactan Cebu 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 00:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:25 | 00:00 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:39 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:39 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:46 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:54 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:54 | 上陸した |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2526 | 01:00 | 00:31 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:50 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01:15 | 01:05 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01:15 | 01:05 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:25 | 01:14 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 01:30 | 01:08 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | 01:34 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 01:23 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:40 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:26 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN643 | 03:30 | 03:21 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 03:31 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03:55 | 03:27 | 上陸した |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:30 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:30 | 04:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | 04:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | 04:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | 04:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | 04:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | 04:34 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:15 | 04:39 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J555 | 05:25 | 05:11 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:35 | 05:19 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2959 | 05:35 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 05:50 | 05:23 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 05:23 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05:50 | 05:23 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 05:54 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 06:30 | 06:46 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR121 | 06:45 | 06:03 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 06:55 | 06:39 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:59 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:43 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:43 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:43 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 06:34 | 上陸した |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 07:10 | 不明 | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:20 | 07:50 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:08 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 06:31 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:20 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | 07:27 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | 07:30 | 上陸した |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6804 | 08:25 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:30 | 09:33 | 上陸した |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:25 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | 不明 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2551 | 08:55 | 09:10 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2403 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | 09:30 | 上陸した |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 09:40 | 09:44 | 上陸した |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:50 | 09:56 | 上陸した |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 10:24 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | 09:25 | 上陸した |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | 09:25 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 10:19 | 上陸した |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | 09:36 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 10:03 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 09:40 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | 10:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | 10:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | 10:34 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | 10:34 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | 10:26 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J141 | 10:35 | 10:44 | 上陸した |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 10:41 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10:45 | 10:50 | 上陸した |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4307 | 10:55 | 10:47 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:10 | 不明 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:39 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 11:20 | 不明 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 11:25 | 12:03 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:45 | 11:22 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11:55 | 11:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 12:05 | 12:10 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW121 | 12:05 | 流用 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:20 | 12:32 | 上陸した |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 12:30 | 12:07 | 上陸した |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 12:40 | 12:16 | 上陸した |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | 13:02 | 上陸した |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 12:45 | 不明 | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | 12:48 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 13:00 | 13:27 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | 12:45 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | 12:45 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | 12:45 | 上陸した |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:10 | 12:59 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4514 | 13:15 | 13:04 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 13:15 | 13:07 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 13:37 | 上陸した |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 13:31 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:45 | 上陸した |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 13:45 | 13:21 | 上陸した |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:45 | 13:42 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:45 | 13:24 | 上陸した |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4464 | 13:50 | 14:18 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 13:50 | 13:55 | 上陸した |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 14:15 | 14:11 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14:20 | 14:08 | 上陸した |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:30 | 不明 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:35 | 14:36 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 15:05 | 15:21 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | 15:00 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | 15:00 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | 15:00 | 上陸した |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4580 | 15:35 | 15:41 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:30 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 15:30 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | 16:05 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:55 | 15:38 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:00 | 15:47 | 上陸した |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2522 | 16:05 | 15:43 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16:20 | 16:08 | 上陸した |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16:20 | 16:08 | 上陸した |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:20 | 16:14 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4087 | 16:40 | 16:59 | 上陸した |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 16:40 | 17:10 | 上陸した |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:55 | 16:35 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Bulgaria Air | 5J581 | 17:00 | 16:53 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 17:05 | 16:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ101 | 17:15 | 17:14 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:39 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:35 | 17:06 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:35 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J4550 | 17:40 | 17:29 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 17:44 | 上陸した |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 18:00 | 17:57 | 上陸した |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:42 | 上陸した |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | 17:59 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | 17:47 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | 17:53 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 18:35 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6722 | 18:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18:50 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2531 | 18:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 19:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2787 | 19:05 | 18:38 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 遅延 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 19:25 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:50 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:10 | 19:47 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:10 | 19:47 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:20 | 19:58 | 上陸した |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 20:35 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6578 | 20:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebgo | DG6287 | 20:45 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:00 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 21:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:25 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6726 | 21:30 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4624 | 21:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 21:45 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippines AirAsia | Z2524 | 21:55 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:00 | 予定 | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 22:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 22:10 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 22:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 | 22:35 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 22:40 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 23:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 23:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 23:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J577 | 23:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 23:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 23:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2141 | 23:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:47 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00:25 | 02:20 | 途中 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:25 | 02:20 | 途中 |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:25 | 02:20 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR486 | 00:25 | 00:20 | 途中 |
| Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 00:40 | 01:00 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:10 | 01:46 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:10 | 01:46 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:10 | 01:46 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:17 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:30 | 途中 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 01:58 | 途中 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 01:58 | 途中 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:44 | 途中 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:44 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:18 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 02:01 | 途中 |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 02:12 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:15 | 02:37 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:15 | 02:28 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:15 | 02:28 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:49 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:30 | 02:53 | 途中 |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:30 | 02:41 | 途中 |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 02:30 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 02:40 | 02:47 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 03:16 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 02:56 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:28 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27112 | 03:20 | 03:18 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2836 | 03:20 | 03:33 | 途中 |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:25 | 05:35 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6416 | 04:45 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 04:54 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 04:45 | 04:41 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 05:20 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 04:55 | 05:05 | 途中 |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J172 | 05:00 | 05:01 | 途中 |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:08 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:25 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | 05:39 | 途中 |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | 05:39 | 途中 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:39 | 途中 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | 05:39 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | 05:57 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:52 | 途中 |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6803 | 06:00 | 不明 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | 05:59 | 途中 |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:05 | 06:17 | 途中 |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:10 | 07:10 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 06:15 | 06:48 | 途中 |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | 06:40 | 途中 |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 06:25 | 06:36 | 途中 |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06:35 | 07:09 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:35 | 06:35 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 06:40 | 06:55 | 途中 |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2550 | 06:50 | 06:45 | 途中 |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4513 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:30 | 予定 | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 07:59 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 08:12 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:53 | 途中 |
