Mactan Cebu 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2405 | 00:10 | 00:05 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(2) | 00:20 | 23:53 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:20 | 23:53 | 上陸した |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 00:20 | 23:53 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 00:35 | 00:47 | 上陸した |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:35 | 00:24 | 上陸した |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:35 | 00:24 | 上陸した |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2427 | 00:40 | 00:10 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:56 | 上陸した |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2451 | 01:00 | 00:53 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2258 | 01:10 | 01:19 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J129 | 01:25 | 01:41 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:45 | 01:23 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:06 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1262 | 04:40 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 04:40 | 04:39 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:10 | 04:49 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:10 | 04:49 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | 05:07 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 05:50 | 05:43 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(1) | 05:50 | 05:35 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 05:35 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6499 | 05:50 | 05:27 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 06:45 | 06:23 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 06:55 | 06:43 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 07:10 | 07:11 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:10 | キャンセル | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:10 | キャンセル | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99829 | 07:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(1) | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:20 | 07:24 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:25 | 07:13 | 上陸した |
Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6792 | 07:35 | キャンセル | |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 07:50 | 不明 | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 08:20 | キャンセル | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6714 | 08:30 | キャンセル | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 08:35 | 不明 | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:40 | 不明 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 09:40 | 10:27 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 09:40 | 不明 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX781 | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:55 | 09:46 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 10:00 | キャンセル | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 11:03 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(2) | 10:15 | 10:11 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:15 | 10:11 | 上陸した |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:15 | 10:11 | 上陸した |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6336 | 10:25 | 10:23 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 10:30 | 10:14 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:30 | 10:57 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 10:35 | 10:54 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 10:40 | 10:47 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 10:45 | 10:49 | 上陸した |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 11:00 | 11:24 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | 11:20 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | 11:20 | 上陸した |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 11:10 | 12:16 | 上陸した |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6642 | 11:10 | キャンセル | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:10 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(2) | 11:20 | 11:40 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:40 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:40 | 上陸した |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 11:20 | 11:08 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:25 | 11:27 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6576 | 11:25 | キャンセル | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(1) | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 12:10 | 12:56 | 上陸した |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:20 | 12:07 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 12:25 | 12:42 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 12:35 | キャンセル | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 12:35 | 12:40 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 12:40 | 17:23 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4307 | 13:10 | 13:40 | 上陸した |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 13:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:20 | 13:14 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:20 | 13:14 | 上陸した |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:20 | 13:14 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 13:30 | キャンセル | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:40 | 14:12 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6716 | 13:50 | キャンセル | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:50 | 13:45 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 13:55 | 13:49 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 13:55 | 13:49 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 13:57 | 上陸した |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6636 | 14:15 | キャンセル | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 14:20 | 15:56 | 上陸した |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 14:25 | 14:22 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 14:30 | 14:42 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J165 | 14:50 | 16:14 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(2) | 14:55 | 14:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:55 | 14:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:55 | 14:50 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:10 | 不明 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 15:15 | 16:42 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 15:15 | 15:53 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 15:25 | 16:22 | 上陸した |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:25 | 16:22 | 上陸した |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:25 | 16:22 | 上陸した |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 15:25 | 16:22 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:30 | 不明 | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:30 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:36 | 上陸した |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ6338 | 15:35 | 15:36 | 上陸した |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6338 | 15:55 | 不明 | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 16:20 | 16:04 | 上陸した |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 16:35 | 16:19 | 上陸した |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:50 | 17:20 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6578 | 16:55 | キャンセル | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 17:10 | 17:01 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:15 | 不明 | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:15 | キャンセル | |
Spanish Wells (SWL) | Cebu Pacific | DG6629 | 17:15 | 不明 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:20 | 17:55 | 上陸した |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 17:30 | 17:32 | 上陸した |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:50 | 18:05 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J609 | 17:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 | 17:55 | 17:50 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 18:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 18:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:00 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 19:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:05 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R879 | 19:20 | 予定 | |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2256 | 19:30 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 19:40 | 予定 | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 19:40 | キャンセル | |
Cagayan De Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R880 | 19:50 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R872 | 19:50 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 19:50 | 予定 | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 19:55 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2834 | 20:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 | 20:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:15 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 20:25 | 予定 | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:30 | キャンセル | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:45 | キャンセル | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:45 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 20:50 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 20:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 20:55 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:55 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 21:00 | 予定 | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 21:25 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 21:55 | 予定 | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22:10 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2298 | 22:15 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 22:25 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 22:40 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 22:50 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:00 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J579 | 23:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:15 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6421 | 23:35 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J155 | 23:50 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 00:10 | 00:30 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(1) | 00:20 | 00:13 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:20 | 00:13 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 00:45 | 00:40 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1261 | 00:50 | 01:04 | 途中 |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99830 | 01:00 | 不明 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2406 | 01:20 | 01:25 | 途中 |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:35 | 01:46 | 途中 |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:35 | 01:46 | 途中 |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2428 | 01:40 | 01:37 | 途中 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 02:00 | 02:14 | 途中 |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2452 | 02:00 | 02:08 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:18 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:25 | 03:00 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:00 | 03:03 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 03:10 | 03:11 | 途中 |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:00 | 05:01 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 06:26 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:15 | キャンセル | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:15 | キャンセル | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 05:15 | キャンセル | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 05:15 | 05:28 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(2) | 05:35 | 06:13 | 途中 |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | 06:13 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 06:13 | 途中 |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 05:40 | 05:47 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 07:05 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:32 | 途中 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 06:00 | 06:45 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 06:00 | キャンセル | |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6713 | 06:10 | キャンセル | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:20 | 07:02 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4306 | 06:25 | 06:40 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:05 | 07:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:25 | 07:44 | 途中 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | 途中 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 07:30 | 08:02 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 07:55 | 08:21 | 途中 |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 07:55 | 08:21 | 途中 |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 08:00 | キャンセル | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:05 | 08:05 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 08:10 | 08:29 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:11 | 途中 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:11 | 途中 |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:11 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:20 | 不明 | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 08:25 | キャンセル | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 08:45 | 10:20 | 途中 |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08:55 | 09:47 | 途中 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:00 | 10:00 | 途中 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:00 | 10:00 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 09:05 | キャンセル | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 09:05 | 不明 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 10:50 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | 10:39 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10:05 | 10:55 | 途中 |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 10:10 | 11:31 | 途中 |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 12:19 | 途中 |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 10:35 | キャンセル | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | 11:17 | 途中 |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 10:55 | 11:25 | 途中 |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 10:55 | 10:51 | 途中 |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 11:00 | 12:22 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:05 | 11:56 | 途中 |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6929 | 11:05 | キャンセル | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 11:05 | 12:03 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:05 | 11:33 | 途中 |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 11:05 | 11:33 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:05 | 11:33 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:05 | 11:33 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:05 | 11:33 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:05 | 11:33 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:10 | 11:20 | 途中 |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 11:10 | 不明 | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 11:15 | 12:02 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6715 | 11:25 | キャンセル | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6635 | 11:35 | キャンセル | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:35 | 13:16 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 12:00 | 12:48 | 途中 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | 12:32 | 途中 |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | 12:32 | 途中 |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 12:20 | 12:44 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:30 | 15:50 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(2) | 12:30 | 12:54 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | 12:54 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | 12:54 | 途中 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:30 | 12:37 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J164 | 12:40 | 14:09 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 13:00 | 13:02 | 途中 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(1) | 13:00 | 13:21 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:00 | 13:21 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:05 | 14:00 | 途中 |
San Vicente (SWL) | Cebu Pacific | DG6628 | 13:05 | 13:32 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 13:25 | 15:40 | 途中 |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J156 | 13:40 | 13:58 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 13:55 | 14:13 | 途中 |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:05 | 14:44 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 14:10 | 14:56 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:20 | 15:21 | 途中 |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:20 | キャンセル | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:20 | 14:38 | 途中 |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 14:25 | 14:43 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 14:30 | 14:58 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6577 | 14:35 | キャンセル | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(5) | 14:35 | 14:46 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | 14:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:35 | 14:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | 14:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:35 | 14:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | 14:46 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:40 | 15:26 | 途中 |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 14:40 | 15:34 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | 15:37 | 途中 |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 15:00 | 16:20 | 途中 |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:30 | 15:41 | 途中 |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J128 | 15:30 | 15:46 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(2) | 15:45 | 16:07 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:45 | 16:07 | 途中 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:45 | 16:07 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2255 | 16:00 | 16:46 | 途中 |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(2) | 16:10 | 17:37 | 途中 |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:10 | 17:37 | 途中 |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:10 | 17:37 | 途中 |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6339 | 16:25 | 不明 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R877 | 16:30 | 不明 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R871 | 16:30 | 不明 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 16:40 | 17:02 | 途中 |
