Mactan Cebu 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 23:35 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:18 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 00:35 | 00:53 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 00:35 | 00:53 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 00:35 | 00:53 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:43 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:56 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:56 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:31 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 01:10 | 01:28 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:50 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 01:05 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | 01:09 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:25 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J549 | 03:00 | 02:39 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 03:47 | 上陸した |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 04:30 | 05:49 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:55 | 不明 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 04:55 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:25 | 04:47 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 05:30 | 05:21 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:35 | 09:15 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 05:50 | 05:15 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 05:15 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2344 | 06:30 | 04:52 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:51 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | 06:22 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9545 | 07:00 | 06:22 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 07:24 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:43 | 上陸した |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6570 | 07:10 | 不明 | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:20 | 06:54 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:21 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 10:50 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2286 | 07:40 | 07:40 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 07:09 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2381 | 07:40 | 07:28 | 上陸した |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | 不明 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | 不明 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | キャンセル | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2894 | 09:30 | 予定 | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | 2P2894 | 09:30 | 09:21 | 上陸した |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 09:50 | 不明 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2346 | 09:50 | 09:32 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 14:47 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2849 | 10:05 | 10:22 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2296 | 10:25 | 10:05 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2401 | 10:35 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2401 | 10:35 | 10:14 | 上陸した |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:10 | 11:09 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:28 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 11:20 | 不明 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2665 | 11:20 | 11:06 | 上陸した |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:55 | 11:37 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2362 | 12:10 | 11:46 | 上陸した |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 12:10 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J436 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 12:20 | 12:30 | 上陸した |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:30 | 不明 | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 12:58 | 上陸した |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6794 | 12:45 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2853 | 13:00 | 13:50 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | 予定 | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:10 | 不明 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 13:40 | 上陸した |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:35 | 13:15 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:19 | 上陸した |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 13:45 | 13:32 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:45 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:45 | 13:25 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2360 | 13:45 | 13:37 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2280 | 14:20 | 13:45 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 14:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2867 | 15:10 | 14:43 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:10 | 15:01 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:49 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 15:49 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | 不明 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2314 | 15:50 | 15:45 | 上陸した |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 16:00 | 16:20 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16:20 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2364 | 16:20 | 16:14 | 上陸した |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 16:20 | 16:10 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:00 | 17:15 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:19 | 上陸した |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:35 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2681 | 17:35 | 17:12 | 上陸した |
| Spanish Wells (SWL) | Cebgo | DG6629 | 17:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | 17:26 | 上陸した |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | 2P2996 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:42 | 上陸した |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2859 | 18:25 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | 2P2348 | 18:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2667 | 18:30 | 17:53 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | 2P2369 | 18:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 18:35 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 18:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2787 | 19:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 遅延 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | 2P2288 | 19:20 | 18:55 | 上陸した |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | 2P2358 | 19:30 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:10 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2389 | 20:10 | 19:53 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J592 | 20:25 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 20:30 | 予定 | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 20:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | 2P2239 | 20:40 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2336 | 20:45 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:45 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebgo | DG6985 | 20:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:00 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 21:25 | 20:50 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 21:30 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 21:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2777 | 21:45 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6722 | 22:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22:00 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2316 | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4508 | 22:05 | 21:51 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:35 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | 2P2366 | 22:35 | 21:46 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 22:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | PAL Express | 2P2863 | 22:35 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6724 | 22:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2773 | 22:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 22:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 22:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 22:55 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6461 | 23:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(4) | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1857 | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2769 | 23:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6415 | 23:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23:50 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23:50 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23:50 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23:50 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23:50 | キャンセル | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J602 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 00:20 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:33 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1858 expand_more(2) | 00:20 | 不明 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:20 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:20 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:10 | 01:11 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 01:10 | 01:57 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 01:10 | 01:57 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 01:10 | 01:57 | 途中 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 01:33 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:16 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:26 | 途中 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 01:38 | 途中 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 01:38 | 途中 |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:30 | 途中 |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:30 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 02:10 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 01:55 | 02:52 | 途中 |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 01:55 | 途中 |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 02:33 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:18 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:20 | 02:27 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 02:40 | 02:43 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 02:41 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 03:07 | 途中 |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:05 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2836 | 03:20 | 03:49 | 途中 |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 04:25 | 04:30 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 05:16 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 04:54 | 途中 |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6569 | 04:50 | 不明 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:00 | 05:10 | 途中 |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J550 | 05:10 | 06:55 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:32 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 05:35 | 05:50 | 途中 |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:35 | 05:50 | 途中 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:35 | 05:50 | 途中 |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:35 | 05:50 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | 2P2380 | 05:35 | 05:40 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | 2P2285 | 05:45 | 06:04 | 途中 |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:55 | 途中 |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | 06:31 | 途中 |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 06:10 | 06:36 | 途中 |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J435 | 06:25 | 06:45 | 途中 |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | 予定 | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | 2P2374 | 06:25 | 15:25 | 途中 |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 06:35 | 06:46 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2780 | 06:35 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | 2P2345 | 06:40 | 06:38 | 途中 |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:30 | 08:01 | 途中 |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:30 | 不明 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | キャンセル | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | キャンセル | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 07:30 | 予定 | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | 2P2893 | 07:30 | 07:29 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 07:41 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(3) | 07:40 | 07:45 | 途中 |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9546 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 07:59 | 途中 |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 08:05 | 途中 |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 08:01 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 07:57 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 07:57 | 途中 |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:10 | 08:08 | 途中 |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | 予定 | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | 2P2664 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | 2P2295 | 08:20 | 08:15 | 途中 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 08:33 | 途中 |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 08:40 | 不明 | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | 不明 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | 不明 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | 09:45 | 途中 |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 10:05 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | 2P2361 | 10:05 | 10:06 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 10:10 | 10:28 | 途中 |
