Cebgo presso Aeroporto Mactan Cebu - CEB
In quali località vola Cebgo da e verso Aeroporto Mactan Cebu?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 10 | Visualizza voli |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 4 | Visualizza voli |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 10 | Visualizza voli |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 23 | Visualizza voli |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 3 | Visualizza voli |
Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 16 | Visualizza voli |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 11 | Visualizza voli |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 8 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 6 | Visualizza voli |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 1 | Visualizza voli |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 15 | Visualizza voli |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 14 | Visualizza voli |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 16 | Visualizza voli |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 9 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mactan Cebu per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!