Aeroporto Mactan Cebu Partenze (CEB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | Programmato | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | Programmato | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 12:50 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2521 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippines AirAsia | Z27114 | 12:55 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 01:00 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 01:00 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 01:20 | Programmato | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 01:30 | Programmato | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 01:35 | Programmato | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 01:40 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 01:40 | Programmato | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 02:15 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 02:20 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(6) | 02:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 02:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 02:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 02:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 02:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 02:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 02:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 02:30 | Programmato | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 02:30 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 02:30 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z29793 | 02:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 02:50 | Programmato | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 02:50 | Programmato | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 03:00 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 03:05 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 03:10 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 03:15 | Programmato | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 03:15 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 03:20 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 03:20 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(5) | 03:25 | annullato | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 03:25 | annullato | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 03:25 | annullato | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 03:25 | annullato | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 03:25 | annullato | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 03:25 | annullato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J207 | 03:30 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 03:40 | Programmato | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 03:50 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 04:00 | Programmato | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 04:00 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2550 | 04:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mactan Cebu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Mactan Cebu ha registrato un costante aumento del traffico passeggeri, con settembre 2023 che ha visto un significativo aumento.

