Aeroporto Mactan Cebu Partenze (CEB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:00 | 01:50 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:30 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:35 | In viaggio |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 01:20 | sconosciuto | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | Programmato | |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 01:40 | 01:48 | In viaggio |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 03:42 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:37 | In viaggio |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:17 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:05 | 02:19 | In viaggio |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:46 | In viaggio |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:46 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 02:15 | 03:18 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:15 | 03:18 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8391 | 02:15 | 03:18 | In viaggio |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:25 | 03:03 | In viaggio |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:44 | In viaggio |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:44 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:25 | 02:39 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:25 | 02:39 | In viaggio |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:30 | 03:12 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 03:37 | In viaggio |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | 03:04 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2178 | 02:55 | 03:07 | In viaggio |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 04:30 | 04:36 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:49 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mactan Cebu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Mactan Cebu ha registrato un costante aumento del traffico passeggeri, con settembre 2023 che ha visto un significativo aumento.