Aeroporto Mactan Cebu Partenze (CEB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 04:10 | Programmato | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 04:10 | Programmato | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6339 | 04:25 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R877 | 04:30 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R871 | 04:30 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 04:40 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6725 | 04:45 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Sunlight Air | 2R878 | 05:00 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 05:00 | Programmato | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 05:05 | Programmato | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
Angeles City (CRK) | FlyDubai | FZ6338 | 05:05 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6723 | 05:20 | Programmato | |
Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 05:20 | annullato | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 05:25 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 05:50 | Programmato | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 05:50 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 05:50 | Programmato | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6286 | 06:00 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 06:00 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 06:10 | Programmato | |
Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 06:20 | annullato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 06:25 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 06:25 | Programmato | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 06:40 | annullato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 06:40 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 07:05 | Programmato | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 07:20 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 07:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2784 | 07:45 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 07:55 | Programmato | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 08:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mactan Cebu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Mactan Cebu ha registrato un costante aumento del traffico passeggeri, con settembre 2023 che ha visto un significativo aumento.