Aeroporto Mactan Cebu Partenze (CEB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4302 | 04:30 | 04:31 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:38 | In viaggio |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:38 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:38 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:38 | In viaggio |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:38 | In viaggio |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:35 | 04:49 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:45 | 04:52 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 04:50 | 04:58 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6416 | 04:50 | sconosciuto | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:09 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:07 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:49 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:49 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:37 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:45 | In viaggio |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:45 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:56 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | 06:19 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 05:50 | sconosciuto | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:04 | In viaggio |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:04 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:04 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:04 | In viaggio |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1329 | 06:30 | 06:25 | In viaggio |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:30 | 06:35 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:10 | 07:09 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 07:20 | 07:17 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 07:20 | 07:17 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 07:20 | 07:17 | In viaggio |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 08:36 | In viaggio |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 07:39 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mactan Cebu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Mactan Cebu ha registrato un costante aumento del traffico passeggeri, con settembre 2023 che ha visto un significativo aumento.