Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Mactan Cebu
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:20 | 00:27 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(3) | 00:40 | 00:09 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:40 | 00:09 | Atterrato |
Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:40 | 00:09 | Atterrato |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 00:40 | 00:09 | Atterrato |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2141 | 00:40 | 23:58 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:55 | Atterrato |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2161 | 01:00 | 00:32 | Atterrato |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:10 | 01:18 | Atterrato |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:10 | 01:18 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 01:25 | 01:07 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5781 | 01:25 | 01:07 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:25 | 01:10 | Atterrato |
Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 01:30 | 01:00 | Atterrato |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 01:30 | 01:00 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:40 | 01:26 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:50 | 01:58 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2177 | 01:55 | 01:42 | Atterrato |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4305 | 02:25 | 01:55 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Scoot | TR380 expand_more(2) | 03:35 | 03:26 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 03:35 | 03:26 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 03:35 | 03:26 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:40 | 04:23 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J5781 | 04:40 | 04:04 | Atterrato |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 05:00 | sconosciuto | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:05 | 04:44 | Atterrato |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 05:05 | 04:44 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 05:05 | 05:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 05:05 | 05:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 05:05 | 05:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2841 | 05:05 | 05:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 05:05 | 05:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 05:05 | 05:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:15 | annullato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6499 | 06:05 | 05:22 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 06:35 | 05:53 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 06:35 | 05:53 | Atterrato |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 06:35 | 05:53 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1845 expand_more(1) | 07:00 | 06:44 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:44 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6714 | 07:05 | annullato | |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:05 | 07:10 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 07:10 | 07:37 | Atterrato |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:10 | 06:59 | Atterrato |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:15 | 07:12 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:30 | 07:50 | Atterrato |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:35 | 07:34 | Atterrato |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:35 | 07:34 | Atterrato |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | 07:16 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 07:45 | 07:26 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 07:45 | 07:26 | Atterrato |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | 08:31 | Atterrato |
Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:40 | sconosciuto | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 08:45 | 08:27 | Atterrato |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J598 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 09:25 | annullato | |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | sconosciuto | |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:55 | 10:01 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:05 | 10:18 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:20 | 10:15 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR485 | 10:25 | 09:46 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | 10:05 | Atterrato |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:25 | 11:30 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 10:50 | 10:49 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | 10:49 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | 10:49 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | 10:49 | Atterrato |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | 11:14 | Atterrato |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4303 | 11:00 | 11:02 | Atterrato |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | 11:27 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | 11:27 | Atterrato |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:05 | 11:43 | Atterrato |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2330 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 11:45 | 11:06 | Atterrato |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 11:45 | 11:06 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:30 | 12:11 | Atterrato |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 12:35 | 11:38 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6716 | 12:40 | 12:38 | Atterrato |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J604 | 12:45 | 12:18 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 12:55 | 13:24 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 13:05 | 13:08 | Atterrato |
Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 13:15 | 13:01 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:20 | 12:54 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:20 | 12:54 | Atterrato |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:20 | 12:54 | Atterrato |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6930 | 13:30 | 13:31 | Atterrato |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 13:30 | 13:14 | Atterrato |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 13:30 | 13:14 | Atterrato |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 13:45 | 13:16 | Atterrato |
Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 14:00 | 14:30 | Atterrato |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 14:05 | 13:45 | Atterrato |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 14:05 | 13:53 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 14:45 | 14:41 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:45 | 14:41 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:45 | 14:41 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:45 | 14:41 | Atterrato |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J609 | 15:00 | 15:16 | Atterrato |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 15:15 | 14:34 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:30 | 14:59 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:30 | 14:59 | Atterrato |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:30 | 14:59 | Atterrato |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4448 | 15:35 | 15:33 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5065 | 15:40 | 16:09 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | 16:50 | Atterrato |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | 16:50 | Atterrato |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:25 | 16:58 | Atterrato |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:00 | sconosciuto | |
Spanish Wells (SWL) | Cebu Pacific | DG6629 | 17:00 | 16:47 | Atterrato |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | 17:02 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 17:35 | 17:30 | Atterrato |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:40 | 17:10 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 17:55 | 18:01 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 18:05 | 18:07 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:05 | 18:07 | Atterrato |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:15 | 17:33 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:25 | 17:51 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:25 | 17:51 | Atterrato |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:25 | 17:51 | Atterrato |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:25 | 17:51 | Atterrato |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:25 | 17:51 | Atterrato |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:25 | 17:57 | Atterrato |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J596 | 18:55 | 19:24 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Starlux | JX783 | 19:05 | 18:39 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | 21:54 | Atterrato |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 19:20 | 20:07 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:20 | 19:03 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:20 | 19:03 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:20 | 19:03 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:25 | 19:31 | Atterrato |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | DG6985 | 19:40 | 19:08 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 20:00 | 20:00 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 20:15 | 19:54 | Atterrato |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:15 | 19:58 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | DG6505 | 20:20 | 20:03 | Atterrato |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:40 | 20:23 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 20:40 | 20:12 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 20:40 | 20:12 | Atterrato |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 20:40 | 20:12 | Atterrato |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:45 | 21:26 | Atterrato |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 20:30 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:10 | 22:43 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 21:50 | 22:27 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 21:55 | 23:47 | Atterrato |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 22:00 | 22:06 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | 21:15 | Atterrato |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:10 | 21:51 | Atterrato |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:10 | 21:51 | Atterrato |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6455 | 22:55 | 00:07 | Atterrato |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 22:55 | 22:37 | Atterrato |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 22:55 | 22:37 | Atterrato |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 23:15 | 23:00 | Atterrato |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:15 | 23:00 | Atterrato |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:15 | 23:00 | Atterrato |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:15 | 23:00 | Atterrato |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:15 | 23:00 | Atterrato |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4637 | 23:15 | 23:00 | Atterrato |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:20 | 23:16 | Atterrato |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 23:25 | Ritardato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE615 | 23:30 | 23:29 | Atterrato |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 23:30 | Programmato | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:11 | Atterrato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR484 | 00:10 | 00:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:15 | 00:17 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:35 | 00:36 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE616 | 01:00 | 01:28 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 02:32 | In viaggio |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 01:30 | Programmato | |
Daegu (TAE) | Jeju Air | 7C2142 | 01:40 | 02:25 | In viaggio |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 01:50 | 02:13 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 02:00 | 02:29 | In viaggio |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2162 | 02:00 | 02:36 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:05 | 02:21 | In viaggio |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:10 | 02:42 | In viaggio |
Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:10 | 02:42 | In viaggio |
Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 02:25 | 02:44 | In viaggio |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 02:25 | 02:44 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 02:25 | 02:47 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5782 | 02:25 | 02:47 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:35 | 03:02 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2178 | 02:55 | 03:07 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 04:20 | 04:46 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 04:20 | 04:46 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:20 | 04:46 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:29 | In viaggio |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J608 | 04:30 | 04:33 | In viaggio |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:40 | 04:49 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6713 | 04:45 | annullato | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 05:03 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:13 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:05 | 05:29 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5064 | 05:05 | 05:08 | In viaggio |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:24 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:42 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:40 | 05:44 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:40 | 05:44 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:36 | In viaggio |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:36 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 05:50 | 05:11 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:50 | annullato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:26 | In viaggio |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:26 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:26 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:26 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 06:30 | 06:29 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J597 | 06:30 | 06:35 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 07:10 | 07:05 | In viaggio |
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 08:08 | In viaggio |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:17 | In viaggio |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:40 | 08:46 | In viaggio |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:18 | In viaggio |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2329 | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | 08:06 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | 08:06 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | 08:06 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:15 | 08:25 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 08:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:45 | 09:30 | In viaggio |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:10 | 09:35 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:10 | Programmato | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 09:15 | 09:24 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 09:19 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | 09:43 | In viaggio |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 09:20 | sconosciuto | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2325 | 09:40 | 09:47 | In viaggio |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:55 | 09:47 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 09:55 | 09:53 | In viaggio |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | 10:19 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | 11:08 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 10:40 | 11:03 | In viaggio |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 10:40 | 11:03 | In viaggio |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:50 | 10:54 | In viaggio |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6929 | 11:05 | 11:28 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 11:10 | 11:10 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 11:15 | 11:36 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | 11:36 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | 11:36 | In viaggio |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | 11:36 | In viaggio |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | 11:36 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:30 | 12:14 | In viaggio |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4304 | 11:30 | 11:53 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:35 | 11:51 | In viaggio |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:55 | 12:42 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | 12:31 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | 12:31 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | 12:31 | In viaggio |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | 12:49 | In viaggio |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | 12:49 | In viaggio |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | 12:45 | In viaggio |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | 12:27 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 13:05 | 13:36 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 13:05 | 13:36 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 13:05 | 13:36 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 13:10 | 13:08 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:30 | 13:38 | In viaggio |
San Vicente (SWL) | Cebu Pacific | DG6628 | 13:35 | 13:32 | In viaggio |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:40 | 13:46 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 13:45 | 13:54 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 14:00 | 14:15 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 14:05 | 14:32 | In viaggio |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:10 | 14:48 | In viaggio |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 14:15 | 14:17 | In viaggio |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 14:35 | 14:38 | In viaggio |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 14:35 | 14:24 | In viaggio |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 14:40 | 15:02 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | 15:18 | In viaggio |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:10 | 15:30 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 15:20 | 15:27 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:45 | 15:35 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 16:05 | 16:43 | In viaggio |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 16:15 | 17:45 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 16:15 | 16:14 | In viaggio |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 16:15 | 16:14 | In viaggio |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 16:15 | 16:14 | In viaggio |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 16:15 | 16:14 | In viaggio |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4632 | 16:15 | 16:14 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6721 | 16:50 | 17:52 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6579 | 17:00 | 18:32 | In viaggio |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | 17:54 | In viaggio |
