Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Mactan Cebu
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:10 | 00:13 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ73 | 00:20 | 00:47 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | 00:35 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | 00:35 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ709 | 00:45 | 00:32 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 00:45 | 00:55 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 00:45 | 00:55 | Atterrato |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2526 | 01:00 | 00:38 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2167 | 01:00 | 00:51 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:59 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7175 | 01:25 | 01:43 | Atterrato |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4502 | 01:30 | 01:38 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | 01:35 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ902 expand_more(3) | 01:30 | 01:28 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 01:30 | 01:28 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3394 | 01:30 | 01:28 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 01:30 | 01:28 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2761 | 01:50 | 01:31 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2775 | 02:35 | 02:25 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2511 | 03:50 | 04:14 | Atterrato |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2841 | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:30 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:30 | sconosciuto | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 05:25 | 05:15 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:35 | 04:51 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 05:50 | 07:09 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:50 | 07:09 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 06:00 | 07:15 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 06:00 | 05:24 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J567 | 06:25 | 06:25 | Atterrato |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:30 | sconosciuto | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:30 | sconosciuto | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6714 | 07:00 | 06:50 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 07:00 | 06:58 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 07:00 | 06:58 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 07:00 | 06:58 | Atterrato |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6417 | 07:05 | 07:22 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 07:05 | 06:55 | Atterrato |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6570 | 07:10 | 06:40 | Atterrato |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6792 | 07:20 | sconosciuto | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6469 | 07:30 | 07:25 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:30 | 07:02 | Atterrato |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:40 | sconosciuto | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:40 | 07:18 | Atterrato |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:40 | 07:18 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | 07:40 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | Deviato | |
| Ozamis City (OZC) | Cebgo | DG6804 | 08:25 | sconosciuto | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | Deviato | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R853 | 08:45 | sconosciuto | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2551 | 08:55 | 11:05 | Atterrato |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:30 | Deviato | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 09:50 | 10:23 | Atterrato |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 09:50 | 10:30 | Atterrato |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:50 | Deviato | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:50 | Deviato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | 10:16 | Atterrato |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6718 | 09:55 | 10:10 | Atterrato |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2669 | 10:00 | 10:51 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:00 | 10:27 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 10:00 | 10:13 | Atterrato |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 10:05 | 13:25 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:05 | 11:51 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:05 | 11:51 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:05 | 11:51 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:05 | 11:51 | Atterrato |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:25 | 12:03 | Atterrato |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6642 | 10:40 | 12:33 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR487 | 10:45 | 10:41 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:10 | 11:11 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:10 | 11:11 | Atterrato |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6069 | 11:10 | sconosciuto | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 11:15 | 11:20 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6081 | 11:20 | 13:39 | Atterrato |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 11:20 | sconosciuto | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 11:25 | 13:06 | Atterrato |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 11:25 | 11:09 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 11:30 | 11:29 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:35 | 11:17 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27113 | 11:55 | 11:48 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:55 | 12:16 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW121 | 12:05 | 12:00 | Atterrato |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:20 | 12:37 | Atterrato |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6898 | 12:30 | sconosciuto | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2224 | 12:40 | 13:16 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | 12:40 | Atterrato |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 12:45 | 13:53 | Atterrato |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4580 | 13:00 | 16:43 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 13:00 | 14:16 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:00 | 14:16 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:00 | 14:16 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 13:05 | 13:03 | Atterrato |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:10 | 14:26 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:25 | 13:47 | Atterrato |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6930 | 13:35 | sconosciuto | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 13:40 | 13:45 | Atterrato |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 13:45 | sconosciuto | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:45 | 14:46 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2783 | 13:50 | sconosciuto | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 13:50 | 15:50 | Atterrato |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6549 | 14:15 | 14:59 | Atterrato |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:30 | 15:10 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J241 | 14:35 | 14:05 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 15:10 | 17:08 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 15:10 | 17:08 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 15:10 | 17:08 | Atterrato |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 15:10 | 15:36 | Atterrato |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 15:15 | 15:47 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 15:35 | 15:39 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 15:35 | 15:39 | Atterrato |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 15:40 | sconosciuto | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:50 | 17:15 | Atterrato |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2522 | 16:05 | 15:55 | Atterrato |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 16:20 | 17:00 | Atterrato |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 16:20 | 17:00 | Atterrato |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6902 | 16:20 | sconosciuto | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:40 | 16:47 | Atterrato |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 16:55 | 16:52 | Atterrato |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:55 | 16:39 | Atterrato |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17:20 | sconosciuto | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 17:35 | 17:12 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:45 | sconosciuto | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 17:55 | 17:57 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 17:55 | 17:57 | Atterrato |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 17:55 | 18:48 | Atterrato |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | 17:52 | Atterrato |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | 18:05 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 18:25 | 18:44 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3197 | 18:25 | 18:44 | Atterrato |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:25 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(3) | 18:25 | 19:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 18:25 | 19:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 18:25 | 19:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 18:25 | 19:36 | Atterrato |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:30 | 18:02 | Atterrato |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 18:30 | 18:07 | Atterrato |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6722 | 18:40 | 18:37 | Atterrato |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6580 | 18:50 | 19:23 | Atterrato |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2531 | 18:55 | 18:10 | Atterrato |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 19:00 | 19:28 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 19:00 | 20:03 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2787 | 19:05 | 21:56 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:15 | 20:13 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:15 | 20:13 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:15 | 20:13 | Atterrato |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 19:20 | 19:09 | Atterrato |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:30 | 19:39 | Atterrato |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:45 | 20:21 | Atterrato |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 19:50 | 19:44 | Atterrato |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 20:10 | sconosciuto | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 20:10 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 20:20 | 20:29 | Atterrato |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 20:35 | 20:18 | Atterrato |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 20:40 | 22:44 | Atterrato |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 20:40 | 20:41 | Atterrato |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2336 | 20:45 | 20:16 | Atterrato |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6287 | 20:45 | 21:24 | Atterrato |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | 20:53 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 21:00 | 20:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9703 | 21:00 | 20:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 21:00 | 20:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 21:00 | 20:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 21:00 | 20:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:00 | 22:58 | Atterrato |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 21:25 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:25 | 21:51 | Atterrato |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6726 | 21:30 | 21:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 21:45 | 23:15 | Atterrato |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6514 | 21:55 | 21:33 | Atterrato |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2524 | 21:55 | 21:27 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 22:00 | 22:47 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 22:00 | 22:47 | Atterrato |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2316 | 22:05 | 22:40 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:10 | 21:59 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 22:20 | 22:14 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 22:20 | 22:05 | Atterrato |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:35 | 23:27 | Atterrato |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:35 | 23:27 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 22:35 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 22:35 | sconosciuto | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2863 | 22:35 | sconosciuto | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6724 | 22:40 | 22:36 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2773 | 22:45 | 23:48 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 23:15 | 23:11 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9559 | 23:15 | 23:11 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 23:15 | 23:11 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8085 | 23:15 | 23:11 | Atterrato |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 23:20 | Ritardato | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2769 | 23:20 | Ritardato | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:25 | 00:01 | Atterrato |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6415 | 23:35 | 23:55 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 23:45 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 23:50 | 23:44 | Atterrato |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 23:50 | 23:44 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 23:50 | 23:44 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 23:50 | 23:44 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4633 | 23:50 | 23:44 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:01 | 00:17 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z28774 | 00:05 | 00:05 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 00:15 | 00:49 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2510 | 00:20 | 01:14 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 00:25 | 02:26 | In viaggio |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9560 | 00:25 | 02:26 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5114 | 00:25 | 02:26 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29784 | 00:45 | 00:53 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ74 | 01:20 | 02:06 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2770 | 01:20 | 01:17 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:20 | 01:45 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | 03:24 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | 03:24 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 01:45 | 02:29 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 01:45 | 02:29 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ710 | 01:50 | 01:57 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 01:55 | 03:03 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2168 | 02:00 | 02:15 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:15 | 02:53 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX7185 | 02:20 | 03:08 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2762 | 02:20 | 02:21 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 02:25 | 02:47 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:30 | 02:35 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ903 expand_more(3) | 02:35 | 02:58 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 02:35 | 02:58 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3395 | 02:35 | 02:58 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 02:35 | 02:58 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:45 | 03:10 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2776 | 03:05 | 03:13 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 03:20 | 03:46 | In viaggio |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:20 | 03:46 | In viaggio |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:20 | 03:46 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:20 | 03:46 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:20 | 03:46 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27112 | 03:20 | 03:18 | In viaggio |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 03:50 | 03:52 | In viaggio |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:45 | 05:12 | In viaggio |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:45 | 04:47 | In viaggio |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6569 | 04:50 | 04:49 | In viaggio |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:50 | 05:10 | In viaggio |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:26 | In viaggio |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6468 | 05:20 | 05:32 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2842 expand_more(3) | 05:30 | 05:29 | In viaggio |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:30 | 05:29 | In viaggio |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:30 | 05:29 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:30 | 05:29 | In viaggio |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:35 | 05:36 | In viaggio |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:35 | 05:36 | In viaggio |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:45 | 05:48 | In viaggio |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | 05:58 | In viaggio |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6803 | 06:00 | sconosciuto | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:05 | 06:02 | In viaggio |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | 06:13 | In viaggio |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:10 | 06:47 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 06:15 | 06:22 | In viaggio |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 06:25 | 06:17 | In viaggio |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:25 | 06:31 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:35 | 06:07 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1856 | 06:40 | 08:18 | In viaggio |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:40 | 06:37 | In viaggio |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:40 | 06:37 | In viaggio |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2550 | 06:50 | 08:04 | In viaggio |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 07:00 | 10:45 | In viaggio |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:30 | sconosciuto | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | 07:45 | In viaggio |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | 07:26 | In viaggio |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | 07:54 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:30 | 07:53 | In viaggio |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6717 | 07:35 | 07:38 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:35 | 08:07 | In viaggio |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:35 | 08:07 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:35 | 08:07 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:35 | 08:07 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:35 | 08:07 | In viaggio |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | 08:22 | In viaggio |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:55 | 10:03 | In viaggio |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 08:01 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:01 | 07:50 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | 10:31 | In viaggio |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | 10:17 | In viaggio |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | 10:06 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:25 | 10:08 | In viaggio |
| Masbate (MBT) | Cebu Pacific | DG6080 | 08:40 | 11:39 | In viaggio |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:50 | 10:37 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | 10:24 | In viaggio |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | 10:24 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | 10:24 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | 10:24 | In viaggio |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | sconosciuto | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | sconosciuto | |
