Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 12:20 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 12:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:30 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:30 | programado | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW176 | 12:55 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 01:05 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 01:25 | programado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 01:45 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 01:55 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1347 | 02:00 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J4465 | 02:05 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 02:10 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J595 | 02:10 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 02:10 | programado | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 02:15 | cancelado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 02:20 | cancelado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4084 | 02:20 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 02:25 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 02:30 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 02:35 | programado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 02:35 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 02:35 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 02:35 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 02:35 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 02:35 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 02:40 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 02:45 | programado | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 03:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 03:20 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 03:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J128 | 03:30 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 03:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.