Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:00 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6901 | 06:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2893 | 06:35 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:10 | programado | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:15 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 07:40 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 07:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:01 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2402 | 08:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 08:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 08:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 08:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 08:55 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2339 | 09:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.

