Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:30 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:30 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:30 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Philippine Airlines | PR2668 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:30 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6717 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 | 07:35 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 07:45 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2764 | 08:01 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:15 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:15 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:20 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 08:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 09:15 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 10:10 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6793 | 10:15 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 10:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:20 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2782 | 10:35 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 11:00 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:05 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 11:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1850 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.

