Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6546 | 07:30 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6575 | 07:30 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 07:30 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6641 | 07:40 | programado | |
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 07:45 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | programado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 08:00 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 08:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:10 | programado | |
Angeles City (CRK) | Philippine Airlines | PR2833 | 08:20 | programado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | programado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 08:20 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1846 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 08:25 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 08:25 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2323 | 08:25 | programado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 08:30 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:40 | programado | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6064 | 08:40 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 08:50 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:55 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:55 | programado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1357 | 09:10 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 | 09:15 | programado | |
Surigao (SUG) | Cebgo | DG6897 | 09:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6337 | 09:20 | programado | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 09:50 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4447 | 09:55 | programado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 10:00 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 10:10 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6715 | 10:15 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 10:20 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 10:30 | programado | |
Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 10:50 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX782 | 10:50 | programado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 11:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.