Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6661 | 04:20 | 04:43 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:30 | 04:34 | En camino |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:30 | 04:34 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 04:30 | 04:34 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:30 | 04:34 | En camino |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:30 | 04:34 | En camino |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6713 | 04:40 | 04:47 | En camino |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6416 | 04:50 | 04:57 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6851 | 05:00 | 05:11 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2856 | 05:10 | 05:20 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:25 | 05:07 | En camino |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:40 | 05:51 | En camino |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 05:40 | 05:47 | En camino |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 05:40 | 05:47 | En camino |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 05:45 | 05:52 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 05:45 | 06:18 | En camino |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2223 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:05 | 06:09 | En camino |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | 06:23 | En camino |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 06:35 | 06:30 | En camino |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:15 | 07:07 | En camino |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 07:15 | 07:07 | En camino |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6641 | 07:25 | 07:31 | En camino |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | 08:13 | En camino |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J568 | 07:35 | 07:50 | En camino |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:50 | 07:22 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J240 | 08:05 | 08:11 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.