Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3202 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 12:25 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 12:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR385 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 01:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 01:05 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 01:10 | programado | |
San Vicente (SWL) | Cebu Pacific | DG6628 | 01:35 | programado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 01:40 | programado | |
Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 01:40 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 01:45 | programado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 01:50 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J603 | 01:55 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 02:05 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 02:15 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 02:35 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 02:45 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 02:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 03:05 | programado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4635 | 03:05 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 03:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 03:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 03:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 03:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 03:35 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 03:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.