Aeropuerto de Mactan Cebu Salidas (CEB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6725 | 06:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 06:05 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 06:10 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 06:25 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2335 | 06:30 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 06:30 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 06:30 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6254 | 06:50 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4509 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 07:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 07:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippines AirAsia | Z2523 | 07:20 | programado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Davao City (DVO) | Iberia | IB6364 | 07:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 07:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 07:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 07:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2784 | 07:45 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2315 | 07:55 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 08:05 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6723 | 08:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 08:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Sunlight Air | 2R854 | 09:00 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6460 | 09:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6414 | 09:10 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J601 | 09:30 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 09:40 | programado | |
| Guam (GUM) | Philippine Airlines | PR120 | 09:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 09:45 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4084 | 10:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.

