Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J575 | 00:20 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 01:10 | Retrasado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:52 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5023 | 01:40 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99809 | 04:50 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3079 | 06:25 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:20 | 06:47 | Aterrizado |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | 06:47 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:55 | Aterrizado |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2851 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9561 | 07:40 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6602 | 08:15 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 08:15 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6516 | 08:25 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29792 | 09:25 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:35 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 10:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3773 | 10:35 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 10:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 11:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 12:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2340 | 12:35 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 12:55 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6898 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4957 | 13:10 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13:30 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 13:40 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebgo | DG6696 | 13:45 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 14:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:10 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14:15 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4959 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 15:10 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:25 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:55 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 16:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6608 | 16:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 17:25 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 17:35 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 17:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6640 | 18:00 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J228 | 18:05 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8162 | 18:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 18:25 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6255 | 18:25 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Qatar Airways | QR8155 | 18:30 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:40 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6926 | 19:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 19:05 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J230 | 19:10 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 19:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4301 | 19:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2515 | 20:15 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J607 | 20:30 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6924 | 20:50 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 21:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J573 | 21:05 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4509 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3367 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 21:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2771 | 21:30 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6455 | 21:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27115 | 21:55 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4951 | 22:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J559 | 22:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 23:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(6) | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3361 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 | 23:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(4) | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3974 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2510 | 00:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 01:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1848 | 02:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5024 | 02:40 | programado | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J576 | 03:50 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebgo | DG6791 | 04:40 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 05:15 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 05:30 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6601 | 05:50 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 06:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J606 | 06:20 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6515 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I99810 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 07:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6068 | 07:35 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2852 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9562 | 08:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 08:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6693 | 08:40 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2339 | 09:30 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:40 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 10:40 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6897 | 10:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6855 | 11:05 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4953 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebgo | DG6695 | 11:40 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 11:40 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 12:40 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27114 | 13:25 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6853 | 13:30 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 13:35 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 14:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 14:30 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebgo | DG6607 | 14:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(7) | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29793 | 14:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6859 | 14:50 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 14:55 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 15:05 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebgo | DG6639 | 15:15 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J207 | 15:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J229 | 15:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:05 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 16:10 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 16:15 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6210 | 16:25 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6925 | 16:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 17:05 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 17:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6208 | 17:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 18:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 18:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6923 | 18:25 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 18:40 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG6254 | 18:50 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4505 | 19:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 19:05 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6454 | 19:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 19:45 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4084 | 20:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX784 | 20:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J547 | 20:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 20:50 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8911 | 20:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 20:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4308 | 21:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J593 | 21:50 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 22:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4010 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3180 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J574 | 22:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J560 | 23:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 23:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2516 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Mactan Cebu.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.

