Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6261 | 00:25 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J594 | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(5) | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8935 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4009 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3365 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6806 | 00:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7737 | 00:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J131 | 01:20 | 00:37 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J553 | 01:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2513 | 01:50 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN643 | 04:00 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2759 | 04:45 | 03:56 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4956 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2779 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J548 | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | cancelado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8919 | 05:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5523 | 05:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 05:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR588 | 05:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2417 | 06:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:25 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4574 | 07:05 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6792 | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2381 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8953 | 07:20 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | 06:55 | Aterrizado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2286 | 07:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:40 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6902 | 08:15 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebgo | DG6469 | 08:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2501 | 08:35 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65336 | 08:40 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2233 | 09:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2667 | 09:10 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29792 | 09:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4005 | 09:30 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 09:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX781 | 09:50 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J551 | 10:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R850 | 10:05 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6547 | 10:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 10:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4083 | 10:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2553 | 11:25 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2334 | 11:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5959 | 11:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:45 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J125 | 12:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4085 | 12:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4433 | 12:15 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J226 | 12:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6065 | 12:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:40 | programado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1853 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4957 | 13:10 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6081 | 13:40 | programado | |
| Bethpage (BPA) | Philippine Airlines | PR2652 | 14:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:10 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6549 | 14:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J4028 | 14:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4959 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J137 | 14:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:50 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R852 | 14:55 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:30 | programado | |
| Davao (DVO) | AirAsia | Z2522 | 15:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 15:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J210 | 16:35 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 16:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6067 | 17:20 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 17:25 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J208 | 17:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 17:50 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J250 | 17:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:00 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2996 | 18:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4506 | 18:25 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6255 | 18:25 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Qatar Airways | QR8155 | 18:30 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2369 | 18:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR409 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5317 | 18:45 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebgo | DG6514 | 18:55 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 00:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 00:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 | 01:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 01:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J554 | 02:10 | programado | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5958 | 02:35 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2418 | 02:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(5) | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5260 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8918 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5522 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4952 | 03:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5086 | 03:10 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6791 | 04:40 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J4573 | 04:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2502 | 04:55 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6851 | 05:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN642 | 05:00 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2760 | 05:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 05:15 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2380 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8952 | 05:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2285 | 05:50 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Sunlight Air | 2R857 | 06:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4501 | 06:05 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebgo | DG6468 | 06:10 | programado | |
| Surigao (SUG) | Cebu Pacific | DG6901 | 06:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2666 | 06:15 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2780 | 06:25 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | cancelado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2232 | 07:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4004 | 07:35 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J562 | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR410 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5318 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4082 | 08:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6064 | 08:40 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08:40 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6857 | 08:50 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J225 | 09:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65337 | 09:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2552 | 09:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2333 | 09:30 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4432 | 09:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:55 | programado | |
| Siquijor (IQR) | Sunlight Air | 2R875 | 10:00 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J124 | 10:00 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 10:05 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 10:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R851 | 10:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R849 | 10:35 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:40 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX782 | 10:50 | programado | |
| Masbate (MBT) | Cebgo | DG6080 | 11:05 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6206 | 11:05 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4953 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:40 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6548 | 11:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | programado | |
| Borongan (BPA) | Philippine Airlines | PR2651 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J136 | 12:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:40 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 12:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2512 | 12:45 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J4027 | 12:50 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4300 | 12:50 | programado | |
| Davao City (DVO) | AirAsia | Z2521 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | Z27114 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J227 | 13:25 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6853 | 13:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6066 | 13:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 14:15 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J209 | 14:20 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J552 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(6) | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z29793 | 14:40 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J249 | 14:55 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 15:05 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2995 | 15:10 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 15:15 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J207 | 15:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 16:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2368 | 16:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:15 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG6260 | 16:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4080 | 16:45 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebgo | DG6513 | 17:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 17:05 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 17:30 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebgo | DG6927 | 17:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 18:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 18:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:25 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4950 | 18:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 18:45 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4505 | 19:00 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 19:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:10 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 19:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Mactan Cebu.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.

