Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mactan Cebu
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J237 | 00:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX711 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9757 | 00:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2113 | 00:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J583 | 00:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR580 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5921 | 01:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8440 | 01:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5773 | 01:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5259 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8917 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4006 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4956 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5085 | 04:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J563 | 05:30 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9804 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8921 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5525 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4443 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3079 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J555 | 06:50 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2959 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2763 | 07:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J587 | 07:30 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6576 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9565 | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3073 | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2507 | 08:10 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6602 | 08:15 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | DG6516 | 08:25 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebu Pacific | DG5336 | 08:35 | programado | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2654 | 09:20 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8936 | 09:40 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2296 | 10:00 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2334 | 10:05 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebu Pacific | DG6547 | 10:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8923 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9141 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5553 | 10:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3773 | 10:35 | programado | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6694 | 10:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9767 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5113 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7007 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3201 | 10:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9525 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR281 | 10:50 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4526 | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI705 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3303 | 11:05 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2298 | 11:10 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6069 | 11:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J585 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5942 | 11:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8556 | 11:55 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2385 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8955 | 12:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J565 | 12:20 | programado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW919 | 12:40 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2280 | 12:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5109 | 12:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8925 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4580 | 13:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4957 | 13:10 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2360 | 13:15 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5063 | 13:15 | Retrasado | |
| Camiguin (CGM) | Cebu Pacific | DG6696 | 13:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4695 | 13:50 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2362 | 14:00 | cancelado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J557 | 14:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5844 | 14:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3396 | 14:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7214 | 14:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9208 | 14:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2665 | 14:25 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J434 | 14:25 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J252 | 14:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8933 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4959 | 14:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5091 | 14:45 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2314 | 15:25 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | DG6794 | 15:25 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J4309 | 15:30 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8938 | 15:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2683 | 15:50 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4081 | 16:00 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J133 | 16:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6338 | 16:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J581 | 16:30 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6608 | 16:55 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6067 | 17:20 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2781 | 17:25 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8695 | 17:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J135 | 17:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J571 | 17:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6640 | 18:00 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6578 | 18:00 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2681 | 18:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J600 | 18:05 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2239 | 18:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9777 | 18:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3199 | 18:10 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2348 | 18:35 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6580 | 18:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX783 | 19:05 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2777 | 19:10 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2358 | 19:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8929 | 18:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5521 | 19:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 19:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5089 | 18:10 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | DG6461 | 19:30 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J4504 | 19:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR433 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5323 | 19:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8341 | 19:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J569 | 19:45 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6928 | 20:15 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2288 | 20:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6924 | 20:50 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2389 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8959 | 21:00 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J206 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8931 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4509 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3367 | 21:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5113 | 21:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2350 | 21:20 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2771 | 21:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 22:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8950 | 22:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2505 | 23:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(7) | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5261 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8927 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5541 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4444 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3361 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5087 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8084 | 23:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE601 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9923 | 23:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2503 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(5) | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8926 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5542 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4456 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6815 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3974 | 00:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9924 | 01:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9758 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5062 | 01:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2114 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5920 | 02:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8441 | 02:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE5774 | 02:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2960 | 02:20 | programado | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98870 | 02:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J5108 | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J584 | 04:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2508 | 04:55 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6575 | 05:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2504 | 05:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5258 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8916 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5922 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR5338 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 05:45 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6601 | 05:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J132 | 06:20 | programado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | DG6515 | 06:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J564 | 06:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8937 | 06:55 | programado | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2653 | 07:00 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2374 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8920 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5942 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 07:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5088 | 07:05 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6068 | 07:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J556 | 07:40 | programado | |
| Calbayog (CYP) | Cebgo | DG6546 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2764 | 07:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2295 | 08:00 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2333 | 08:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR434 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5324 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8340 | 08:25 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6693 | 08:40 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J433 | 08:50 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6857 | 08:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J4525 | 08:55 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2297 | 09:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 09:15 | programado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG5337 | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9564 | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4449 | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 09:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4078 | 09:30 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8949 | 09:50 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2355 | 10:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2384 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8954 | 10:20 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6861 | 10:25 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2359 | 10:40 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2664 | 11:00 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6855 | 11:10 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2279 | 11:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8922 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9020 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5962 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4953 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 11:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5090 | 11:35 | programado | |
| Mambajao (CGM) | Cebu Pacific | DG6695 | 11:40 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J251 | 11:40 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2361 | 11:40 | cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9766 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5118 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3200 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9508 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI706 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3302 | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR282 | 12:15 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2682 | 12:40 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2351 | 12:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5922 | 12:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8557 | 12:55 | programado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | DG6793 | 13:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J566 | 13:00 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2313 | 13:20 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6853 | 13:35 | programado | |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6066 | 13:40 | programado | |
| Davao City (DVO) | Royalair Philippines | RW927 | 13:40 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | DG6607 | 14:30 | programado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2680 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(7) | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8924 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9140 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5524 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4954 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5092 | 14:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7739 | 14:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3693 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4696 | 14:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J130 | 14:50 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6859 | 14:55 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | DG6639 | 15:15 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J134 | 15:15 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:15 | programado | |
| Del Carmen (IAO) | Philippine Airlines | PR2382 | 15:20 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2347 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8932 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5928 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4955 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5120 | 15:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7736 | 15:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5845 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3397 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7233 | 15:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9209 | 15:40 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | DG6577 | 15:50 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2357 | 16:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J558 | 16:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2238 | 16:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebgo | DG6579 | 16:30 | programado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J4503 | 16:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J582 | 17:05 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | DG6460 | 17:25 | programado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6208 | 17:45 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6927 | 17:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J236 | 17:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 17:55 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2782 | 18:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J586 | 18:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | DG6923 | 18:25 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4950 | 18:35 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2287 | 18:40 | programado | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8696 | 18:50 | programado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J205 | 19:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J2506 | 19:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2388 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8958 | 19:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9796 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7006 | 19:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR3198 | 19:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J572 | 19:20 | programado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8951 | 20:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX784 | 20:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2862 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8928 | 20:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4460 | 20:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J570 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2778 | 20:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J588 | 21:45 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2772 | 22:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1864 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8930 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4010 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3180 | 22:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Mactan Cebu.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Mactan Cebu Airport ha experimentado un aumento constante en el tráfico de pasajeros, con septiembre de 2023 presenciando un aumento significativo.

