Philippine Airlines en Aeropuerto de Mactan Cebu - CEB
¿De qué terminales llega y sale Philippine Airlines en Aeropuerto de Mactan Cebu?
Los vuelos de Philippine Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Mactan Cebu:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Philippine Airlines hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Ver vuelos |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 28 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Ver vuelos |
Grumman (BPA) | United States | Bethpage | 6 | Ver vuelos |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 28 | Ver vuelos |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 14 | Ver vuelos |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 42 | Ver vuelos |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 32 | Ver vuelos |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 4 | Ver vuelos |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 58 | Ver vuelos |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 14 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 16 | Ver vuelos |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 28 | Ver vuelos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 178 | Ver vuelos |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 6 | Ver vuelos |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 14 | Ver vuelos |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 22 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Ver vuelos |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Mactan Cebu operados por Philippine Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Ver vuelos |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Mactan Cebu operados por Philippine Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bethpage | Grumman (BPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Ver vuelos |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!