Cebu Pacific en Aeropuerto de Mactan Cebu - CEB
¿A qué destinos vuela Cebu Pacific hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Ver vuelos |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 25 | Ver vuelos |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 4 | Ver vuelos |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 18 | Ver vuelos |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 21 | Ver vuelos |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 46 | Ver vuelos |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 12 | Ver vuelos |
| Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 13 | Ver vuelos |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 32 | Ver vuelos |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 53 | Ver vuelos |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 13 | Ver vuelos |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 13 | Ver vuelos |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 6 | Ver vuelos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Ver vuelos |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Ver vuelos |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 23 | Ver vuelos |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 211 | Ver vuelos |
| Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 5 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Ver vuelos |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 19 | Ver vuelos |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 21 | Ver vuelos |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 20 | Ver vuelos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 12 | Ver vuelos |
| Spanish Wells (SWL) | Bahamas | Spanish Wells | 4 | Ver vuelos |
| Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 14 | Ver vuelos |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 15 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 20 | Ver vuelos |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 14 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | Ver vuelos |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 | Ver vuelos |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Bahamas | Spanish Wells | Spanish Wells (SWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
































