Cebgo en Aeropuerto de Mactan Cebu - CEB
¿A qué destinos vuela Cebgo hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 1 | Ver vuelos |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 4 | Ver vuelos |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 4 | Ver vuelos |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 1 | Ver vuelos |
Mambajao (CGM) | Philippines | Camiguin | 3 | Ver vuelos |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 2 | Ver vuelos |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 2 | Ver vuelos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 1 | Ver vuelos |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 2 | Ver vuelos |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Camiguin | Mambajao (CGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!