Cebgo en Aeropuerto de Mactan Cebu - CEB
¿A qué destinos vuela Cebgo hacia y desde Aeropuerto de Mactan Cebu?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 2 | Ver vuelos |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 7 | Ver vuelos |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 3 | Ver vuelos |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 2 | Ver vuelos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 1 | Ver vuelos |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 3 | Ver vuelos |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 5 | Ver vuelos |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 5 | Ver vuelos |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 12 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mactan Cebu para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!